都営バスの路線データ一覧
都営バスの各系統について、路線のおおよその長さ、停留所の数、1 日に走る便数をまとめた一覧です。 系統名を押すと、その路線が通る道すじを地図で確かめられます。 見出しのボタンを押すと、その項目の大きい順・小さい順に並べ替えられます。 長さや停留所数はおおよその目安としてお読みください。
全系統の一覧
| 約 1.9 | 5 | 29 | 0 | 0 | |
| 約 3.3 | 8 | 54 | 40 | 36 | |
| 約 4.7 | 13 | 41 | 24 | 24 | |
| 約 10.4 | 30 | 95 | 102 | 105 | |
| 約 9.3 | 25 | 34 | 36 | 34 | |
| 約 8.2 | 26 | 140 | 145 | 142 | |
| 約 9.1 | 25 | 197 | 181 | 167 | |
| 約 9.9 | 25 | 43 | 34 | 32 | |
| 約 17.4 | 50 | 54 | 49 | 50 | |
| 約 12.5 | 34 | 68 | 60 | 60 | |
| 約 7.2 | 23 | 99 | 83 | 87 | |
| 約 10.0 | 33 | 34 | 24 | 24 | |
| 約 4.7 | 16 | 124 | 116 | 116 | |
| 約 7.2 | 18 | 78 | 76 | 76 | |
| 約 10.4 | 27 | 141 | 137 | 119 | |
| 約 6.8 | 19 | 96 | 83 | 81 | |
| 約 10.1 | 17 | 10 | 10 | 10 | |
| 約 7.8 | 20 | 35 | 22 | 0 | |
| 約 9.6 | 24 | 271 | 209 | 215 | |
| 約 4.8 | 13 | 14 | 0 | 0 | |
| 約 7.0 | 19 | 76 | 76 | 76 | |
| 約 10.5 | 30 | 75 | 59 | 53 | |
| 約 8.5 | 24 | 196 | 170 | 162 | |
| 約 1.9 | 6 | 196 | 84 | 84 | |
| 約 13.1 | 34 | 94 | 78 | 67 | |
| 約 8.6 | 22 | 158 | 108 | 62 | |
| 約 6.9 | 20 | 254 | 92 | 82 | |
| 約 2.1 | 5 | 218 | 138 | 114 | |
| 約 2.3 | 7 | 307 | 284 | 228 | |
| 約 2.6 | 4 | 82 | 46 | 0 | |
| 約 1.6 | 6 | 210 | 172 | 110 | |
| 約 3.7 | 12 | 73 | 61 | 63 | |
| 約 6.6 | 21 | 40 | 44 | 44 | |
| 約 8.3 | 24 | 99 | 86 | 75 | |
| 約 5.8 | 10 | 76 | 76 | 0 | |
| 約 8.5 | 19 | 45 | 48 | 50 | |
| 約 6.0 | 22 | 30 | 28 | 26 | |
| 約 13.6 | 24 | 0 | 79 | 79 | |
| 約 11.3 | 9 | 0 | 40 | 40 | |
| 約 7.9 | 24 | 19 | 19 | 20 | |
| 約 7.5 | 21 | 290 | 231 | 208 | |
| 約 8.3 | 23 | 170 | 140 | 102 | |
| 約 12.7 | 37 | 96 | 89 | 76 | |
| 約 5.3 | 14 | 87 | 74 | 70 | |
| 約 16.4 | 44 | 24 | 20 | 18 | |
| 約 13.3 | 28 | 154 | 133 | 117 | |
| 約 10.2 | 30 | 74 | 67 | 59 | |
| 約 9.5 | 29 | 220 | 146 | 136 | |
| 約 8.3 | 27 | 403 | 338 | 310 | |
| 約 7.9 | 22 | 74 | 78 | 76 | |
| 約 5.4 | 17 | 138 | 78 | 66 | |
| 約 3.5 | 12 | 26 | 26 | 18 | |
| 約 12.1 | 35 | 169 | 139 | 116 | |
| 約 18.9 | 50 | 0 | 8 | 8 | |
| 約 29.3 | 80 | 51 | 47 | 39 | |
| 約 24.0 | 65 | 5 | 7 | 4 | |
| 約 25.4 | 74 | 17 | 11 | 14 | |
| 約 6.6 | 21 | 99 | 71 | 71 | |
| 約 20.0 | 40 | 10 | 10 | 10 | |
| 約 3.6 | 11 | 8 | 8 | 8 | |
| 約 5.2 | 14 | 4 | 4 | 4 | |
| 約 4.3 | 12 | 24 | 26 | 22 | |
| 約 7.3 | 28 | 109 | 103 | 113 | |
| 約 12.9 | 39 | 136 | 120 | 106 | |
| 約 10.8 | 26 | 76 | 46 | 40 | |
| 約 8.0 | 24 | 45 | 40 | 35 | |
| 約 5.5 | 13 | 17 | 17 | 17 | |
| 約 8.0 | 24 | 146 | 148 | 142 | |
| 約 19.4 | 50 | 64 | 63 | 57 | |
| 約 8.1 | 10 | 85 | 81 | 20 | |
| 約 7.9 | 24 | 28 | 28 | 28 | |
| 約 10.4 | 30 | 220 | 159 | 142 | |
| 約 11.5 | 33 | 60 | 60 | 56 | |
| 約 6.9 | 18 | 60 | 44 | 48 | |
| 約 6.0 | 18 | 26 | 26 | 26 | |
| 約 10.3 | 28 | 285 | 292 | 303 | |
| 約 3.3 | 12 | 111 | 96 | 92 | |
| 約 9.4 | 25 | 50 | 36 | 28 | |
| 約 9.7 | 24 | 161 | 113 | 93 | |
| 約 8.3 | 27 | 191 | 151 | 134 | |
| 約 6.5 | 19 | 345 | 281 | 189 | |
| 約 18.7 | 47 | 80 | 71 | 59 | |
| 約 5.6 | 17 | 244 | 244 | 214 | |
| 約 2.7 | 9 | 14 | 0 | 0 | |
| 約 4.6 | 12 | 14 | 0 | 0 | |
| 約 14.1 | 38 | 213 | 211 | 196 | |
| 約 13.3 | 11 | 0 | 5 | 5 | |
| 約 12.9 | 32 | 87 | 72 | 66 | |
| 約 6.9 | 22 | 124 | 112 | 105 | |
| 約 6.0 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
| 約 5.0 | 16 | 13 | 16 | 13 | |
| 約 7.5 | 21 | 192 | 123 | 128 | |
| 約 5.9 | 18 | 163 | 163 | 143 | |
| 約 2.9 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| 約 6.2 | 15 | 23 | 23 | 25 | |
| 約 3.9 | 11 | 44 | 29 | 29 | |
| 約 6.0 | 17 | 72 | 62 | 62 | |
| 約 8.0 | 24 | 35 | 35 | 24 | |
| 約 12.9 | 34 | 95 | 114 | 124 | |
| 約 8.1 | 27 | 97 | 109 | 118 | |
| 約 8.3 | 21 | 57 | 61 | 63 | |
| 約 13.3 | 39 | 261 | 242 | 249 | |
| 約 12.4 | 36 | 97 | 94 | 96 | |
| 約 5.5 | 13 | 185 | 153 | 158 | |
| 約 5.6 | 15 | 42 | 42 | 44 | |
| 約 6.3 | 18 | 109 | 108 | 85 | |
| 約 3.9 | 12 | 96 | 100 | 79 | |
| 約 3.7 | 10 | 147 | 131 | 120 | |
| 約 10.9 | 26 | 15 | 15 | 15 | |
| 約 4.5 | 11 | 177 | 139 | 134 | |
| 約 2.7 | 7 | 19 | 0 | 0 | |
| 約 6.0 | 16 | 377 | 265 | 211 | |
| 約 10.2 | 35 | 264 | 223 | 211 | |
| 約 6.6 | 24 | 33 | 36 | 33 | |
| 約 8.1 | 22 | 42 | 31 | 28 | |
| 約 4.3 | 13 | 183 | 166 | 144 | |
| 約 5.4 | 15 | 235 | 189 | 175 | |
| 約 8.4 | 20 | 222 | 206 | 200 | |
| 約 8.0 | 25 | 242 | 197 | 176 | |
| 約 7.0 | 21 | 332 | 306 | 290 | |
| 約 6.9 | 22 | 236 | 189 | 161 | |
| 約 9.4 | 25 | 137 | 121 | 127 | |
| 約 10.7 | 30 | 10 | 0 | 0 | |
| 約 16.6 | 44 | 11 | 0 | 0 | |
| 約 7.3 | 24 | 56 | 48 | 50 | |
| 約 9.9 | 31 | 192 | 194 | 145 | |
| 約 11.1 | 20 | 86 | 0 | 0 | |
| 約 10.1 | 28 | 273 | 266 | 244 | |
| 約 11.6 | 31 | 63 | 53 | 55 | |
| 約 6.2 | 17 | 15 | 17 | 22 | |
| 約 4.9 | 14 | 124 | 114 | 104 | |
| 約 7.9 | 22 | 106 | 120 | 108 | |
| 約 8.0 | 23 | 20 | 20 | 20 | |
| 約 9.5 | 21 | 68 | 63 | 61 | |
| 約 8.8 | 28 | 70 | 56 | 43 | |
| 約 10.6 | 33 | 121 | 92 | 68 | |
| 約 4.1 | 11 | 65 | 64 | 53 | |
| 約 5.9 | 14 | 8 | 6 | 0 | |
| 約 6.5 | 20 | 22 | 24 | 24 | |
| 約 6.1 | 18 | 12 | 0 | 0 | |
| 約 13.8 | 41 | 99 | 78 | 51 | |
| 約 7.0 | 21 | 44 | 44 | 42 | |
| 約 6.5 | 19 | 62 | 60 | 66 |
便数が 0 の欄は、その曜日に運行がないことを表します。 出入庫など一部の系統は一覧に含めていません。
長さと便数の分布
一覧を分布のかたちでながめると、都営バスの全体像が見えてきます。 どのくらいの長さの系統が多いのか、便数の多い系統がどれほど珍しい存在なのかが分かります。
表で見る
| 項目 | 値 (系統) |
|---|---|
| 0〜 | 9 |
| 3〜 | 29 |
| 6〜 | 53 |
| 9〜 | 28 |
| 12〜 | 14 |
| 15〜 | 3 |
| 18〜 | 4 |
| 21〜 | 0 |
| 24〜 | 2 |
| 27〜 | 1 |
表で見る
| 項目 | 値 (系統) |
|---|---|
| 0〜 | 49 |
| 50〜 | 42 |
| 100〜 | 15 |
| 150〜 | 15 |
| 200〜 | 10 |
| 250〜 | 7 |
| 300〜 | 3 |
| 350〜 | 1 |
| 400〜 | 1 |
あわせて読みたい
数字の背景にある物語は数字で見る都営バスで、 路線網の広がりは地図で見る都営バスで紹介しています。 いま走っているバスの位置は接近情報で確かめられます。