Gonohashi bus stop (五ノ橋)
Guide to the Gonohashi bus stop on the Toei Bus network. Treat the figures and times as rough guides.
Buses now
Checking bus positions
Stop facts
- Reading (kana)
- ごのはし
- Boarding points
- 2 boarding points (numbered 1, 2)
- Approximate elevation
- About 1 m below sea level
Routes serving this stop
Tap a route name to open its route data page (route shape and departures by hour).
- 亀 23 Kameido Sta. loop route
- 亀 24 Kameido Sta. - Kasaibashi
- 亀 29 Nagisa New Town - Kameido Sta.
- 急行 05 Nippon-Kagaku-Miraikan (NATIONAL MUSEUM OF EMERGING SCIENCE AND INNOVATION) - Kinshichō Sta.
- 錦 18 Kinshichō Sta. - Kokusai-Tenjijō Sta.
- 草 24 Higashi-Ōjima Sta. - Asakusa-Kotobukichō
- 都 07 Kinshichō Sta. - Monzen-Nakachō
- 両 28 Rinkai-Shako (Kasai-rinkai-koen-kita-iriguchi (Kasai Rinkai Park)) - Ryōgoku Sta.
First and last bus by route
| Route | Timetable | First bus | Last bus |
|---|---|---|---|
| 亀 23 | Weekday | 6:42 | 21:32 |
| 亀 24 | Weekday | 6:40 | 22:02 |
| 亀 29 | Weekday | 6:36 | 22:02 |
| 急行 05 | Sunday | 7:46 | 21:07 |
| 錦 18 | Weekday | 6:54 | 20:01 |
| 草 24 | Weekday | 7:15 | 21:22 |
| 都 07 | Weekday | 6:04 | 23:06 |
| 両 28 | Weekday | 6:17 | 23:05 |
Times are scheduled timetable departures from this stop and may change with timetable revisions.
Timetables by boarding point
Boarding point 1
両 28 To Ryōgoku Sta. & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 17 27① 49 | 17 23① 46 | 16 48 |
| 7 | 08 24 42 | 12 38 | 26 |
| 8 | 00 18 37 59 | 06 36 | 07 48 |
| 9 | 33 | 10 42 | 28 |
| 10 | 07 37 | 16 49 | 13 48 |
| 11 | 03 32 58 | 24 56 | 20 50 |
| 12 | 23 | 31 | 20 50 |
| 13 | 01 36 | 05 36 | 18 50 |
| 14 | 06 46 | 10 54 | 18 50 |
| 15 | 29 | 39 | 20 50 |
| 16 | 03 25 53 | 09 37 | 19 47 |
| 17 | 17 48 | 06 44 | 20 50 |
| 18 | 23 | 33 | 20 50 |
| 19 | 10 | 15 | 19 |
| 20 | 00 45 | 01 46 | 06 49 |
| 21 | 33 | 34 | 33 |
| 22 | 14① 46① | 14① 46① | 12① 44① |
No mark = to Ryōgoku Sta. / ① = to Kameido Sta.
亀 23 To Kameido Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 56 | ||
| 7 | 23 41 | 46 | 44 |
| 8 | 03 23 48 | 46 | 42 |
| 9 | 10 32 56 | 18 50 | 12 44 |
| 10 | 18 40 | 23 55 | 16 49 |
| 11 | 03 47 | 29 | 21 |
| 12 | 37 | 36 | 26 |
| 13 | 42 | 14 46 | 05 44 |
| 14 | 30 | 19 53 | 16 48 |
| 15 | 38 | 27 59 | 19 54 |
| 16 | 46 | 33 | 26 59 |
| 17 | 10 35 58 | 04 39 | 32 |
| 18 | 27 55 | ||
| 19 | 29 | 16 | 18 |
| 20 | 10 | 16 | 15 |
| 21 | 15 |
亀 24 To Kameido Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 40 50 | 53 | 52 |
| 7 | 02 13 24 34 44 54 | 11 29 49 | 12 30 46 |
| 8 | 04 15 27 36 46 57 | 05 20 35 51 | 02 18 34 51 |
| 9 | 08 20 31 43 56 | 06 21 36 51 | 08 25 41 56 |
| 10 | 10 24 38 51 | 08 23 39 55 | 11 26 41 57 |
| 11 | 04 21 37 52 | 11 27 43 59 | 13 27 45 |
| 12 | 09 25 41 57 | 15 32 49 | 01 17 32 47 |
| 13 | 13 29 46 | 05 21 37 53 | 04 20 36 52 |
| 14 | 01 17 32 49 | 09 24 38 51 | 07 22 36 49 |
| 15 | 05 21 37 53 | 04 17 30 43 56 | 02 15 28 41 54 |
| 16 | 09 25 41 57 | 09 22 35 48 | 07 20 33 46 59 |
| 17 | 13 29 45 | 01 15 29 43 57 | 12 25 39 53 |
| 18 | 00 16 32 49 | 11 25 40 56 | 06 21 36 51 |
| 19 | 07 26 46 | 12 27 43 59 | 05 21 37 54 |
| 20 | 06 26 46 | 15 31 59 | 12 32 58 |
| 21 | 06 29 53 | 26 53 | 25 53 |
亀 29 To Kameido Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 36 50 | 34 54 | 56 |
| 7 | 01 13 27 36 46 55 | 07 20 32 44 57 | 19 39 57 |
| 8 | 05 13 21 30 40 47 56 | 10 22 35 45 56 | 14 30 42 55 |
| 9 | 05 15 24 33 43 54 | 07 17 29 41 53 | 09 22 34 45 58 |
| 10 | 05 16 27 38 50 | 06 17 28 40 52 | 10 23 36 49 |
| 11 | 03 16 30 45 | 04 16 28 40 52 | 02 14 28 42 56 |
| 12 | 00 13 28 43 59 | 05 16 28 40 52 | 09 22 35 48 |
| 13 | 15 33 49 | 04 16 29 42 55 | 01 14 28 41 54 |
| 14 | 06 23 38 54 | 08 22 37 51 | 07 21 37 53 |
| 15 | 08 22 36 50 | 04 18 31 45 59 | 09 26 43 58 |
| 16 | 03 16 29 42 56 | 12 27 41 55 | 11 24 39 53 |
| 17 | 09 22 34 45 56 | 10 23 37 51 | 10 24 40 57 |
| 18 | 07 19 32 44 56 | 04 17 30 43 57 | 13 28 44 59 |
| 19 | 09 23 40 56 | 10 23 37 53 | 16 33 49 |
| 20 | 18 43 | 15 39 | 13 37 |
| 21 | 09 30 52 | 03 26 49 | 00 24 47 |
急行 05 To Kinshichō Sta.
| Hour | Saturday | Sunday |
|---|---|---|
| 8 | 39 | 39 |
| 9 | 21 39 56 | 21 39 56 |
| 10 | 10 30 47 | 11 31 48 |
| 11 | 05 22 42 | 06 23 43 |
| 12 | 00 20 38 56 | 01 21 39 57 |
| 13 | 14 33 52 | 15 34 53 |
| 14 | 16 54 | 17 55 |
| 15 | 20 47 | 21 48 |
| 16 | 04 17 28 41 53 | 05 18 29 42 54 |
| 17 | 06 19 33 47 58 | 07 20 34 48 59 |
| 18 | 10 22 33 48 | 11 23 34 48 |
| 19 | 04 20 43 | 04 20 43 |
| 20 | 08 36 | 08 36 |
| 21 | 07 | 07 |
No service: Weekday.
草 24 To Asakusa-Kotobukichō
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 7 | 15 46 | 28 | 27 |
| 8 | 19 56 | 14 59 | 14 59 |
| 9 | 40 | 48 | 47 |
| 16 | 33 | 28 | 29 |
| 17 | 29 | 26 | 25 |
| 18 | 17 | 24 | 24 |
都 07 To Kinshichō Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 22 30 37 44 53 | 21 32 42 51 | 23 37 53 |
| 7 | 01 08 15 21 27 34 40 46 52 59 | 01 11 20 29 36 44 51 58 | 07 19 31 43 53 |
| 8 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 48 52 56 | 04 11 17 23 28 34 41 47 52 57 | 03 13 21 28 35 43 50 57 |
| 9 | 00 04 08 11 14 17 21 25 29 33 37 42 46 50 55 | 03 09 16 22 28 34 41 47 53 59 | 04 12 19 26 33 41 47 53 59 |
| 10 | 00 05 10 15 20 25 31 37 43 49 55 | 05 11 17 23 29 35 42 48 54 | 05 12 18 24 30 36 43 49 55 |
| 11 | 01 07 13 19 25 31 37 44 51 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 12 17 22 27 33 39 45 51 57 |
| 12 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 53 58 | 03 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 13 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 03 08 13 18 24 30 36 42 48 54 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 14 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 15 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 16 | 03 10 17 24 31 38 44 49 54 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 04 10 16 22 28 34 40 45 51 57 |
| 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 03 09 15 21 27 33 39 44 50 56 |
| 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 58 | 00 06 12 17 23 29 35 41 47 53 59 | 02 08 13 19 25 31 37 42 48 54 |
| 19 | 03 08 13 18 23 27 31 37 43 49 54 | 05 11 16 22 28 34 40 45 51 57 | 00 06 11 17 24 31 37 44 51 58 |
| 20 | 00 06 12 18 25 34 43 52 | 04 10 17 24 32 41 50 58 | 05 12 20 28 36 44 52 |
| 21 | 01 10 19 28 37 46 54 | 07 16 25 34 43 53 | 00 08 17 26 35 45 55 |
| 22 | 03 13 23 33 44 54 | 03 14 26 37 50 | 04 15 26 38 50 |
| 23 | 06 | 05 | 04 |
錦 18 To Kinshichō Sta.
| Hour | Weekday |
|---|---|
| 7 | 49 56 |
| 8 | 04 15 27 41 54 |
| 9 | 04 12 21 29 37 45 56 |
| 10 | 08 19 31 43 55 |
| 11 | 23 |
| 12 | 22 |
| 13 | 22 |
| 14 | 22 |
| 15 | 24 |
| 16 | 10 25 41 58 |
| 17 | 14 29 43 57 |
| 18 | 11 25 39 53 |
| 19 | 06 20 33 47 |
| 20 | 01 |
No service: Saturday, Sunday.
Boarding point 2
両 28 To Kasaibashi & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 37 59 | 37 55 | 51 |
| 7 | 28 49 | 25 53 | 26 |
| 8 | 10 29① 46 | 20 48 | 03 45 |
| 9 | 06① 23 46① | 20① 56 | 27 |
| 10 | 20 55① | 29① | 13① 57 |
| 11 | 23 49① | 03 37 | 32 |
| 12 | 17 44 | 11 41 | 04 34① |
| 13 | 09 47 | 15 50 | 04① 34 |
| 14 | 22 53 | 21 55 | 04 34 |
| 15 | 33 | 40 | 05 34 |
| 16 | 19 48 | 24 54 | 04 33 |
| 17 | 12 37 | 24 51 | 03 30 |
| 18 | 02 33① | 25① | 00 30 |
| 19 | 08① 54 | 16① 57 | 00 30 58① |
| 20 | 39 | 41 | 44 |
| 21 | 25 | 25 | 25 |
| 22 | 15 37① | 15 32① | 14 27① |
| 23 | 05② | 05② | 05② |
No mark = to Kasaibashi / ① = to Rinkai-Shako (Kasai-rinkai-koen-kita-iriguchi (Kasai Rinkai Park)) / ② = to Dairoku-Kasai-Shōgakkō
亀 23 To Kōtō-Kōreisha-Iryō Center (Juntendo Tokyo Koto Geriatric Medical Center) (circular bus) & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 42① | ||
| 7 | 00① 20① 40① | 07① | 07① |
| 8 | 00 20 42 | 02 32 | 00 30 |
| 9 | 06 28 51 | 04 36 | 00 31 |
| 10 | 14 58 | 07 41 | 02 34 |
| 11 | 48 | 47 | 39 |
| 12 | 53 | 25 56 | 19 58 |
| 13 | 41 | 30 | 30 |
| 14 | 48 | 04 38 | 02 32 |
| 15 | 56 | 11 45 | 07 39 |
| 16 | 20 45 | 16 51 | 12 45 |
| 17 | 09 38 | 56① | 47① |
| 18 | 06 47① | 35① | 38① |
| 19 | 29① | 34① | 35① |
| 20 | 32① | 29① | 29① |
| 21 | 32① |
No mark = to Kōtō-Kōreisha-Iryō Center (Juntendo Tokyo Koto Geriatric Medical Center) (circular bus) / ① = to Minami-Sunamachi Sta.
亀 24 To Kasaibashi
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 50 | ||
| 7 | 01 12 23 35 44 54 | 02 21 39 59 | 02 21 39 56 |
| 8 | 05 15 26 38 47 57 | 15 30 45 | 12 28 44 |
| 9 | 08 19 31 42 54 | 01 17 31 46 | 01 18 35 51 |
| 10 | 07 21 35 49 | 02 19 34 50 | 06 21 36 51 |
| 11 | 02 15 32 48 | 06 22 38 54 | 07 23 37 55 |
| 12 | 02 19 35 51 | 10 26 42 59 | 11 27 42 57 |
| 13 | 07 23 39 56 | 15 31 47 | 14 30 46 |
| 14 | 11 27 42 59 | 03 19 34 48 | 02 17 32 46 59 |
| 15 | 15 31 47 | 01 14 27 40 53 | 12 25 38 51 |
| 16 | 03 19 35 52 | 06 19 32 45 58 | 04 17 30 43 56 |
| 17 | 07 23 39 55 | 11 25 39 53 | 09 22 35 49 |
| 18 | 11 26 42 59 | 07 21 35 50 | 03 16 30 45 |
| 19 | 17 36 55 | 06 22 37 53 | 00 14 30 46 |
| 20 | 15 35 55 | 08 24 40 | 03 21 41 |
| 21 | 15 38 | 08 35 | 07 34 |
| 22 | 02 | 02 | 02 |
亀 29 To Nishi-Kasai Sta. & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 38 51① | 38 51① | 38 |
| 7 | 03 15 27① 38 48 58① | 04 17① 30 43 56① | 06① 29 49 |
| 8 | 07 17① 26 35 44 53① | 09 21① 34 46 57① | 08① 24 41 54 |
| 9 | 01 09 18 27 36 45 55① | 08 19 30 42 54① | 07 20 33 45 57 |
| 10 | 06 17 28 39 50 | 06 18① 29 40 52 | 10① 23① 36 49 |
| 11 | 02 15 28① 42 57 | 04 16 28 40 52① | 02 15 29 42 55① |
| 12 | 11① 25 40 55 | 04① 17 28① 40 52 | 08 21 34① 47 |
| 13 | 11① 27 44 | 04① 16 28 41 54 | 00 14① 27 40 53 |
| 14 | 01 18① 34 50 | 07① 20 34 49① | 06① 20 34 50 |
| 15 | 06① 20 34① 48 | 03 16 30① 43 57 | 06 21 38 55① |
| 16 | 02 15① 28 41① 54 | 11① 24 39 53 | 10 24 38① 51 |
| 17 | 08 21 34 46① 57 | 07① 22 35 49 | 06 22 37① 53 |
| 18 | 08① 19 31 43① 55 | 03 16 30① 43 56① | 09 25 41① 57 |
| 19 | 07 20① 35 51① | 09 22 34 48① | 13① 28 45① |
| 20 | 07 29① 53 | 03 26① 50 | 01 24 47 |
| 21 | 19① 40 | 14① 36 59 | 10① 34 57 |
| 22 | 02 |
No mark = to Nishi-Kasai Sta. / ① = to Nagisa New Town
急行 05 To Nippon-Kagaku-Miraikan (NATIONAL MUSEUM OF EMERGING SCIENCE AND INNOVATION) & more
| Hour | Saturday | Sunday |
|---|---|---|
| 7 | 46① 51 | 46① 50 |
| 8 | 07 24 43 58 | 06 23 43 57 |
| 9 | 17 33 53 | 17 33 53 |
| 10 | 10 31 49 | 10 31 49 |
| 11 | 08 24 42 | 08 24 42 |
| 12 | 01 19 38 58 | 01 19 38 58 |
| 13 | 18 43 | 18 43 |
| 14 | 11 38 | 11 38 |
| 15 | 14 41 57 | 14 41 57 |
| 16 | 11 24 36 48 | 11 24 36 48 |
| 17 | 01 16 33 50 | 01 16 33 50 |
| 18 | 15 40 | 15 40 |
| 19 | 07 37 | 07 37 |
No mark = to Nippon-Kagaku-Miraikan (NATIONAL MUSEUM OF EMERGING SCIENCE AND INNOVATION) / ① = to Shin-Kiba Sta.
No service: Weekday.
草 24 To Higashi-Ōjima Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 7 | 39 | 36 | 32 |
| 8 | 18 | 25 | 23 |
| 9 | 03 | 13 | 13 |
| 15 | 42 | 46 | 45 |
| 16 | 16 51 | 42 | 41 |
| 17 | 38 | 38 | 37 |
| 18 | 33 | 30 | 29 |
| 21 | 22 | 25 | 23 |
都 07 To Monzen-Nakachō & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 04 10 16 22 28 34 39 44 48 54 59 | 04 13 22 31 39 46 52 58 | 04 16 28 39 49 59 |
| 7 | 03 08 12 16 21 25 29 33 37 40 44 48 51 54 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 53 59 | 08 17 26 34 42 50 58 |
| 8 | 00 03 06 09 12 15 18 21 24 28 33 38 43 48 53 59 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 05 12 19 26 33 40 47 53 59 |
| 9 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 05 11 18 24 30 36 42 48 54 |
| 10 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 11 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 05 10 15 20 25 30 35 41 47 53 59 | 00 05 10 15 20 25 30 36 42 48 54 |
| 12 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 13 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 14 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 15 | 05 11 17 23 29 35 41 46 51 56 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 16 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 18 | 01 06 11 16 21 27 33 39 46 53 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 00 06 13 20 27 34 41 48 54 |
| 19 | 00 07 14 22 30 37 45 53 | 05 12 19 26 33 41 48 57 | 01 08 15 22 29 36 44 52 |
| 20 | 01 09 17 25 33 42 51 | 06 15 24 33 42 51 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 21 | 00 09 19 29 39 49 59 | 00 09 19 30 42 54 | 04 13 22 33 46 |
| 22 | 09 19 30① 39① 49① | 06 19 33① 49① | 00 15 32① 49① |
No mark = to Monzen-Nakachō / ① = to Tōyōchō Sta.
錦 18 To Shin-Kiba Sta. & more
| Hour | Weekday |
|---|---|
| 6 | 54 |
| 7 | 01 08 15 21 28 34 40 46 52 58 |
| 8 | 04 10 16 24 34 47 56 |
| 9 | 00① 13 26 40 55① |
| 10 | 11 30 55① |
| 11 | 55① |
| 12 | 55① |
| 13 | 55① |
| 14 | 55 |
| 15 | 26 57 |
| 16 | 22 37 53 |
| 17 | 08 22 36 50 |
| 18 | 04 18 32 46 |
| 19 | 00 15 |
No mark = to Shin-Kiba Sta. / ① = to Kokusai-Tenjijō Sta.
No service: Saturday, Sunday.
Typical delay by hour
| Hour | Typical delay | Records |
|---|---|---|
| 6:00 | 1 min | 44 |
| 7:00 | 2 min | 161 |
| 8:00 | 2 min | 182 |
| 9:00 | 2 min | 188 |
| 10:00 | 3 min | 136 |
| 11:00 | 2 min | 90 |
| 12:00 | 3 min | 104 |
| 13:00 | 2 min | 113 |
| 14:00 | 3 min | 58 |
| 15:00 | 2 min | 79 |
| 16:00 | 3 min | 105 |
| 17:00 | 3 min | 148 |
| 18:00 | 3 min | 155 |
| 19:00 | 1 min | 70 |
| 20:00 | 2 min | 49 |
| 21:00 | 1 min | 23 |
| 22:00 | Under 1 min | 43 |
On weekdays, the 10:00 hour is the most delay-prone.
How these figures are compiled is explained on the service data page (in Japanese).
Nearby bus stops
Other stops within walking distance, useful when your route does not call here or you are looking for another boarding point.
-
Nishi-Ōjima Sta.
西大島駅前, about 360 m in a straight line
-
Kameido Sta. Dōri
亀戸駅通り, about 410 m in a straight line
-
Ōjima-Sanchōme (Ōjima 3)
大島三丁目, about 460 m in a straight line
-
Suijimmori
水神森, about 530 m in a straight line
-
Ōjima-Nichōme (Ōjima 2)
大島二丁目, about 550 m in a straight line
-
Ōjima-Itchōme (Ōjima 1)
大島一丁目, about 570 m in a straight line
More stops are on the bus stops page; details for every route are on the route data page.