東雲都橋のバス停
都営バスの東雲都橋停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- しののめみやこばし
- のりば
- 2 か所 (のりば番号 1 / 2)
- およその標高
- およそ 1 m
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 海 01 | 平日 | 6:31 | 22:37 |
| 東 15 | 平日 | 6:28 | 22:36 |
| 東 16 | 平日 | 6:50 | 21:43 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
東 15 東京駅八重洲口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 28 47 | 28 50 | 28 58 |
| 7 | 06 24 41 | 15 38 | 27 56 |
| 8 | 16 38 | 02 26 52 | 27 |
| 9 | 01 25 54 | 18 46 | 00 35 |
| 10 | 24 | 14 49 | 05 36 |
| 11 | 04 43 | 24 52 | 02 27 49 |
| 12 | 16 40 | 22 48 | 11 34 |
| 13 | 03 26 48 | 14 40 | 00 26 57 |
| 14 | 13 37 | 04 33 | 26 55 |
| 15 | 02 27 52 | 02 29 53 | 24 53 |
| 16 | 17 42 | 15 36 | 19 51 |
| 17 | 08 33 55 | 04 32 | 22 52 |
| 18 | 16 37 59 | 04 35 | 52 |
| 19 | 32 | 12 42 | 41 |
| 20 | 07 45 | 17 51 | 31 |
| 21 | 21 | 19 | 20 |
東 16 東京駅八重洲口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 50 | ||
| 7 | 03 14 23 32 41 51 | 11 52 | 22 52 |
| 8 | 00 13 25 43 56 | 17 42 54 | 34 46 59 |
| 9 | 10 24 38 45 52 59 | 07 18 38 49 | 13 25 38 52 |
| 10 | 17 27 39 49 | 00 11 22 36 47 58 | 07 21 35 48 |
| 11 | 10 21 32 43 54 | 11 23 36 49 | 02 16 29 42 55 |
| 12 | 07 18 29 40 52 | 05 18 31 44 57 | 08 21 34 47 |
| 13 | 03 14 25 36 47 58 | 11 24 37 50 | 00 13 26 39 52 |
| 14 | 08 18 30 40 50 | 03 15 27 40 52 | 05 18 31 44 57 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 | 04 16 28 40 52 | 10 25 37 49 |
| 16 | 00 08 16 24 31 38 44 50 56 | 04 16 28 40 52 | 01 14 26 38 52 |
| 17 | 02 09 16 22 35 42 56 | 04 16 28 40 52 | 04 17 29 42 55 |
| 18 | 24 43 | 05 18 31 44 57 | 08 23 38 53 |
| 19 | 02 32 46 | 11 26 44 | 09 25 42 |
| 20 | 03 20 40 | 02 22 43 | 07 37 |
| 21 | 20 | 06 | 07 |
海 01 門前仲町 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 49 54 58 | 52 | 50 |
| 7 | 02 06 10 14 18 23 27 32 38 44 50 57 | 04 16 27 38 49 59 | 07 25 41 57 |
| 8 | 04 11 18 25 32 39 45 53 | 10 21 31 43 52 | 12 26 40 54 |
| 9 | 01 09 17 26 35 44 54 | 04 15 25 38 49 | 07 20 33 43 57 |
| 10 | 04 15 27 36 49 59 | 00 08 20 29 39 48 59 | 07 21 31 45 55 |
| 11 | 07 19 27 39 47 59 | 08 19 28 40 50 | 08 19 32 43 57 |
| 12 | 07 19 27 39 47 59 | 01 13 24 35 45 58 | 10 22 34 46 58 |
| 13 | 07 19 27 38 44 54 | 03① 09 22 33 45 57 | 10 22 35 48 |
| 14 | 02 10 18 24 34 42 48 59 | 10 21 33 45 58 | 01 14 27 39 52 |
| 15 | 06 16 22 30 40 46 56 | 09 20 31 42 52 | 04 16 26 38 49 |
| 16 | 01 10 17 24 31 38 43 52 57 | 04 15 26 37 48 59 | 00 11 22 33 44 54 |
| 17 | 07 15 23 30 38 46 54 | 10 21 32 43 55 | 04 14 24 35 46 59 |
| 18 | 03 12 21 30 40 51 59 | 06 18 31 43 57 | 11 25 37 53 |
| 19 | 08 18 26 35 44 52 | 10 23 37 52 | 07 21 36 51 |
| 20 | 02 14 26 39 52 | 08 26 43 | 06 20 38 56 |
| 21 | 05 20 35 52 | 00 17 34 52 | 15 33 53 |
無印 = 門前仲町 行き / ① = 豊洲駅前 行き
のりば 2
東 15 深川車庫前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 14 28 48 | 11 36 | 09 34 |
| 8 | 09 29 50 | 03 31 54 | 07 39 |
| 9 | 09 28 48 | 19 46 | 10 42 |
| 10 | 11 35 | 14 41 | 18 56 |
| 11 | 00 26 54 | 12 40 | 27 59 |
| 12 | 33 | 15 50 | 25 50 |
| 13 | 12 45 | 17 47 | 13 35 58 |
| 14 | 09 32 55 | 13 39 | 24 50 |
| 15 | 17 42 | 05 29 58 | 21 51 |
| 16 | 06 31 56 | 27 54 | 19 47 |
| 17 | 21 46 | 18 40 | 17 43 |
| 18 | 12 38 | 01 29 56 | 14 45 |
| 19 | 03 25 44 | 26 56 | 22 |
| 20 | 03 24 55 | 30 59 | 10 56 |
| 21 | 27 | 33 | 44 |
| 22 | 02 36 | 06 33 | 33 |
東 16 東京ビッグサイト 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 27 37 42 47 52 57 | 13 29 41 54 | 03 18 34 49 |
| 9 | 07 18 24 30 36 42 54 | 08 21 35 48 | 04 18 33 46 |
| 10 | 00 06 20 27 34 48 55 | 01 15 26 37 48 59 | 00 15 28 42 57 |
| 11 | 09 17 26 36 48 58 | 10 21 32 46 57 | 12 26 40 54 |
| 12 | 08 19 30 41 52 | 08 20 32 45 58 | 09 23 36 49 |
| 13 | 03 16 27 38 49 | 14 27 40 53 | 02 15 28 41 54 |
| 14 | 00 11 22 33 44 55 | 06 20 33 46 59 | 07 20 33 46 59 |
| 15 | 06 27 39 49 59 | 13① 24 36 49 | 12 25 38 51 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 | 01 13 25 37 49 | 04 17 32 44 56 |
| 17 | 10 26 42 50 | 01 13 25 37 49 | 08 20 32 44 58 |
| 18 | 04 20 34 48 | 00 12① 24 36 48① | 22 33 58 |
| 19 | 14① 21 35① 51 59 | 00 12① 24 36 | 11① 25 40① 55 |
| 20 | 39 | 02 30 46① | 27 42① |
| 21 | 07① 24① 43① | 23① | 07① |
無印 = 東京ビッグサイト 行き / ① = 有明一丁目 行き
海 01 東京テレポート駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 31 45 | 45 58 | |
| 7 | 01 11 20 29 39① 44 48 52 56 | 11 24 37 50 | 00 17 34 52① |
| 8 | 00 04 08 13 18 24 30 36 42 49① 56 | 02 13 24 35 46 57 | 10 26 42 57 |
| 9 | 03 10 17 24 31① 38 46 54① | 08 19 31 42 53 | 12 28 43① 56 |
| 10 | 02 10① 18 27① 36 46① 57 | 04 15 28 39 50 | 09 23 35① 47 59 |
| 11 | 08 18① 30 40① 51 | 01 11 21 31 41 51 | 11 23 35 47 59 |
| 12 | 00① 11 21 31 41 51 | 01 11 21 32 43 54 | 11 23 35 48① |
| 13 | 01① 11 21 31① 41① 51 | 05 16 27 38 50 | 01 14① 26① 38 50① |
| 14 | 01① 10 21① 30① 37 46① 53 | 02① 14 26① 38 50 | 02 14 27① 40① 53 |
| 15 | 01 09 18① 25 34① 41 51① 59 | 02① 14 26 38① 50 | 06① 19 32 45① 56① |
| 16 | 08① 15 24① 31 40① 47 55① | 02 14① 25 36① 47 58 | 08 20 31① 42 53① |
| 17 | 02① 08 15 23① 29 36 44① 50 59① | 09 20 31① 41 53① | 04① 15 26① 36 47① 57① |
| 18 | 07① 14 22 31① 38 47① 55 | 03 15① 24 35 46① 56 | 06 17① 27① 37 49① |
| 19 | 04① 12 20 30① 40 48① 57 | 09① 20 32 45① 58① | 01① 13 27 41① 55 |
| 20 | 07① 15① 24 33① 41 51① | 11 25① 40① 55 | 09 24① 39① 54 |
| 21 | 03① 14 27① 40 53① | 14① 29② 46② | 08① 24② 42② |
| 22 | 06④ 20② 37③ | 03② 20② 37③ | 01② 19② 37③ |
無印 = 東京テレポート駅前 行き / ① = 東京テレポート駅前:台場二→テレポ直 行き / ② = 有明一丁目 行き / ③ = 有明小中学校前 行き / ④ = 台場二丁目 行き
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 7 時台 | 1 分 | 37 回 |
| 8 時台 | 2 分 | 42 回 |
| 9 時台 | 4 分 | 55 回 |
| 10 時台 | 3 分 | 57 回 |
| 11 時台 | 3 分 | 47 回 |
| 12 時台 | 6 分 | 43 回 |
| 13 時台 | 2 分 | 34 回 |
| 14 時台 | 4 分 | 22 回 |
| 15 時台 | 4 分 | 52 回 |
| 16 時台 | 4 分 | 46 回 |
| 17 時台 | 3 分 | 25 回 |
| 18 時台 | 5 分 | 30 回 |
| 19 時台 | 2 分 | 26 回 |
| 20 時台 | 3 分 | 20 回 |
| 21 時台 | 3 分 | 27 回 |
平日は 12 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。