東雲一丁目のバス停
都営バスの東雲一丁目停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- しののめいっちょうめ
- のりば
- 2 か所 (のりば番号 1 / 2)
- およその標高
- およそ 1 m
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 海 01 | 平日 | 6:43 | 22:35 |
| 東 15 | 平日 | 6:30 | 22:34 |
| 東 16 | 平日 | 6:31 | 22:19 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
東 15 東京駅八重洲口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 49 | 30 52 | 30 |
| 7 | 08 26 43 | 17 40 | 00 29 58 |
| 8 | 18 40 | 04 28 54 | 29 |
| 9 | 03 27 56 | 20 48 | 02 37 |
| 10 | 26 | 16 51 | 07 38 |
| 11 | 06 45 | 26 54 | 04 29 51 |
| 12 | 18 42 | 24 50 | 13 36 |
| 13 | 05 28 50 | 16 42 | 02 28 59 |
| 14 | 15 39 | 06 35 | 28 57 |
| 15 | 04 29 54 | 04 31 55 | 26 55 |
| 16 | 19 44 | 17 38 | 21 53 |
| 17 | 10 35 57 | 06 34 | 24 54 |
| 18 | 18 39 | 06 37 | 54 |
| 19 | 01 34 | 14 44 | 43 |
| 20 | 09 47 | 19 53 | 33 |
| 21 | 23 | 21 | 22 |
東 16 東京駅八重洲口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 31 39 48 54 | 31 55 | 31 54 |
| 7 | 02 07 13 18 24 27 33 36 42 45 51 55 | 15 31 43 56 | 11 26 41 56 |
| 8 | 00 04 10 17 22 29 35 41 47 53 58 | 09 21 34 46 58 | 09 23 38 50 |
| 9 | 00 14 21 28 37 42 49 56 | 02 11 22 36 42 53 | 03 06 17 29 42 56 |
| 10 | 03 13 21 31 33 43 53 | 04 15 26 31 40 51 | 11 25 29 39 52 |
| 11 | 04 14 25 36 47 58 | 02 15 27 40 53 | 06 20 33 46 50 59 |
| 12 | 03 11 22 33 44 56 58 | 00 09 22 35 48 | 12 25 38 51 |
| 13 | 07 18 29 40 51 | 01 07 15 28 41 54 | 04 17 30 43 47 56 |
| 14 | 02 12 22 26 34 44 54 | 07 19 31 34 44 56 | 09 22 35 48 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 56 | 08 20 32 44 56 | 01 14 20 29 41 53 |
| 16 | 04 12 20 28 35 42 48 54 | 08 12 20 32 44 56 | 05 18 30 42 46 56 |
| 17 | 00 06 13 20 26 33 39 46 56 | 08 20 32 44 56 | 08 21 33 46 59 |
| 18 | 00 12 21 28 41 47 59 | 09 22 34 47 | 12 27 42 57 |
| 19 | 06 18 28 36 50 | 00 14 29 47 | 13 29 46 |
| 20 | 07 24 44 | 05 25 46 | 11 41 |
| 21 | 06 24 | 09 | 11 |
海 01 門前仲町 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 51 56 | 55 | 51 |
| 7 | 00 04 08 12 16 20 25 29 35 41 47 53 | 07 19 30 41 52 | 09 27 43 59 |
| 8 | 00 07 14 21 28 35 42 48 56 | 02 13 24 34 46 55 | 14 28 43 57 |
| 9 | 04 12 20 29 38 47 57 | 07 18 28 41 52 | 10 23 36 46 |
| 10 | 07 18 29 39 51 | 03 11 23 32 42 51 | 00 10 24 34 48 58 |
| 11 | 01 10 21 30 41 50 | 02 11 22 31 43 53 | 11 22 35 46 |
| 12 | 01 10 21 30 41 50 | 04 16 27 38 48 | 00 13 25 37 49 |
| 13 | 01 10 21 30 40 47 56 | 01 06① 12 25 36 48 | 01 13 25 38 51 |
| 14 | 04 12 20 27 36 44 51 | 00 13 24 36 48 | 04 17 30 42 55 |
| 15 | 01 09 18 25 33 42 49 58 | 01 12 23 34 45 55 | 07 19 29 41 52 |
| 16 | 04 12 19 26 33 40 46 54 | 07 18 29 40 51 | 03 14 25 36 47 57 |
| 17 | 00 09 17 25 33 41 49 57 | 02 13 24 35 46 58 | 07 17 27 38 49 |
| 18 | 06 15 24 32 42 53 | 09 21 34 46 | 02 14 28 40 56 |
| 19 | 01 10 20 28 37 46 54 | 00 13 26 40 55 | 10 24 39 54 |
| 20 | 04 16 28 41 54 | 11 29 46 | 09 23 41 59 |
| 21 | 07 22 37 54 | 03 20 37 55 | 18 36 56 |
無印 = 門前仲町 行き / ① = 豊洲駅前 行き
のりば 2
東 15 深川車庫前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 26 46 | 09 34 | 07 32 |
| 8 | 07 27 48 | 01 29 52 | 05 37 |
| 9 | 07 26 46 | 17 44 | 08 40 |
| 10 | 09 33 58 | 12 39 | 16 54 |
| 11 | 24 52 | 10 38 | 25 57 |
| 12 | 31 | 13 48 | 23 48 |
| 13 | 10 43 | 15 45 | 11 33 56 |
| 14 | 07 30 53 | 11 37 | 22 48 |
| 15 | 15 40 | 03 27 56 | 19 49 |
| 16 | 04 29 54 | 25 52 | 17 45 |
| 17 | 19 44 | 16 38 59 | 15 41 |
| 18 | 10 36 | 27 54 | 12 43 |
| 19 | 01 23 42 | 24 54 | 20 |
| 20 | 01 22 53 | 28 57 | 08 54 |
| 21 | 25 | 31 | 42 |
| 22 | 00 34 | 04 31 | 31 |
東 16 東京ビッグサイト 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 23① 33① 42① 51① 58① | 23① 47① | 22① 44① |
| 8 | 05① 12 17① 24 29① 34 39 44 49 54 59① | 10 26 38 51 | 01 16 32 47 |
| 9 | 04 09① 15 21 27 33 39 45① 51 57 | 05 18 32 45 58 | 01 15 30 43 57 |
| 10 | 03 12① 17 24 31 39① 45 52 59① | 06① 12 23 34 45 56 | 06① 12 25 39 54 |
| 11 | 06 14 23 33 41① 45 55 | 07 18 29 38① 43 54 | 09 23 31① 37 51 |
| 12 | 05 16 27 38 49 | 05 17 29 42 55 | 06 20 33 46 54① 59 |
| 13 | 00 10① 13 24 35 46 57 | 05① 11 24 37 50 | 12 25 38 51 |
| 14 | 05① 08 19 30 41 52 | 03 12① 17 30 43 56 | 04 17 30 43 51① 56 |
| 15 | 03 14① 24 33① 36 46 56 | 10② 21 33 41① 46 58 | 09 22 35 48 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 | 10 22 34 46 58 | 01 14 24① 29 41 53 |
| 17 | 05① 07 15① 23 31① 39 47 54① | 10 18① 22 34 46 57 | 05 17 29 41 49① 55 |
| 18 | 01 10① 17 24① 31 39① 45 51① 58① | 09② 21 33 45② 57 | 06① 19 30 42① 55 |
| 19 | 04① 11② 18 25① 32② 41① 48 56 | 09② 21 33 46① 59 | 08② 22 37② 52 |
| 20 | 05① 15① 25① 36 48① | 13① 27 43② | 08① 24 39② |
| 21 | 04② 21② 40② 59① | 01① 20② 41① | 04② 34① |
| 22 | 19① | 03① | 04① |
無印 = 東京ビッグサイト 行き / ① = 深川車庫前 行き / ② = 有明一丁目 行き
海 01 東京テレポート駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 43 59 | 43 56 | 58 |
| 7 | 09 18 27 37① 42 46 50 54 58 | 09 22 35 48 | 15 32 50① |
| 8 | 02 06 11 16 22 28 34 40 47① 54 | 00 11 22 33 44 55 | 08 24 40 55 |
| 9 | 01 08 15 22 29① 36 44 52① | 06 17 29 40 51 | 10 26 41① 54 |
| 10 | 00 08① 16 25① 34 44① 55 | 02 13 26 37 48 59 | 07 21 33① 45 57 |
| 11 | 06 16① 28 38① 49 58① | 09 19 29 39 49 59 | 09 21 33 45 57 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59① | 09 19 30 41 52 | 09 21 33 46① 59 |
| 13 | 09 19 29① 39① 49 59① | 03 14 25 36 48 | 12① 24① 36 48① |
| 14 | 08 19① 28① 35 44① 51 59 | 00① 12 24① 36 48 | 00 12 25① 38① 51 |
| 15 | 07 16① 23 32① 39 49① 57 | 00① 12 24 36① 48 | 04① 17 30 43① 54① |
| 16 | 06① 13 22① 29 38① 45 53① | 00 12① 23 34① 45 56 | 06 18 29① 40 51① |
| 17 | 00① 06 13 21① 27 34 42① 48 57① | 07 18 29① 39 51① | 02① 13 24① 34 45① 55① |
| 18 | 05① 12 20 29① 36 45① 53 | 01 13① 22 33 44① 54 | 04 15① 25① 35 47① 59① |
| 19 | 02① 10 18 28① 38 46① 55 | 07① 18 30 43① 56① | 11 25 39① 53 |
| 20 | 05① 13① 22 31① 39 49① | 09 23① 38① 53 | 07 22① 37① 52 |
| 21 | 01① 12 25① 38 51① | 12① 27② 44② | 06① 22② 40② 59② |
| 22 | 04④ 18② 35③ | 01② 18② 35③ | 17② 35③ |
無印 = 東京テレポート駅前 行き / ① = 東京テレポート駅前:台場二→テレポ直 行き / ② = 有明一丁目 行き / ③ = 有明小中学校前 行き / ④ = 台場二丁目 行き
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 6 時台 | 1 分 | 21 回 |
| 7 時台 | 2 分 | 99 回 |
| 8 時台 | 2 分 | 88 回 |
| 9 時台 | 3 分 | 89 回 |
| 10 時台 | 3 分 | 80 回 |
| 11 時台 | 2 分 | 62 回 |
| 12 時台 | 2 分 | 47 回 |
| 13 時台 | 2 分 | 54 回 |
| 14 時台 | 2 分 | 64 回 |
| 15 時台 | 3 分 | 61 回 |
| 16 時台 | 3 分 | 89 回 |
| 17 時台 | 3 分 | 82 回 |
| 18 時台 | 2 分 | 94 回 |
| 19 時台 | 3 分 | 63 回 |
| 20 時台 | 2 分 | 36 回 |
| 21 時台 | 2 分 | 27 回 |
| 22 時台 | 6 分 | 8 回 |
平日は 22 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。