深川車庫入口のバス停
都営バスの深川車庫入口停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- ふかがわしゃこいりぐち
- のりば
- 3 か所 (のりば番号 1 / 2 / 3)
- およその標高
- およそ 1 m
のりばどうしは、最も離れた組でおよそ 120 m 離れています。
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 海 01 | 平日 | 6:31 | 22:37 |
| 東 15 | 平日 | 6:29 | 22:35 |
| 東 16 | 平日 | 6:53 | 22:20 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
東 15 東京駅八重洲口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 29 48 | 29 51 | 29 59 |
| 7 | 07 25 42 | 16 39 | 28 57 |
| 8 | 17 39 | 03 27 53 | 28 |
| 9 | 02 26 55 | 19 47 | 01 36 |
| 10 | 25 | 15 50 | 06 37 |
| 11 | 05 44 | 25 53 | 03 28 50 |
| 12 | 17 41 | 23 49 | 12 35 |
| 13 | 04 27 49 | 15 41 | 01 27 58 |
| 14 | 14 38 | 05 34 | 27 56 |
| 15 | 03 28 53 | 03 30 54 | 25 54 |
| 16 | 18 43 | 16 37 | 20 52 |
| 17 | 09 34 56 | 05 33 | 23 53 |
| 18 | 17 38 | 05 36 | 53 |
| 19 | 00 33 | 13 43 | 42 |
| 20 | 08 46 | 18 52 | 32 |
| 21 | 22 | 20 | 21 |
東 16 東京駅八重洲口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 53 | ||
| 7 | 06 17 26 35 44 54 | 14 55 | 25 55 |
| 8 | 03 16 28 46 59 | 20 45 57 | 37 49 |
| 9 | 13 27 41 48 55 | 10 21 41 52 | 02 16 28 41 55 |
| 10 | 02 20 30 42 52 | 03 14 25 39 50 | 10 24 38 51 |
| 11 | 13 24 35 46 57 | 01 14 26 39 52 | 05 19 32 45 58 |
| 12 | 10 21 32 43 55 | 08 21 34 47 | 11 24 37 50 |
| 13 | 06 17 28 39 50 | 00 14 27 40 53 | 03 16 29 42 55 |
| 14 | 01 11 21 33 43 53 | 06 18 30 43 55 | 08 21 34 47 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 | 07 19 31 43 55 | 00 13 28 40 52 |
| 16 | 03 11 19 27 34 41 47 53 59 | 07 19 31 43 55 | 04 17 29 41 55 |
| 17 | 05 12 19 25 38 45 59 | 07 19 31 43 55 | 07 20 32 45 58 |
| 18 | 27 46 | 08 21 33 46 59 | 11 26 41 56 |
| 19 | 05 35 49 | 13 28 46 | 12 28 45 |
| 20 | 06 23 43 | 04 24 45 | 10 40 |
| 21 | 23 | 08 | 10 |
海 01 門前仲町 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 50 55 59 | 53 | 50 |
| 7 | 03 07 11 15 19 24 28 33 39 45 51 58 | 05 17 28 39 50 | 08 26 42 58 |
| 8 | 05 12 19 26 33 40 46 54 | 00 11 22 32 44 53 | 13 27 41 55 |
| 9 | 02 10 18 27 36 45 55 | 05 16 26 39 50 | 08 21 34 44 58 |
| 10 | 05 16 28 37 50 | 01 09 21 30 40 49 | 08 22 32 46 56 |
| 11 | 00 08 20 28 40 48 | 00 09 20 29 41 51 | 09 20 33 44 58 |
| 12 | 00 08 20 28 40 48 | 02 14 25 36 46 59 | 11 23 35 47 59 |
| 13 | 00 08 20 28 39 45 55 | 04① 10 23 34 46 58 | 11 23 36 49 |
| 14 | 03 11 19 25 35 43 49 | 11 22 34 46 59 | 02 15 28 40 53 |
| 15 | 00 07 17 23 31 41 47 57 | 10 21 32 43 53 | 05 17 28 39 50 |
| 16 | 02 11 18 25 32 39 44 53 58 | 05 16 27 38 49 | 01 12 23 34 45 55 |
| 17 | 08 16 24 31 39 47 55 | 00 11 22 33 44 56 | 05 15 25 36 47 |
| 18 | 04 13 22 31 41 52 | 07 19 32 44 58 | 00 12 26 38 54 |
| 19 | 00 09 19 27 36 45 53 | 11 24 38 53 | 08 22 37 52 |
| 20 | 03 15 27 40 53 | 09 27 44 | 07 21 39 57 |
| 21 | 06 21 36 53 | 01 18 35 53 | 16 34 54 |
無印 = 門前仲町 行き / ① = 豊洲駅前 行き
のりば 2
東 15 深川車庫前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 13 27 47 | 10 35 | 08 33 |
| 8 | 08 28 49 | 02 30 53 | 06 38 |
| 9 | 08 27 47 | 18 45 | 09 41 |
| 10 | 10 34 59 | 13 40 | 17 55 |
| 11 | 25 53 | 11 39 | 26 58 |
| 12 | 32 | 14 49 | 24 49 |
| 13 | 11 44 | 16 46 | 12 34 57 |
| 14 | 08 31 54 | 12 38 | 23 49 |
| 15 | 16 41 | 04 28 57 | 20 50 |
| 16 | 05 30 55 | 26 53 | 18 46 |
| 17 | 20 45 | 17 39 | 16 42 |
| 18 | 11 37 | 00 28 55 | 13 44 |
| 19 | 02 24 43 | 25 55 | 21 |
| 20 | 02 23 54 | 29 58 | 09 55 |
| 21 | 26 | 32 | 43 |
| 22 | 01 35 | 05 32 | 32 |
東 16 東京ビッグサイト 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 27 37 42 47 52 57 | 13 29 41 54 | 03 18 34 49 |
| 9 | 07 18 24 30 36 42 54 | 08 21 35 48 | 04 18 33 46 |
| 10 | 00 06 20 27 34 48 55 | 01 15 26 37 48 59 | 00 15 28 42 57 |
| 11 | 09 17 26 36 48 58 | 10 21 32 46 57 | 12 26 40 54 |
| 12 | 08 19 30 41 52 | 08 20 32 45 58 | 09 23 36 49 |
| 13 | 03 16 27 38 49 | 14 27 40 53 | 02 15 28 41 54 |
| 14 | 00 11 22 33 44 55 | 06 20 33 46 59 | 07 20 33 46 59 |
| 15 | 06 27 39 49 59 | 13① 24 36 49 | 12 25 38 51 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 | 01 13 25 37 49 | 04 17 32 44 56 |
| 17 | 10 26 42 50 | 01 13 25 37 49 | 08 20 32 44 58 |
| 18 | 04 20 34 48 | 00 12① 24 36 48① | 22 33 58 |
| 19 | 14① 21 35① 51 59 | 00 12① 24 36 | 11① 25 40① 55 |
| 20 | 39 | 02 30 46① | 27 42① |
| 21 | 07① 24① 43① | 23① | 07① |
無印 = 東京ビッグサイト 行き / ① = 有明一丁目 行き
海 01 東京テレポート駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 31 45 | 45 58 | |
| 7 | 01 11 20 29 39① 44 48 52 56 | 11 24 37 50 | 00 17 34 52① |
| 8 | 00 04 08 13 18 24 30 36 42 49① 56 | 02 13 24 35 46 57 | 10 26 42 57 |
| 9 | 03 10 17 24 31① 38 46 54① | 08 19 31 42 53 | 12 28 43① 56 |
| 10 | 02 10① 18 27① 36 46① 57 | 04 15 28 39 50 | 09 23 35① 47 59 |
| 11 | 08 18① 30 40① 51 | 01 11 21 31 41 51 | 11 23 35 47 59 |
| 12 | 00① 11 21 31 41 51 | 01 11 21 32 43 54 | 11 23 35 48① |
| 13 | 01① 11 21 31① 41① 51 | 05 16 27 38 50 | 01 14① 26① 38 50① |
| 14 | 01① 10 21① 30① 37 46① 53 | 02① 14 26① 38 50 | 02 14 27① 40① 53 |
| 15 | 01 09 18① 25 34① 41 51① 59 | 02① 14 26 38① 50 | 06① 19 32 45① 56① |
| 16 | 08① 15 24① 31 40① 47 55① | 02 14① 25 36① 47 58 | 08 20 31① 42 53① |
| 17 | 02① 08 15 23① 29 36 44① 50 59① | 09 20 31① 41 53① | 04① 15 26① 36 47① 57① |
| 18 | 07① 14 22 31① 38 47① 55 | 03 15① 24 35 46① 56 | 06 17① 27① 37 49① |
| 19 | 04① 12 20 30① 40 48① 57 | 09① 20 32 45① 58① | 01① 13 27 41① 55 |
| 20 | 07① 15① 24 33① 41 51① | 11 25① 40① 55 | 09 24① 39① 54 |
| 21 | 03① 14 27① 40 53① | 14① 29② 46② | 08① 24② 42② |
| 22 | 06④ 20② 37③ | 03② 20② 37③ | 01② 19② 37③ |
無印 = 東京テレポート駅前 行き / ① = 東京テレポート駅前:台場二→テレポ直 行き / ② = 有明一丁目 行き / ③ = 有明小中学校前 行き / ④ = 台場二丁目 行き
のりば 3
東 16 深川車庫前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 24 34 43 52 59 | 24 48 | 22 44 |
| 8 | 06 18 30 | ||
| 9 | 00 10 46 | ||
| 10 | 13 40 | 07 | 06 |
| 11 | 00 42 | 39 | 31 |
| 12 | 54 | ||
| 13 | 11 | 06 | |
| 14 | 06 | 13 | 51 |
| 15 | 15 34 | 42 | |
| 16 | 24 | ||
| 17 | 06 16 32 55 | 19 | 49 |
| 18 | 11 25 40 52 59 | 06 42 | |
| 19 | 05 26 42 | 47 | |
| 20 | 06 16 26 49 | 14 | 08 |
| 21 | 02 42 | 34 | |
| 22 | 00 20 | 04 | 04 |
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 6 時台 | 1 分 | 12 回 |
| 7 時台 | 1 分 | 61 回 |
| 8 時台 | 1 分 | 47 回 |
| 9 時台 | 2 分 | 53 回 |
| 10 時台 | 3 分 | 56 回 |
| 11 時台 | 3 分 | 44 回 |
| 12 時台 | 2 分 | 52 回 |
| 13 時台 | 2 分 | 48 回 |
| 14 時台 | 1 分 | 34 回 |
| 15 時台 | 3 分 | 40 回 |
| 16 時台 | 3 分 | 65 回 |
| 17 時台 | 4 分 | 63 回 |
| 18 時台 | 3 分 | 55 回 |
| 19 時台 | 3 分 | 32 回 |
| 20 時台 | 3 分 | 19 回 |
| 21 時台 | 3 分 | 8 回 |
平日は 17 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。