上池袋三丁目のバス停
都営バスの上池袋三丁目停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- かみいけぶくろさんちょうめ
- のりば
- 2 か所 (のりば番号 1 / 2)
- およその標高
- およそ 24 m
のりばどうしは、最も離れた組でおよそ 100 m 離れています。
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 王 40 甲 | 平日 | 6:34 | 22:24 |
| 王 55 | 平日 | 6:58 | 21:07 |
| 草 63 | 平日 | 6:07 | 22:48 |
| 草 64 | 平日 | 6:23 | 22:30 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
王 40 甲 池袋駅東口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 47 59 | 47 57 | 54 |
| 7 | 05 11 17 23 30 37 43 49 53 57 | 01 13 24 32 39 47 54 | 04 14 24 34 44 53 |
| 8 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 39 44 49 54 59 | 01 07 13 19 25 31 37 43 50 56 | 02 12 21 30 40 49 56 |
| 9 | 05 11 16 22 28 34 39 45 52 58 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 03 11 18 26 33 40 47 53 59 |
| 10 | 04 10 16 22 29 36 42 48 54 | 03 10 17 23 30 36 42 49 55 | 05 11 17 22 27 32 37 43 48 53 58 |
| 11 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 01 07 13 20 26 32 39 46 52 59 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 12 | 03 10 17 24 31 38 44 51 58 | 06 12 19 25 32 38 45 51 57 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 04 10 16 22 28 34 41 47 54 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 01 08 14 20 27 34 40 46 52 59 | 04 09 14 20 25 30 35 41 47 53 59 |
| 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 05 11 17 24 30 37 44 51 58 | 05 11 16 21 26 31 36 41 45 51 57 |
| 16 | 00 07 15 22 29 36 43 50 57 | 04 10 17 23 29 36 43 50 57 | 02 07 12 17 22 28 33 39 44 50 57 |
| 17 | 04 11 18 24 30 36 42 48 54 | 04 11 18 25 32 39 47 54 | 04 11 18 25 32 38 44 51 58 |
| 18 | 00 06 12 18 25 32 39 45 52 59 | 01 07 14 21 27 33 39 46 53 59 | 05 12 20 27 35 43 52 |
| 19 | 05 11 18 24 31 38 45 53 | 06 13 20 28 36 43 52 | 00 08 16 24 32 40 50 |
| 20 | 01 09 17 25 33 40 48 57 | 01 09 19 29 38 46 55 | 00 09 19 29 38 48 58 |
| 21 | 05 14 23 32 42 52 | 04 14 23 32 41 50 | 07 18 29 39 49 |
| 22 | 02 12 24 | 00 12 24 | 00 12 24 |
王 55 池袋駅東口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 58 | ||
| 7 | 11 27 43 | 08 29 49 | 06 52 |
| 8 | 01 19 34 52 | 18 47 | 53 |
| 9 | 15 34 | 07 26 46 | 22 33 55 |
| 10 | 05 35 55 | 06 26 46 | 16 34 56 |
| 11 | 18 38 59 | 07 27 46 | 14 32 50 |
| 12 | 23 44 | 06 24 41 59 | 07 25 37 50 |
| 13 | 01 22 44 | 16 33 51 | 03 16 30 44 59 |
| 14 | 04 24 47 | 09 27 45 | 14 30 44 |
| 15 | 07 29 52 | 02 18 35 52 | 00 16 32 46 |
| 16 | 11 33 54 | 10 27 45 | 01 20 40 57 |
| 17 | 12 38 | 03 20 41 | 15 41 52 |
| 18 | 03 38 59 | 14 36 57 | 12 28 55 |
| 19 | 43 | 11 41 | 16 41 |
| 20 | 19 43 | 11 43 | 15 46 |
草 63 池袋駅東口 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 07 14 21 32 35 41 50 59 | 13 15 30 31 43 56 | 17 19 38 39 55 |
| 7 | 08 18 27 32 47 48 | 06 09 22 32 40 46 51 | 10 25 35 39 49 53 |
| 8 | 01 11 21 30 39 44① 50 | 07 23 27 37 43 51 53 | 07 25 39 44 |
| 9 | 00 11 21 31 41 52 57① | 01 06 18 21 28 37 45 52 | 03 04 07 21 22 26 34 39 41 58 |
| 10 | 03 07 14 20 25 36 37 48 51 | 06 08 19 21 25 33 42 47 56 | 00 14 28 31 42 47 55 58 |
| 11 | 00 12① 13 20 26 32 39 46 53 | 01 02 14 21 27 39 40 53 | 06 18 29 42 54 |
| 12 | 06 20 23① 34 48 54 | 06 19 26 32 45 58 | 05 17 18 20 29 30 36 41 54 55 57 |
| 13 | 02 10 16 18 30 39 44 58 | 03 07 11 24 37 49 50 51 | 06 09 18 30 42 54 |
| 14 | 07 13 21 27 28 37 42 56 59 | 04 17 30 34 43 44 56 | 06 18 19 30 41 44 52 |
| 15 | 10 14 24 30 38 43 46 52 54 | 09 22 30 35 47 59 | 01 03 14 19 25 36 38 47 58 |
| 16 | 01 06 11 19 23 32 37 39 44 56 | 04 11 23 30 35 39 47 51 59 | 09 19 29 38 40 51 55 59 |
| 17 | 08 20 21 23 34 45 47 | 11 22 24 34 46 50 58 | 01 12 13 23 27 35 38 46 57 |
| 18 | 00 06 12 14 24 36 37 50 58 | 09 10 22 24 26 33 45 59 | 06 08 09 19 21 28 30 38 42 54 55 |
| 19 | 03 15 22 28 42 45 56 | 01 13 18 21 28 40 42 50 53 | 07 10 19 32 44 47 56 |
| 20 | 11 26 30 41 58 | 01 06 19 34 47 | 10 17 23 24 38 44 52 |
| 21 | 17 36 56 | 03 18 35 51 | 06 21 35 49 |
| 22 | 15 35 | 08 25 | 04 22 |
無印 = 池袋駅東口 行き / ① = 東池袋一丁目 行き
草 64 池袋駅東口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 44 58 | 41 | 43 |
| 7 | 12 26 41 54 | 12 40 | 08 35 57 |
| 8 | 08 23 38 53 | 01 21 39 59 | 18 38 |
| 9 | 08 23 39 54 | 17 36 55 | 00 21 43 |
| 10 | 09 25 43 | 12 30 47 | 04 25 45 |
| 11 | 00 18 37 57 | 04 21 38 55 | 04 21 38 55 |
| 12 | 17 38 | 12 30 48 | 13 30 48 |
| 13 | 00 22 45 | 06 25 45 | 06 24 42 |
| 14 | 08 31 54 | 06 27 48 | 02 20 38 56 |
| 15 | 17 40 | 09 31 53 | 14 32 50 |
| 16 | 03 26 48 | 14 35 56 | 08 26 44 |
| 17 | 09 29 49 | 17 36 55 | 02 19 36 54 |
| 18 | 07 25 45 | 13 31 49 | 12 30 49 |
| 19 | 05 24 44 | 10 32 53 | 10 32 55 |
| 20 | 05 27 49 | 16 40 | 16 39 |
| 21 | 11 35 | 05 31 58 | 01 25 51 |
| 22 | 02 30 | 26 | 20 |
のりば 2
王 40 甲 西新井駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 34 46 56 | 34 46 57 | 37 47 57 |
| 7 | 05 14 22 29 36 43 49 54 59 | 09 17 25 33 40 48 56 | 07 17 26 36 46 56 |
| 8 | 04 09 14 19 24 28 33 38 43 49 54 | 03 10 17 24 30 36 42 48 54 | 06 16 26 35 44 53 |
| 9 | 01 07 13 20 27 34 41 47 54 | 00 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 02 11 20 28 36 43 50 57 |
| 10 | 01 08 15 22 29 35 41 48 55 | 01 08 15 21 28 35 41 48 54 | 03 10 16 22 28 34 40 46 52 57 |
| 11 | 01 08 15 21 27 33 40 46 53 | 00 06 13 19 25 31 38 44 50 57 | 02 08 13 18 23 28 33 38 42 47 52 57 |
| 12 | 00 07 14 20 27 34 41 48 55 | 04 11 17 24 31 37 43 49 55 | 02 07 12 18 23 28 33 38 43 49 54 59 |
| 13 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 02 09 15 21 27 34 41 46 52 59 | 04 09 14 21 28 33 38 43 48 53 58 |
| 14 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 06 13 19 25 32 39 45 51 57 | 03 08 13 18 23 28 33 39 44 49 55 |
| 15 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 04 10 16 23 29 35 41 48 55 | 00 05 12 18 25 30 36 42 47 52 57 |
| 16 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 01 08 15 22 29 36 41 47 53 | 03 09 15 21 27 32 37 42 47 53 58 |
| 17 | 00 07 14 21 28 35 42 48 54 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 03 08 14 19 24 30 36 42 48 55 |
| 18 | 00 06 12 18 24 30 36 43 50 57 | 03 11 18 26 33 41 49 57 | 02 09 16 23 30 37 44 51 59 |
| 19 | 04 10 17 24 31 38 45 52 59 | 04 10 17 25 33 41 49 57 | 06 14 21 27 33 40 47 55 |
| 20 | 06 13 20 27 34 41 49 57 | 06 15 24 34 43 52 | 03 12 21 30 40 50 |
| 21 | 05 13 21 29 38 47 56 | 01 10 19 28 37 46 55 | 00 10 20 30 40 50 |
| 22 | 05 14① 22② | 04 14① 22② | 01 12① 21② |
無印 = 西新井駅前 行き / ① = 江北四丁目 行き / ② = 豊島五丁目団地 行き
王 55 新田一丁目 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 23 40 51 | 31 53 | 28 |
| 8 | 10 31 44 | 20 50 | 13 |
| 9 | 03 18 44 | 10 29 51 | 15 44 55 |
| 10 | 06 27 59 | 10 30 50 | 17 35 55 |
| 11 | 19 42 | 11 33 52 | 19 35 59 |
| 12 | 02 25 44 | 09 29 47 | 14 30 46 |
| 13 | 05 26 46 | 05 23 43 57 | 00 14 25 39 50 |
| 14 | 07 29 49 | 15 34 53 | 05 20 35 51 |
| 15 | 10 31 52 | 08 25 43 59 | 05 22 39 53 |
| 16 | 16 36 57 | 19 38 55 | 09 23 42 |
| 17 | 19 40 | 11 26 46 | 03 24 42 |
| 18 | 03 28 | 06 38 | 02 13 34 55 |
| 19 | 02 22 | 00 22 43 | 17 41 |
| 20 | 04 39 | 04 32 | 04 35 |
| 21 | 07 | 05 | 04 |
草 63 浅草寿町 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 31 47 56 | 31 44 57 | 32 51 |
| 7 | 05 14 23 33 43 53 | 10 23 36 49 | 09 24 39 53 |
| 8 | 03 14 25 37 49 53① | 02 15 28 41 50① 52① 54 | 07 20 33 45 56 |
| 9 | 02 15 17① 22① 29 35① 37① 43 57 | 07 12① 20 33 39① 46 53① 59 | 07 15① 18 29 34① 36① 40 51 |
| 10 | 06① 08① 11 18① 23① 25 29① 34① 39 41① 50① 53 59① | 12 20① 25 26① 38 43① 51 | 03 15 18① 27 39 40① 51 59① |
| 11 | 02① 07 15① 21 32① 35 40① 43① 49 55① | 00① 02① 04 17 29① 30 34① 43 49① 56 | 03 15 20① 27 35① 39 51 |
| 12 | 03 17 31 45 52① 55① 59 | 09 22 35 41① 48 | 03 15 26 29① 33① 37 44① 48 59 |
| 13 | 13 15① 18① 27 34① 36① 40 53 | 01 02① 14 19① 20① 26 39 51 58① | 02① 08① 10 21 23① 32 43 54 |
| 14 | 06 19 23① 27① 32 41① 45 58 | 03 09① 15 27 39 45① 51 | 05 16 27 38 49 53① |
| 15 | 11 20① 24 33① 37 40① 50 52① 54① | 02 14 26 38 50 | 00 11 13① 17① 23 28① 35 47 53① 59 |
| 16 | 03 06① 16 17① 30 35① 40① 44 48① 58 | 03 14① 16 29 30① 38① 43 48① 53① 58 | 01① 11 24 37 40① 43① 50 58① |
| 17 | 13 24① 26① 28 36① 44 45① | 13 26① 28 37① 43 50① 58 | 03 05① 15① 17 26① 31 33① 37① 45 51① 59 |
| 18 | 01 03① 14① 18 21① 26① 35 38① 50① 55 | 08① 10① 13 16① 24① 26① 28 37① 44 45① | 08① 11① 13 22① 27 28① 33① 41 44① 45① 56 58① |
| 19 | 03① 16 18① 20① 38 39① 41① 55① | 00 06① 14① 18 23① 27① 38 45① 47① 56① 58 | 09① 11 20① 27 43 46① 57① |
| 20 | 00 22 29① 45 53① | 06① 08① 18 22① 29① 39 58 | 00 08① 19 24① 29① 36① 38 51① 58 |
| 21 | 02① 08 16① 28① 38① 48① 58① | 03① 16① 23① 31① 44① 51① | 05① 14① 19① 34① 38① 48① |
| 22 | 08① 18① 28① 43① 48① | 04① 13① 21① 38① 43① | 03① 08① 17① 33① 35① |
無印 = 浅草寿町 行き / ① = とげぬき地蔵前 行き
草 64 浅草雷門南 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 23 37 51 | 28 46 | 34 54 |
| 7 | 06 20 34 49 | 05 22 39 56 | 13 32 51 |
| 8 | 04 19 35 52 | 12 29 45 | 10 29 48 |
| 9 | 09 28 49 | 01 17 34 51 | 05 22 39 56 |
| 10 | 10 32 55 | 08 26 44 | 14 31 49 |
| 11 | 18 41 | 02 21 41 | 07 25 43 |
| 12 | 04 27 50 | 02 23 44 | 03 21 39 57 |
| 13 | 13 36 59 | 05 27 49 | 15 33 51 |
| 14 | 21 43 | 10 31 52 | 09 27 45 |
| 15 | 04 25 45 | 13 33 51 | 04 22 40 58 |
| 16 | 04 23 42 | 09 29 50 | 17 37 58 |
| 17 | 02 22 43 | 11 33 55 | 19 41 |
| 18 | 05 28 51 | 19 45 | 03 26 49 |
| 19 | 15 41 | 13 41 | 13 38 |
| 20 | 08 36 | 09 37 | 04 32 |
| 21 | 05 | 05 | 04 |
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 6 時台 | 1 分 | 17 回 |
| 7 時台 | 1 分 | 85 回 |
| 8 時台 | 3 分 | 78 回 |
| 9 時台 | 3 分 | 87 回 |
| 10 時台 | 5 分 | 113 回 |
| 11 時台 | 3 分 | 73 回 |
| 12 時台 | 3 分 | 53 回 |
| 13 時台 | 2 分 | 74 回 |
| 14 時台 | 3 分 | 58 回 |
| 15 時台 | 2 分 | 83 回 |
| 16 時台 | 4 分 | 66 回 |
| 17 時台 | 3 分 | 70 回 |
| 18 時台 | 5 分 | 71 回 |
| 19 時台 | 3 分 | 75 回 |
| 20 時台 | 3 分 | 42 回 |
| 21 時台 | 3 分 | 34 回 |
| 22 時台 | 2 分 | 40 回 |
平日は 10 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。