上池袋一丁目のバス停
都営バスの上池袋一丁目停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- かみいけぶくろいっちょうめ
- のりば
- 2 か所 (のりば番号 1 / 2)
- およその標高
- およそ 28 m
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 王 40 甲 | 平日 | 6:33 | 22:25 |
| 王 55 | 平日 | 6:59 | 21:06 |
| 草 63 | 平日 | 6:09 | 22:47 |
| 草 64 | 平日 | 6:22 | 22:31 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
王 40 甲 西新井駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 33 45 55 | 33 45 56 | 36 46 56 |
| 7 | 04 13 21 28 35 42 48 53 58 | 08 16 24 32 39 47 55 | 06 16 25 35 45 55 |
| 8 | 03 08 13 18 23 27 32 37 42 48 53 | 02 09 16 23 29 35 41 47 53 59 | 05 15 25 34 43 52 |
| 9 | 00 06 12 19 26 33 40 46 53 | 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 01 10 19 27 35 42 49 56 |
| 10 | 00 07 14 21 28 34 40 47 54 | 00 07 14 20 27 34 40 47 53 59 | 02 09 15 21 27 33 39 45 51 56 |
| 11 | 00 07 14 20 26 32 39 45 52 59 | 05 12 18 24 30 37 43 49 56 | 01 07 12 17 22 27 32 37 41 46 51 56 |
| 12 | 06 13 19 26 33 40 47 54 | 03 10 16 23 30 36 42 48 54 | 01 06 11 17 22 27 32 37 42 48 53 58 |
| 13 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 01 08 14 20 26 33 40 45 51 58 | 03 08 13 20 27 32 37 42 47 52 57 |
| 14 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 05 12 18 24 31 38 44 50 56 | 02 07 12 17 22 27 32 38 43 48 54 59 |
| 15 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 03 09 15 22 28 34 40 47 54 | 04 11 17 24 29 35 41 46 51 56 |
| 16 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 00 07 14 21 28 35 40 46 52 59 | 02 08 14 20 26 31 36 41 46 52 57 |
| 17 | 06 13 20 27 34 41 47 53 59 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 02 07 13 18 23 29 35 41 47 54 |
| 18 | 05 11 17 23 29 35 42 49 56 | 02 10 17 25 32 40 48 56 | 01 08 15 22 29 36 43 50 58 |
| 19 | 03 09 16 23 30 37 44 51 58 | 03 09 16 24 32 40 48 56 | 05 13 20 26 32 39 46 54 |
| 20 | 05 12 19 26 33 40 48 56 | 05 14 23 33 42 51 | 02 11 20 29 39 49 59 |
| 21 | 04 12 20 28 37 46 55 | 00 09 18 27 36 45 54 | 09 19 29 39 49 |
| 22 | 04 13① 21② | 03 13① 21② | 00 11① 20② |
無印 = 西新井駅前 行き / ① = 江北四丁目 行き / ② = 豊島五丁目団地 行き
王 55 新田一丁目 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 22 39 50 | 30 52 | 27 |
| 8 | 09 30 43 | 19 49 | 12 |
| 9 | 02 17 43 | 09 28 50 | 14 43 54 |
| 10 | 05 26 58 | 09 29 49 | 16 34 54 |
| 11 | 18 41 | 10 32 51 | 18 34 58 |
| 12 | 01 24 43 | 08 28 46 | 13 29 45 59 |
| 13 | 04 25 45 | 04 22 42 56 | 13 24 38 49 |
| 14 | 06 28 48 | 14 33 52 | 04 19 34 50 |
| 15 | 09 30 51 | 07 24 42 58 | 04 21 38 52 |
| 16 | 15 35 56 | 18 37 54 | 08 22 41 |
| 17 | 18 39 | 10 25 45 | 02 23 41 |
| 18 | 02 27 | 05 37 59 | 01 12 33 54 |
| 19 | 01 21 | 21 42 | 16 40 |
| 20 | 03 38 | 03 31 | 03 34 |
| 21 | 06 | 04 | 03 |
草 63 浅草寿町 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 46 55 | 30 43 56 | 32 51 |
| 7 | 04 13 22 32 42 52 | 09 22 35 48 | 08 23 38 52 |
| 8 | 02 13 24 36 48 52① | 01 14 27 40 49① 51① 53 | 06 19 32 44 55 |
| 9 | 01 14 16① 21① 28 34① 36① 42 56 | 06 11① 19 32 38① 45 52① 58 | 06 14① 17 28 33① 35① 39 50 |
| 10 | 05① 07① 10 17① 22① 24 28① 33① 38 40① 49① 52 58① | 11 19① 24 25① 37 42① 50 59① | 02 14 17① 26 38 39① 50 58① |
| 11 | 01① 06 14① 20 31① 34 39① 42① 48 54① | 01① 03 16 28① 29 33① 42 48① 55 | 02 14 19① 26 34① 38 50 |
| 12 | 02 16 30 44 51① 54① 58 | 08 21 34 40① 47 | 02 14 25 28① 32① 36 43① 47 58 |
| 13 | 12 14① 17① 26 33① 35① 39 52 | 00 01① 13 18① 19① 25 38 50 57① | 01① 07① 09 20 22① 31 42 53 |
| 14 | 05 18 22① 26① 31 40① 44 57 | 02 08① 14 26 38 44① 50 | 04 15 26 37 48 52① 59 |
| 15 | 10 19① 23 32① 36 39① 49 51① 53① | 01 13 25 37 49 | 10 12① 16① 22 27① 34 46 52① 58 |
| 16 | 02 05① 15 16① 29 34① 39① 43 47① 57 | 02 13① 15 28 29① 37① 42 47① 52① 57 | 00① 10 23 36 39① 42① 49 57① |
| 17 | 12 23① 25① 27 35① 43 44① | 12 25① 27 36① 42 49① 57 | 02 04① 14① 16 25① 30 32① 36① 44 50① 58 |
| 18 | 00 02① 13① 17 20① 25① 34 37① 49① 54 | 07① 09① 12 15① 23① 25① 27 36① 43 44① 59 | 07① 10① 12 21① 26 27① 32① 40 43① 44① 55 57① |
| 19 | 02① 15 17① 19① 37 38① 40① 54① 59 | 05① 13① 17 22① 26① 37 44① 46① 55① 57 | 08① 10 19① 26 42 45① 56① 59 |
| 20 | 21 28① 44 52① | 05① 07① 17 21① 28① 38 57 | 07① 18 23① 28① 35① 37 50① 57 |
| 21 | 01① 07 15① 27① 37① 47① 57① | 02① 15① 22① 30① 43① 50① | 04① 13① 18① 33① 37① 47① |
| 22 | 07① 17① 27① 42① 47① | 03① 12① 20① 37① 42① | 02① 07① 16① 32① 34① |
無印 = 浅草寿町 行き / ① = とげぬき地蔵前 行き
草 64 浅草雷門南 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 22 36 50 | 27 45 | 33 53 |
| 7 | 05 19 33 48 | 04 21 38 55 | 12 31 50 |
| 8 | 03 18 34 51 | 11 28 44 | 09 28 47 |
| 9 | 08 27 48 | 00 16 33 50 | 04 21 38 55 |
| 10 | 09 31 54 | 07 25 43 | 13 30 48 |
| 11 | 17 40 | 01 20 40 | 06 24 42 |
| 12 | 03 26 49 | 01 22 43 | 02 20 38 56 |
| 13 | 12 35 58 | 04 26 48 | 14 32 50 |
| 14 | 20 42 | 09 30 51 | 08 26 44 |
| 15 | 03 24 44 | 12 32 50 | 03 21 39 57 |
| 16 | 03 22 41 | 08 28 49 | 16 36 57 |
| 17 | 01 21 42 | 10 32 54 | 18 40 |
| 18 | 04 27 50 | 18 44 | 02 25 48 |
| 19 | 14 40 | 12 40 | 12 37 |
| 20 | 07 35 | 08 36 | 03 31 |
| 21 | 04 | 04 | 03 |
のりば 2
王 40 甲 池袋駅東口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 48 | 48 58 | 55 |
| 7 | 00 06 12 18 24 31 38 44 50 54 58 | 02 14 25 33 40 48 55 | 05 15 25 35 45 54 |
| 8 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 40 45 50 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 51 57 | 03 13 22 31 41 50 57 |
| 9 | 00 06 12 17 23 29 35 40 46 53 59 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 04 12 19 27 34 41 48 54 |
| 10 | 05 11 17 23 30 37 43 49 55 | 04 11 18 24 31 37 43 50 56 | 00 06 12 18 23 28 33 38 44 49 54 59 |
| 11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 02 08 14 21 27 33 40 47 53 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 12 | 04 11 18 25 32 39 45 52 59 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 58 | 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 13 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 05 11 17 23 29 35 42 48 55 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 14 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 02 09 15 21 28 35 41 47 53 | 00 05 10 15 21 26 31 36 42 48 54 |
| 15 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 00 06 12 18 25 31 38 45 52 59 | 00 06 12 17 22 27 32 37 42 46 52 58 |
| 16 | 01 08 16 23 30 37 44 51 58 | 05 11 18 24 30 37 44 51 58 | 03 08 13 18 23 29 34 40 45 51 58 |
| 17 | 05 12 19 25 31 37 43 49 55 | 05 12 19 26 33 40 48 55 | 05 12 19 26 33 39 45 52 59 |
| 18 | 01 07 13 19 26 33 40 46 53 | 02 08 15 22 28 34 40 47 54 | 06 13 21 28 36 44 53 |
| 19 | 00 06 12 19 25 32 39 46 54 | 00 07 14 21 29 37 44 53 | 01 09 17 25 33 41 51 |
| 20 | 02 10 18 26 34 41 49 58 | 02 10 20 30 39 47 56 | 01 10 20 30 39 49 59 |
| 21 | 06 15 24 33 43 53 | 05 15 24 33 42 51 | 08 19 30 40 50 |
| 22 | 03 13 25 | 01 13 25 | 01 13 25 |
王 55 池袋駅東口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 59 | ||
| 7 | 12 28 44 | 09 30 50 | 07 53 |
| 8 | 02 20 35 53 | 19 48 | 54 |
| 9 | 16 35 | 08 27 47 | 23 34 56 |
| 10 | 06 36 56 | 07 27 47 | 17 35 57 |
| 11 | 19 39 | 08 28 47 | 15 33 51 |
| 12 | 00 24 45 | 07 25 42 | 08 26 38 51 |
| 13 | 02 23 45 | 00 17 34 52 | 04 17 31 45 |
| 14 | 05 25 48 | 10 28 46 | 00 15 31 45 |
| 15 | 08 30 53 | 03 19 36 53 | 01 17 33 47 |
| 16 | 12 34 55 | 11 28 46 | 02 21 41 58 |
| 17 | 13 39 | 04 21 42 | 16 42 53 |
| 18 | 04 39 | 15 37 58 | 13 29 56 |
| 19 | 00 44 | 12 42 | 17 42 |
| 20 | 20 44 | 12 44 | 16 47 |
草 63 池袋駅東口 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 09 16 23 34 37 43 52 | 15 17 32 33 45 58 | 19 21 40 41 57 |
| 7 | 01 10 20 29 33 48 50 | 08 11 24 34 42 48 52 | 12 27 37 41 50 55 |
| 8 | 02 12 22 31 41 46① 52 | 08 24 29 38 45 52 55 | 08 26 41 45 |
| 9 | 02 13 23 33 43 54 59① | 03 07 20 22 30 38 47 54 | 04 06 09 22 24 28 36 40 43 |
| 10 | 05 09 16 22 27 38 39 50 53 | 08 10 21 23 27 35 44 49 58 | 00 02 16 30 33 44 49 57 |
| 11 | 02 14① 15 22 28 34 41 48 55 | 03 04 16 23 29 41 42 55 | 00 08 20 31 44 56 |
| 12 | 08 22 25① 36 50 56 | 08 21 28 34 47 | 07 19 20 22 31 32 38 43 56 57 59 |
| 13 | 04 12 18 20 32 41 46 | 00 05 09 13 26 39 51 52 53 | 08 11 20 32 44 56 |
| 14 | 00 09 15 23 29 30 39 44 58 | 06 19 32 36 45 46 58 | 08 20 21 32 43 46 54 |
| 15 | 01 12 16 26 32 40 45 48 54 56 | 11 24 32 37 49 | 03 05 16 21 27 38 40 49 |
| 16 | 03 08 13 21 25 34 39 41 46 58 | 01 06 13 25 32 37 41 49 53 | 00 11 21 31 40 42 53 57 |
| 17 | 10 22 23 25 36 47 49 | 01 13 24 26 36 48 52 | 01 03 14 15 25 29 37 40 48 59 |
| 18 | 02 08 14 16 26 38 51 | 00 11 12 24 26 28 35 47 | 08 10 11 21 23 30 32 40 44 56 57 |
| 19 | 00 04 16 24 29 43 47 57 | 01 03 15 20 23 30 42 44 52 55 | 08 12 20 33 45 49 57 |
| 20 | 12 27 32 42 59 | 03 08 20 21 35 48 | 11 19 24 26 39 46 53 |
| 21 | 18 37 57 | 04 19 36 52 | 07 22 36 50 |
| 22 | 16 36 | 09 26 | 05 23 |
無印 = 池袋駅東口 行き / ① = 東池袋一丁目 行き
草 64 池袋駅東口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 45 59 | 42 | 44 |
| 7 | 13 27 42 55 | 13 41 | 09 36 58 |
| 8 | 10 25 40 55 | 02 22 40 | 20 40 |
| 9 | 10 25 41 56 | 00 18 37 56 | 02 23 45 |
| 10 | 11 27 45 | 13 31 48 | 06 27 47 |
| 11 | 02 20 39 59 | 05 22 39 56 | 06 23 40 57 |
| 12 | 19 40 | 13 31 49 | 15 32 50 |
| 13 | 02 24 47 | 07 26 46 | 08 26 44 |
| 14 | 10 33 56 | 07 28 49 | 04 22 40 58 |
| 15 | 19 42 | 10 32 54 | 16 34 52 |
| 16 | 05 28 50 | 15 36 57 | 10 28 46 |
| 17 | 11 31 51 | 18 37 56 | 04 21 38 56 |
| 18 | 09 27 47 | 14 32 50 | 14 32 51 |
| 19 | 06 25 45 | 11 33 54 | 12 34 56 |
| 20 | 06 28 50 | 17 41 | 17 40 |
| 21 | 12 36 | 06 32 59 | 02 26 52 |
| 22 | 03 31 | 27 | 21 |
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 6 時台 | 1 分 | 20 回 |
| 7 時台 | 2 分 | 110 回 |
| 8 時台 | 3 分 | 105 回 |
| 9 時台 | 4 分 | 107 回 |
| 10 時台 | 5 分 | 112 回 |
| 11 時台 | 3 分 | 123 回 |
| 12 時台 | 3 分 | 93 回 |
| 13 時台 | 2 分 | 94 回 |
| 14 時台 | 3 分 | 96 回 |
| 15 時台 | 3 分 | 109 回 |
| 16 時台 | 3 分 | 106 回 |
| 17 時台 | 3 分 | 146 回 |
| 18 時台 | 3 分 | 116 回 |
| 19 時台 | 3 分 | 58 回 |
| 20 時台 | 3 分 | 84 回 |
| 21 時台 | 3 分 | 55 回 |
| 22 時台 | 2 分 | 44 回 |
平日は 10 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。