上池袋四丁目のバス停
都営バスの上池袋四丁目停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- かみいけぶくろよんちょうめ
- のりば
- 2 か所 (のりば番号 1 / 2)
- およその標高
- およそ 21 m
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 王 40 甲 | 平日 | 6:35 | 22:23 |
| 王 55 | 平日 | 6:57 | 21:08 |
| 草 63 | 平日 | 6:05 | 22:49 |
| 草 64 | 平日 | 6:24 | 22:29 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
王 40 甲 池袋駅東口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 46 58 | 46 56 | 53 |
| 7 | 04 10 16 22 28 35 41 47 51 55 | 00 12 23 31 38 46 53 | 03 13 23 33 43 52 |
| 8 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 37 42 47 52 57 | 00 06 12 18 24 30 36 42 49 55 | 01 11 20 29 39 48 55 |
| 9 | 03 09 14 20 26 32 37 43 50 56 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 02 10 17 25 32 39 46 52 58 |
| 10 | 03 09 15 21 28 35 41 47 53 59 | 02 09 16 22 29 35 41 48 54 | 04 10 16 21 26 31 36 42 47 52 57 |
| 11 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 00 06 12 19 25 31 38 45 51 58 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 12 | 02 09 16 23 30 37 43 50 57 | 05 11 18 24 31 37 44 50 56 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 03 09 15 21 27 33 40 46 53 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 00 07 13 19 26 33 39 45 51 58 | 03 08 13 19 24 29 34 40 46 52 58 |
| 15 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 04 10 16 23 29 36 43 50 57 | 04 10 15 20 25 30 35 40 44 50 56 |
| 16 | 06 14 21 28 35 42 49 56 | 03 09 16 22 28 35 42 49 56 | 01 06 11 16 21 27 32 38 43 49 56 |
| 17 | 03 10 17 23 29 35 41 47 53 59 | 03 10 17 24 31 38 46 53 | 03 10 17 24 31 37 43 50 57 |
| 18 | 05 11 17 24 31 38 44 51 58 | 00 06 13 20 26 32 38 45 52 58 | 04 11 19 26 34 42 51 59 |
| 19 | 04 10 17 23 30 37 44 52 | 05 12 19 27 35 42 51 | 07 15 23 31 39 49 59 |
| 20 | 00 08 16 24 32 39 47 56 | 00 08 18 28 37 45 54 | 08 18 28 37 47 57 |
| 21 | 04 13 22 31 41 51 | 03 13 22 31 40 49 59 | 06 17 28 38 48 59 |
| 22 | 01 11 23 | 11 23 | 11 23 |
王 55 池袋駅東口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 57 | ||
| 7 | 10 25 41 59 | 07 28 48 | 05 51 |
| 8 | 17 32 50 | 17 46 | 52 |
| 9 | 13 32 | 06 25 45 | 21 32 54 |
| 10 | 03 34 54 | 05 25 45 | 15 33 55 |
| 11 | 17 37 58 | 06 26 45 | 13 31 49 |
| 12 | 22 43 | 05 23 40 58 | 06 24 36 49 |
| 13 | 00 21 43 | 15 32 50 | 02 15 29 43 58 |
| 14 | 03 23 46 | 08 26 44 | 13 29 43 59 |
| 15 | 06 28 51 | 01 17 34 51 | 15 31 45 |
| 16 | 10 32 53 | 09 26 44 | 00 19 39 56 |
| 17 | 11 37 | 02 19 40 | 14 40 51 |
| 18 | 02 37 58 | 13 35 56 | 11 27 54 |
| 19 | 42 | 10 40 | 15 40 |
| 20 | 18 42 | 10 42 | 14 45 |
草 63 池袋駅東口 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 05 12 19 30 33 39 48 57 | 11 13 28 29 41 54 | 16 18 37 38 54 |
| 7 | 06 16 25 30 45 46 59 | 04 07 20 30 38 44 49 | 09 24 34 38 48 52 |
| 8 | 09 19 28 37 42① 48 58 | 05 21 25 35 41 49 51 59 | 06 23 38 42 |
| 9 | 09 19 29 39 50 55① | 04 16 19 26 35 43 50 | 01 02 05 19 20 24 32 37 39 56 58 |
| 10 | 01 05 12 18 23 34 35 46 49 58 | 04 06 17 19 23 31 40 45 54 59 | 12 26 29 40 45 53 56 |
| 11 | 10① 11 18 24 30 37 44 51 | 00 12 19 25 37 38 51 | 04 16 27 40 52 |
| 12 | 04 18 21① 32 46 52 | 04 17 24 30 43 56 | 03 15 16 18 27 28 34 39 52 53 55 |
| 13 | 00 08 14 16 28 37 42 56 | 01 05 09 22 35 47 48 49 | 04 07 16 28 40 52 |
| 14 | 05 11 19 25 26 35 40 54 57 | 02 15 28 32 41 42 54 | 04 16 17 28 39 42 50 59 |
| 15 | 08 12 22 28 36 41 44 50 52 59 | 07 20 28 33 45 57 | 01 12 17 23 34 36 45 56 |
| 16 | 04 09 17 21 30 35 37 42 54 | 02 09 21 28 33 37 45 49 57 | 07 17 27 36 38 49 53 57 59 |
| 17 | 06 18 19 21 32 43 45 58 | 09 20 22 32 44 48 56 | 10 11 21 25 33 36 44 55 |
| 18 | 04 10 12 22 34 35 48 56 | 07 08 20 22 24 31 43 57 59 | 04 06 07 17 19 26 28 36 40 52 53 |
| 19 | 01 13 20 26 40 43 54 | 11 16 19 26 38 40 48 51 59 | 05 08 17 30 42 45 54 |
| 20 | 09 24 28 39 56 | 04 17 32 45 | 08 15 21 22 36 42 50 |
| 21 | 15 34 54 | 01 16 33 49 | 04 19 33 48 |
| 22 | 13 33 | 06 23 | 03 21 |
無印 = 池袋駅東口 行き / ① = 東池袋一丁目 行き
草 64 池袋駅東口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 43 57 | 39 | 42 |
| 7 | 10 25 40 52 | 10 39 | 07 34 56 |
| 8 | 06 21 36 51 | 00 20 38 58 | 17 37 59 |
| 9 | 06 21 37 52 | 16 34 53 | 20 42 |
| 10 | 07 23 41 58 | 10 28 45 | 03 24 44 |
| 11 | 16 35 55 | 02 19 36 53 | 03 20 37 54 |
| 12 | 15 36 58 | 10 28 46 | 12 29 47 |
| 13 | 20 43 | 04 23 43 | 05 23 41 |
| 14 | 06 29 52 | 04 25 46 | 01 19 37 55 |
| 15 | 15 38 | 07 29 51 | 13 31 49 |
| 16 | 01 24 46 | 12 33 54 | 07 25 43 |
| 17 | 07 27 47 | 15 34 53 | 01 18 35 53 |
| 18 | 05 23 43 | 11 29 47 | 11 29 48 |
| 19 | 03 22 42 | 08 30 51 | 09 31 54 |
| 20 | 03 26 48 | 14 38 | 15 38 |
| 21 | 10 34 | 03 29 56 | 00 24 50 |
| 22 | 01 29 | 24 | 19 |
のりば 2
王 40 甲 西新井駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 35 47 57 | 35 47 58 | 38 48 58 |
| 7 | 06 15 23 30 37 44 50 55 | 10 18 26 34 41 49 57 | 08 18 27 37 47 57 |
| 8 | 00 05 10 15 20 25 29 34 39 44 50 55 | 04 11 18 25 31 37 43 49 55 | 07 17 27 36 45 54 |
| 9 | 02 08 14 21 28 35 42 48 55 | 01 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 03 12 21 29 37 44 51 58 |
| 10 | 02 09 16 23 30 36 42 49 56 | 02 09 16 22 29 36 42 49 55 | 04 11 17 23 29 35 41 47 53 58 |
| 11 | 02 09 16 22 28 34 41 47 54 | 01 07 14 20 26 32 39 45 51 58 | 03 09 14 19 24 29 34 39 43 48 53 58 |
| 12 | 01 08 15 21 28 35 42 49 56 | 05 12 18 25 32 38 44 50 56 | 03 08 13 19 24 29 34 39 44 50 55 |
| 13 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 03 10 16 22 28 35 42 47 53 | 00 05 10 15 22 29 34 39 44 49 54 59 |
| 14 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 00 07 14 20 26 33 40 46 52 58 | 04 09 14 19 24 29 34 40 45 50 56 |
| 15 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 05 11 17 24 30 36 42 49 56 | 01 06 13 19 26 31 37 43 48 53 58 |
| 16 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 02 09 16 23 30 37 42 48 54 | 04 10 16 22 28 33 38 43 48 54 59 |
| 17 | 01 08 15 22 29 36 43 49 55 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 04 09 15 20 25 31 37 43 49 56 |
| 18 | 01 07 13 19 25 31 37 44 51 58 | 04 12 19 27 34 42 50 58 | 03 10 17 24 31 38 45 52 |
| 19 | 05 11 18 25 32 39 46 53 | 05 11 18 26 34 42 50 58 | 00 07 15 22 28 34 41 48 56 |
| 20 | 00 07 14 21 28 35 42 50 58 | 07 16 25 35 44 53 | 04 13 22 31 41 51 |
| 21 | 06 14 22 30 39 48 57 | 02 11 20 29 38 47 56 | 01 11 21 31 41 51 |
| 22 | 06 15① 23② | 05 15① 23② | 02 13① 22② |
無印 = 西新井駅前 行き / ① = 江北四丁目 行き / ② = 豊島五丁目団地 行き
王 55 新田一丁目 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 24 41 52 | 32 54 | 29 |
| 8 | 11 32 45 | 21 51 | 14 |
| 9 | 04 19 45 | 11 30 52 | 16 45 56 |
| 10 | 07 28 | 11 31 51 | 18 36 56 |
| 11 | 00 20 43 | 12 34 53 | 20 36 |
| 12 | 03 26 45 | 10 30 48 | 00 15 31 47 |
| 13 | 06 27 47 | 06 24 44 58 | 01 15 26 40 51 |
| 14 | 08 30 50 | 16 35 54 | 06 21 36 52 |
| 15 | 11 32 53 | 09 26 44 | 06 23 40 54 |
| 16 | 17 37 58 | 00 20 39 56 | 10 24 43 |
| 17 | 20 41 | 12 27 47 | 04 25 43 |
| 18 | 04 29 | 07 39 | 03 14 35 56 |
| 19 | 03 23 | 01 23 44 | 18 42 |
| 20 | 05 40 | 05 33 | 05 36 |
| 21 | 08 | 06 | 05 |
草 63 浅草寿町 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 32 48 57 | 32 45 58 | 33 52 |
| 7 | 06 15 24 34 44 54 | 11 24 37 50 | 10 25 40 54 |
| 8 | 04 15 26 38 50 54① | 03 16 29 42 51① 53① 55 | 08 21 34 46 57 |
| 9 | 03 16 18① 23① 30 36① 38① 44 58 | 08 13① 21 34 40① 47 54① | 08 16① 19 30 35① 37① 41 52 |
| 10 | 07① 09① 12 19① 24① 26 30① 35① 40 42① 51① 54 | 00 13 21① 26 27① 39 44① 52 | 04 16 19① 28 40 41① 52 |
| 11 | 00① 03① 08 16① 22 33① 36 41① 44① 50 56① | 01① 03① 05 18 30① 31 35① 44 50① 57 | 00① 04 16 21① 28 36① 40 52 |
| 12 | 04 18 32 46 53① 56① | 10 23 36 42① 49 | 04 16 27 30① 34① 38 45① 49 |
| 13 | 00 14 16① 19① 28 35① 37① 41 54 | 02 03① 15 20① 21① 27 40 52 59① | 00 03① 09① 11 22 24① 33 44 55 |
| 14 | 07 20 24① 28① 33 42① 46 59 | 04 10① 16 28 40 46① 52 | 06 17 28 39 50 54① |
| 15 | 12 21① 25 34① 38 41① 51 53① 55① | 03 15 27 39 51 | 01 12 14① 18① 24 29① 36 48 54① |
| 16 | 04 07① 17 18① 31 36① 41① 45 49① 59 | 04 15① 17 30 31① 39① 44 49① 54① 59 | 00 02① 12 25 38 41① 44① 51 59① |
| 17 | 14 25① 27① 29 37① 45 46① | 14 27① 29 38① 44 51① 59 | 04 06① 16① 18 27① 32 34① 38① 46 52① |
| 18 | 02 04① 15① 19 22① 27① 36 39① 51① 56 | 09① 11① 14 17① 25① 27① 29 38① 45 46① | 00 09① 12① 14 23① 28 29① 34① 42 45① 46① 57 59① |
| 19 | 04① 17 19① 21① 39 40① 42① 56① | 01 07① 15① 19 24① 28① 39 46① 48① 57① 59 | 10① 12 21① 28 44 47① 58① |
| 20 | 01 23 30① 46 54① | 07① 09① 19 23① 30① 40 59 | 01 09① 20 25① 30① 37① 39 52① 59 |
| 21 | 03① 09 17① 29① 39① 49① 59① | 04① 17① 24① 32① 45① 52① | 06① 15① 20① 35① 39① 49① |
| 22 | 09① 19① 29① 44① 49① | 05① 14① 22① 39① 44① | 04① 09① 18① 34① 36① |
無印 = 浅草寿町 行き / ① = とげぬき地蔵前 行き
草 64 浅草雷門南 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 24 38 52 | 29 47 | 35 55 |
| 7 | 07 21 35 50 | 06 23 40 57 | 14 33 52 |
| 8 | 05 20 36 53 | 13 30 46 | 11 30 49 |
| 9 | 10 29 50 | 02 18 35 52 | 06 23 40 57 |
| 10 | 11 33 56 | 09 27 45 | 15 32 50 |
| 11 | 19 42 | 03 22 42 | 08 26 44 |
| 12 | 05 28 51 | 03 24 45 | 04 22 40 58 |
| 13 | 14 37 | 06 28 50 | 16 34 52 |
| 14 | 00 22 44 | 11 32 53 | 10 28 46 |
| 15 | 05 26 46 | 14 34 52 | 05 23 41 59 |
| 16 | 05 24 43 | 10 30 51 | 18 38 59 |
| 17 | 03 23 44 | 12 34 56 | 20 42 |
| 18 | 06 29 52 | 20 46 | 04 27 50 |
| 19 | 16 42 | 14 42 | 14 39 |
| 20 | 09 37 | 10 38 | 05 33 |
| 21 | 06 | 06 | 05 |
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 6 時台 | 2 分 | 17 回 |
| 7 時台 | 2 分 | 66 回 |
| 8 時台 | 4 分 | 61 回 |
| 9 時台 | 5 分 | 73 回 |
| 10 時台 | 4 分 | 111 回 |
| 11 時台 | 2 分 | 102 回 |
| 12 時台 | 2 分 | 60 回 |
| 13 時台 | 3 分 | 93 回 |
| 14 時台 | 3 分 | 67 回 |
| 15 時台 | 3 分 | 92 回 |
| 16 時台 | 3 分 | 88 回 |
| 17 時台 | 5 分 | 87 回 |
| 18 時台 | 6 分 | 67 回 |
| 19 時台 | 3 分 | 113 回 |
| 20 時台 | 4 分 | 52 回 |
| 21 時台 | 4 分 | 29 回 |
| 22 時台 | 2 分 | 43 回 |
平日は 18 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。