Kōtō-Unten-Menkyo-Shikenjō (Kōtō Driver's License Center) bus stop (江東運転免許試験場前)
Guide to the Kōtō-Unten-Menkyo-Shikenjō (Kōtō Driver's License Center) bus stop on the Toei Bus network. Treat the figures and times as rough guides.
Buses now
Checking bus positions
Stop facts
- Reading (kana)
- こうとううんてんめんきょしけんじょうまえ
- Boarding points
- 2 boarding points (numbered 1, 2)
- Approximate elevation
- About 1 m above sea level
Routes serving this stop
Tap a route name to open its route data page (route shape and departures by hour).
First and last bus by route
| Route | Timetable | First bus | Last bus |
|---|---|---|---|
| 亀 21 | Weekday | 6:36 | 22:28 |
| 都 07 | Weekday | 6:09 | 23:01 |
| 木 11 甲 | Weekday | 6:28 | 22:56 |
| 陽 20 | Weekday | 8:11 | 18:20 |
Times are scheduled timetable departures from this stop and may change with timetable revisions.
Timetables by boarding point
Boarding point 1
亀 21 To Tōyōchō Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 53 | ||
| 7 | 07 22 36 49 | 03 23 43 | 16 37 58 |
| 8 | 01 13 25 37 48 | 03 22 43 | 18 38 59 |
| 9 | 00 12 24 37 50 | 03 23 43 | 21 42 |
| 10 | 07 24 43 | 03 23 43 | 07 31 54 |
| 11 | 04 33 | 03 23 47 | 17 36 54 |
| 12 | 02 29 56 | 09 33 58 | 12 29 46 |
| 13 | 23 47 | 22 46 | 03 20 38 56 |
| 14 | 10 33 58 | 10 34 57 | 14 33 52 |
| 15 | 23 48 | 23 48 | 10 28 46 |
| 16 | 09 28 45 | 13 34 53 | 06 25 45 |
| 17 | 02 17 32 47 | 11 30 49 | 05 24 44 |
| 18 | 03 18 33 49 | 08 26 44 | 02 24 44 |
| 19 | 04 22 40 | 05 31 56 | 03 23 48 |
| 20 | 00 22 46 | 21 50 | 18 48 |
| 21 | 12 36 | 20 52 | 17 51 |
| 22 | 02 28 | 27 | 26 |
木 11 甲 To Tōyōchō Sta. & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 28 42 58 | 28 42 | 28 42 55 |
| 7 | 12 20 29 37 45 51 57 | 08 18 27 36 44 51 | 09 32 59 |
| 8 | 03 07 13 18 23 30 36 42 48 | 07 15① 21 29 37 45 55 | 22 39 53 |
| 9 | 01 06 13 18 25 30 37 44 50 58 | 05 17 21 25 35 45 55 | 08 21 33 42 49 |
| 10 | 03 11 19 25 33 41 47 58 | 05 17 29 36 42 55① | 04 18 28 40 57 |
| 11 | 15 23① 38 57 | 09 21 33 47 | 10 23① 39 42 54 |
| 12 | 17 36 55 | 01 13 26 40 54 | 05 24 39 56 |
| 13 | 15 35 55 | 08① 20 35 55 | 09 27 45 |
| 14 | 15① 35 56 | 10 27 45 | 00 15 35 58 |
| 15 | 15 35 | 01 11 26 41 56 | 08 29 40 53 |
| 16 | 01 14 25 35 41 49 57 | 07 20 29 38 48 56 | 10 20 37 51 |
| 17 | 05 11 20 29 35 41 47 54 | 04 09 13 21 30 39 48 59 | 05 18 32 47 |
| 18 | 00 06 15 20 30 33 41 49 58 | 06 15 28 40 53① | 04 16 29 42 56 |
| 19 | 07 17 26 41 52 | 06 19 26 32① 45 58 | 09 22 41 59 |
| 20 | 04 19 41 57 | 18 32 46 | 14 30 48 |
| 21 | 20 37 54 | 02 26 35 52 | 11 23 36① 49 |
| 22 | 11 36 | 06 29 | 29 |
No mark = to Tōyōchō Sta. / ① = to Kiba Sta.
都 07 To Monzen-Nakachō & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 17 23 29 35 41 48 53 58 | 17 26 35 44 52 59 | 16 28 40 51 |
| 7 | 02 08 13 17 22 26 30 35 39 44 48 52 56 | 05 11 17 23 29 36 42 48 54 | 01 11 20 29 39 47 55 |
| 8 | 00 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 44 49 53 58 | 00 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 03 11 18 25 32 39 46 53 |
| 9 | 03 08 14 19 25 31 37 43 49 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 00 07 13 19 25 32 38 44 50 56 |
| 10 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 11 | 01 07 14 21 28 35 42 49 56 | 01 07 13 19 24 29 34 39 44 49 55 | 02 08 14 19 24 29 34 39 44 50 56 |
| 12 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 13 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 14 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 15 | 05 12 19 25 31 37 43 49 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 41 47 53 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 02 08 14 20 27 34 41 48 55 |
| 19 | 00 07 14 21 28 36 44 51 59 | 01 07 13 19 26 33 40 47 55 | 02 08 15 22 29 35 42 49 57 |
| 20 | 07 15 23 31 39 47 56 | 02 11 20 29 37 46 55 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 21 | 05 14 22 32 42 52 | 04 13 22 32 43 55 | 08 17 26 35 46 59 |
| 22 | 02 12 22 32 42① 52① | 07 19 32 45① | 13 28 45① |
| 23 | 01① | 01① | 02① |
No mark = to Monzen-Nakachō / ① = to Tōyōchō Sta.
陽 20 To Tōyōchō Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 9 | 07 42 | 07 42 | |
| 10 | 25 | 23 | 22 57 |
| 11 | 02 44 | 01 38 | 34 |
| 12 | 27 | 27 | 14 49 |
| 13 | 50 | 43 | 31 |
| 14 | 58 | 54 | |
| 15 | 02 57 | 35 | 36 |
| 16 | 13 57 | 12 53 | |
| 17 | 07 | 30 | |
| 18 | 20 | 10 | 10 |
Boarding point 2
亀 21 To Kameido Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 36 49 | 36 54 | 51 |
| 7 | 04 17 30 43 56 | 12 29 46 | 13 34 55 |
| 8 | 09 22 35 48 | 03 23 43 | 16 36 57 |
| 9 | 04 22 40 58 | 03 23 43 | 18 40 |
| 10 | 18 42 | 04 27 52 | 01 19 37 55 |
| 11 | 06 34 | 17 43 | 13 31 49 |
| 12 | 02 28 53 | 07 30 55 | 07 27 46 |
| 13 | 18 44 | 20 43 | 05 24 43 |
| 14 | 08 32 53 | 07 31 54 | 01 19 37 55 |
| 15 | 11 29 46 | 17 37 57 | 14 34 54 |
| 16 | 01 16 31 47 | 15 33 51 | 14 34 53 |
| 17 | 02 17 33 49 | 09 27 45 | 14 34 54 |
| 18 | 07 26 46 | 11 39 | 16 41 |
| 19 | 09 34 59 | 06 36 | 11 41 |
| 20 | 24 49 | 06 41 | 11 41 |
| 21 | 15 41 | 11 41 | 11 41 |
木 11 甲 To 新木場(循環) & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 36 44 53 | 36 46 55 | 39 |
| 7 | 00 08 14 20 25 30① 35 40① 45 51① 57 | 04 12 19 28① 35 42② 49① 57 | 02 19② 36① 53② |
| 8 | 03① 09 15① 22 28① 34 40① 46 52① 58 | 05② 13① 23 33 44① 53 | 09 24① 38 51 |
| 9 | 04① 11 18① 25 33① 41 49① 56 | 03 13 23 33 44① 57 | 00① 14② 30① 45② |
| 10 | 03① 10 18② 27① 36② 46② | 10 23② 36① 49 | 01② 11① 25② 39② 53② |
| 11 | 01 21 41 54① | 02① 15 28① 41 55 | 06① 19② 35 49① |
| 12 | 01 21 41 | 09 22① 37② 52② | 02② 19② 36① 51② |
| 13 | 01 21 41② | 08① 24 40② 56 | 06② 18① 30 43② 56② |
| 14 | 01 21② 41 | 10① 24② 40 56① | 10① 26② 43① |
| 15 | 01 14① 27 40 51 | 10 23② 35① 46② 57② | 01① 18② 34① 49② |
| 16 | 00② 07 15 23 31 40② 48① 55 | 07 17① 25 33 42 50 59 | 04① 19② 35 47② |
| 17 | 01① 07 13 19① 26 32 38① 46 55 | 08① 17 26① 35 44 56② | 02 16② 29① 42② 56① |
| 18 | 04① 14 23 32① 42 54① | 09 22② 35① 48 | 12② 28① 44② |
| 19 | 06 18① 30 48① | 01② 14 27 40① 48 | 01② 14① 30② 45 |
| 20 | 08 28① 48 | 03② 20② 38① 56 | 01 19 38① 50② |
| 21 | 05② 22 40② 57② | 22 45② | 07② 30② |
| 22 | 14② 56② | 08② 56② | 08② 56② |
No mark = to 新木場(循環) / ① = to Wakasu Camp Jō / ② = to Shin-Kiba Sta.
都 07 To Kinshichō Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 09 17 24 31 39 47 54 | 10 20 30 39 49 59 | 12 26 42 56 |
| 7 | 01 07 13 20 26 32 38 45 50 55 | 08 16 23 30 37 44 50 57 | 08 20 31 41 51 |
| 8 | 00 05 10 15 20 25 30 34 38 42 46 50 54 57 | 03 09 14 20 27 33 38 43 49 55 | 01 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 9 | 00 03 06 10 14 18 22 26 30 34 39 44 49 54 59 | 01 07 13 19 26 32 38 44 50 56 | 05 12 19 27 33 39 45 51 58 |
| 10 | 04 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 57 |
| 11 | 03 09 15 21 28 35 42 49 56 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 02 07 12 18 24 30 36 42 48 55 |
| 12 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 02 08 14 20 26 32 37 42 47 52 57 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 13 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 14 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 15 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 16 | 01 08 15 22 28 33 38 43 48 53 58 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 01 07 13 19 25 30 36 42 48 54 |
| 17 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 59 |
| 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 58 |
| 19 | 03 08 12 17 23 29 35 40 46 52 58 | 01 07 13 19 25 31 37 43 50 56 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 20 | 05 12 21 30 39 48 57 | 03 10 18 27 36 45 54 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 21 | 06 15 24 33 41 50 | 03 12 21 30 40 50 | 05 14 23 33 43 53 |
| 22 | 00 10 20 31 42 54 | 01 13 25 38 54 | 04 15 27 39 53 |
陽 20 To Higashi-Ōjima Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 46 | 11 46 | |
| 9 | 29 | 27 | 26 |
| 10 | 06 48 | 05 42 | 01 38 |
| 11 | 31 | 31 | 18 53 |
| 12 | 54 | 47 | 35 |
| 13 | 58 | ||
| 14 | 06 | 02 39 | 40 |
| 15 | 01 | 17 | 16 57 |
| 16 | 11 | 01 | 34 |
| 17 | 24 | 14 | 14 |
Typical delay by hour
| Hour | Typical delay | Records |
|---|---|---|
| 6:00 | 2 min | 43 |
| 7:00 | 1 min | 94 |
| 8:00 | 1 min | 161 |
| 9:00 | 1 min | 168 |
| 10:00 | 1 min | 159 |
| 11:00 | 2 min | 79 |
| 12:00 | 3 min | 74 |
| 13:00 | 2 min | 94 |
| 14:00 | 1 min | 45 |
| 15:00 | 1 min | 136 |
| 16:00 | 2 min | 79 |
| 17:00 | 1 min | 122 |
| 18:00 | 1 min | 135 |
| 19:00 | 1 min | 79 |
| 20:00 | 1 min | 69 |
| 21:00 | 3 min | 52 |
| 22:00 | 1 min | 55 |
| 23:00 | 2 min | 9 |
On weekdays, the 12:00 hour is the most delay-prone.
How these figures are compiled is explained on the service data page (in Japanese).
Nearby bus stops
Other stops within walking distance, useful when your route does not call here or you are looking for another boarding point.
-
Tōyōchō Sta.
東陽町駅前, about 420 m in a straight line
-
Nissōbashi
日曹橋, about 430 m in a straight line
-
Kōtō-Kuyakusho (Kōtō City Office)
江東区役所前, about 530 m in a straight line
-
Shinsuna-Nichōme (Shinsuna 2)
新砂二丁目, about 570 m in a straight line
-
Minamisuna-Sanchōme (Minamisuna 3)
南砂三丁目, about 580 m in a straight line
More stops are on the bus stops page; details for every route are on the route data page.