Higashi-Komatsugawa-Shōgakkō bus stop (東小松川小学校前)
Guide to the Higashi-Komatsugawa-Shōgakkō bus stop on the Toei Bus network. Treat the figures and times as rough guides.
Buses now
Checking bus positions
Stop facts
- Reading (kana)
- ひがしこまつがわしょうがっこうまえ
- Boarding points
- 2 boarding points (numbered 1, 2)
- Approximate elevation
- About 2 m below sea level
The farthest pair of boarding points at this stop is about 130 m apart.
Routes serving this stop
Tap a route name to open its route data page (route shape and departures by hour).
First and last bus by route
| Route | Timetable | First bus | Last bus |
|---|---|---|---|
| 錦 25 | Weekday | 6:03 | 22:41 |
| 錦 27-2 | Weekday | 9:00 | 22:17 |
| 新小 21 | Weekday | 6:14 | 22:52 |
Times are scheduled timetable departures from this stop and may change with timetable revisions.
Timetables by boarding point
Boarding point 1
新小 21 To Shin-Koiwa Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 14 17 22 30 37 45 52 57 | 14 21 28 39 51 57 | 16 28 33 49 |
| 7 | 02 06 13 19 25 30 36 41 46 51 56 | 03 15 27 38 49 59 | 04 19 33 47 |
| 8 | 01 07 14 21 27 35 42 50 58 | 09 19 29 39 49 58 | 01 14 28 41 53 |
| 9 | 05 13 21 29 37 45 53 | 08 18 28 37 46 56 | 05 17 28 38 48 59 |
| 10 | 01 09 17 25 34 43 52 | 05 14 24 33 43 53 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 01 10 19 28 37 46 55 | 03 13 23 34 45 56 | 09 19 30 40 50 |
| 12 | 04 13 22 31 41 51 | 07 18 29 39 49 59 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 | 09 19 28 37 46 55 | 00 10 20 29 39 49 59 |
| 14 | 00 09 18 27 36 45 54 | 04 13 22 31 40 49 58 | 09 19 29 39 48 58 |
| 15 | 03 12 21 30 38 46 54 | 07 16 25 34 43 52 | 08 18 28 38 47 57 |
| 16 | 02 10 18 26 33 40 47 54 | 01 10 19 29 38 47 57 | 07 17 27 36 45 53 |
| 17 | 01 08 15 22 29 36 44 52 | 07 16 26 36 46 55 | 02 11 20 29 38 47 57 |
| 18 | 00 08 16 24 32 40 48 55 | 05 15 24 33 42 52 | 07 18 29 39 50 |
| 19 | 03 11 20 30 40 49 57 | 03 14 25 36 48 | 01 14 27 43 59 |
| 20 | 06 15 25 35 45 55 | 00 13 26 39 52 | 15 31 48 |
| 21 | 05 16 28 40 52 | 06 20 35 51 | 08 28 45 |
| 22 | 04 16 28 | 07 23 | 04 23 |
錦 25 To Kinshichō Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 03 15 27 36 45 50 57 | 09 18 29 40 49 59 | 10 28 47 |
| 7 | 03 09 14 19 24 29 35 40 45 50 55 | 05 15 25 34 43 52 | 02 16 30 42 54 |
| 8 | 00 05 10 15 20 26 32 39 45 52 59 | 00 07 14 22 29 36 43 50 57 | 06 18 29 39 50 59 |
| 9 | 06 13 20 27 35 43 51 59 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 08 16 23 29 35 41 47 53 59 |
| 10 | 07 15 23 31 39 47 55 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 05 11 17 23 29 35 41 48 55 |
| 11 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 03 10 16 22 28 34 40 46 53 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 12 | 07 15 23 31 39 47 55 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 13 | 03 11 19 27 34 42 50 58 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 01 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 14 | 06 14 22 30 37 45 53 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 03 10 17 24 31 38 45 52 58 |
| 15 | 01 09 17 25 32 40 48 56 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 05 11 17 23 29 34 40 46 52 58 |
| 16 | 04 12 19 26 32 38 44 50 56 | 05 12 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 17 | 02 08 14 20 26 32 38 44 51 58 | 01 07 13 19 26 33 40 47 55 | 05 12 19 27 35 43 51 59 |
| 18 | 06 14 23 32 41 50 59 | 03 11 19 27 35 44 52 | 08 16 24 32 41 49 58 |
| 19 | 08 18 27 37 47 56 | 01 10 19 28 37 46 54 | 08 18 28 38 49 |
| 20 | 06 16 27 38 49 | 04 15 27 40 53 | 01 13 25 38 52 |
| 21 | 00 11 23 35 46 58 | 06 20 35 53 | 06 21 36 52 |
錦 27-2 To Koiwa Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | ||
| 9 | 00 | 25 | |
| 10 | 10 | ||
| 11 | 45 | ||
| 13 | 26 | 23 | 51 |
| 15 | 34 | ||
| 16 | 31 | 12 53 | 01 39 |
| 17 | 03 38 | 23 | |
| 18 | 16 | 14 59 | |
| 19 | 44 |
Boarding point 2
新小 21 To Nishi-Kasai Sta. & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 28 36 46 53 | 34 47 | 32 48 |
| 7 | 00 07 15 23 31 37 43 49 55 | 00 13 25 37 49 | 03 18 33 49 |
| 8 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 52 59 | 01 12 23 34 44 54 | 03 18 33 46 |
| 9 | 05 12 19 26 34 41 49 57 | 04 14 24 34 44 54 | 01 14 28 40 52 |
| 10 | 05 13 21 29 37 45 53 | 04 13 23 33 42 52 | 03 13 23 34 44 54 |
| 11 | 01 10 19 28 37 46 55 | 02 11 20 30 40 50 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 13 22 31 40 49 58 | 00 11 22 33 44 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 | 06 16 26 36 46 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 07 17 27 36 45 54 | 04 13 22 31 40 49 58 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 03 12 21 30 39 48 57 | 07 16 25 34 43 52 | 04 14 23 33 43 53 |
| 16 | 07 15 23 31 39 47 55 | 01 10 20 29 38 47 56 | 03 13 22 32 42 52 |
| 17 | 03 10 18 25 32 39 46 53 59 | 06 15 24 34 44 52 | 02 11 20 28 37 46 54 |
| 18 | 06 13 20 28 36 44 52 59 | 02 12 22 31 41 51 | 03 12 21 30 40 50 |
| 19 | 07 15 23 30 38 46 54 | 00 09 17 26 36 47 58 | 00 10 20 31 44 57 |
| 20 | 03 12 20 29 38 47 55 | 09 20 32 43 56 | 13 29 45 |
| 21 | 05 15 25 35 45 57 | 09 21 35 49 | 01 18 37 57 |
| 22 | 09 22 37① 52① | 05 22 37① 52① | 17 32① 51① |
No mark = to Nishi-Kasai Sta. / ① = to Funabori Sta.
錦 25 To Kasai Sta. & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 55 | 51 | 50 |
| 7 | 07 19 29 38 47 54 | 01 12 24 36 45 55 | 10 30 45 59 |
| 8 | 00 06 12 18 23 28 33 38 44 49 54 | 04 13 23 32 41 49 57 | 13 26 38 51 |
| 9 | 00 05 10 15 20 25 30 36 42 48 54 | 04 11 19 27 35 42 50 58 | 05 17 28 39 49 59 |
| 10 | 01 08 15 22 30 38 45 53 | 06 13 20 27 34 41 48 56 | 07 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 11 | 01 09 17 26 34 42 50 58 | 03 10 16 23 30 37 44 51 58 | 02 08 14 20 26 32 39 46 53 |
| 12 | 06 14 22 31 39 47 55 | 05 11 17 24 30 36 42 49 56 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 13 | 03 11 18 26 34 42 50 58 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 14 | 06 14 22 29 37 45 53 | 06 13 20 28 35 42 49 56 | 06 12 19 26 33 40 47 54 |
| 15 | 01 09 17 25 32 40 48 56 | 03 10 17 24 31 38 45 52 58 | 01 08 15 22 29 35 42 48 55 |
| 16 | 04 12 20 28 36 44 52 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 17 | 00 08 15 22 28 34 40 46 52 58 | 00 07 14 20 26 32 38 44 50 56 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 56 |
| 18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 54 | 02 08 14 21 28 35 42 49 57 | 03 10 18 25 32 40 47 55 |
| 19 | 01 08 16 24 33 41 49 57 | 05 13 20 27 34 42 49 57 | 03 11 19 27 35 44 53 |
| 20 | 07 16 25 34 43 53 | 06 15 24 33 42 52 | 03 13 23 34 46 58 |
| 21 | 03 14 25 36 46 57 | 02 14 27 40 53 | 10 23 37 51 |
| 22 | 09 21 31① 41① | 07 22 38① | 06 21 35① |
No mark = to Kasai Sta. / ① = to Funabori Sta.
錦 27-2 To Funabori Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 45 | |
| 9 | 24 | 26 | |
| 10 | 04 | ||
| 11 | 45 | 06 | 13 |
| 12 | 34 | ||
| 13 | 07 | 13 | 05 28 |
| 14 | 07 35 | 24 | 47 |
| 15 | 00 | ||
| 18 | 42 | 40 | 53 |
| 19 | 35 | 16 52 | 32 |
| 20 | 05 | 11 | |
| 21 | 40 | 40 | 41 |
| 22 | 17 | 17 | 18 |
Typical delay by hour
| Hour | Typical delay | Records |
|---|---|---|
| 6:00 | Under 1 min | 29 |
| 7:00 | 1 min | 53 |
| 8:00 | 3 min | 57 |
| 9:00 | 4 min | 46 |
| 10:00 | 6 min | 49 |
| 11:00 | 2 min | 30 |
| 12:00 | 3 min | 39 |
| 13:00 | 4 min | 30 |
| 14:00 | 1 min | 49 |
| 15:00 | 5 min | 25 |
| 16:00 | 3 min | 46 |
| 17:00 | 6 min | 42 |
| 18:00 | 4 min | 48 |
| 19:00 | 6 min | 32 |
| 20:00 | 2 min | 26 |
| 21:00 | 7 min | 28 |
| 22:00 | 4 min | 9 |
On weekdays, the 21:00 hour is the most delay-prone.
How these figures are compiled is explained on the service data page (in Japanese).
Nearby bus stops
Other stops within walking distance, useful when your route does not call here or you are looking for another boarding point.
-
Higashi-Komatsugawa-Nichōme (Higashi-Komatsugawa 2)
東小松川二丁目, about 310 m in a straight line
-
Matsue-Daiichi-Chūgakkō
松江第一中学校前, about 400 m in a straight line
-
Matsue Community Kaikan (Matsue Community Center)
松江コミュニティ会館前, about 420 m in a straight line
-
Ichō-Namiki-Dōri
銀杏並木通り, about 430 m in a straight line
-
Higashi-Komatsugawa-Shako
東小松川車庫前, about 540 m in a straight line
-
Matsue
松江, about 540 m in a straight line
More stops are on the bus stops page; details for every route are on the route data page.