Shinkawabashi bus stop (新川橋)
Guide to the Shinkawabashi bus stop on the Toei Bus network. Treat the figures and times as rough guides.
Buses now
Checking bus positions
Stop facts
- Reading (kana)
- しんかわばし
- Boarding points
- 2 boarding points (numbered 1, 2)
- Approximate elevation
- About 0 m above sea level
Routes serving this stop
Tap a route name to open its route data page (route shape and departures by hour).
First and last bus by route
| Route | Timetable | First bus | Last bus |
|---|---|---|---|
| 錦 25 | Weekday | 6:20 | 22:32 |
| 平 23 | Weekday | 6:35 | 22:07 |
Times are scheduled timetable departures from this stop and may change with timetable revisions.
Timetables by boarding point
Boarding point 1
平 23 To Hirai Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 35 | 40 | 44 |
| 7 | 05 35 | 15 45 | 26 54 |
| 8 | 05 50 | 15 43 | 21 53 |
| 9 | 45 | 13 48 | 24 55 |
| 10 | 40 | 24 | 29 |
| 11 | 30 | 05 51 | 00 32 |
| 12 | 20 | 35 | 04 36 |
| 13 | 08 55 | 23 | 06 37 |
| 14 | 40 | 10 55 | 15 |
| 15 | 26 58 | 50 | 00 45 |
| 16 | 30 | 45 | 30 |
| 17 | 03 40 | 20 53 | 15 |
| 18 | 36 | 21 57 | 00 45 |
| 19 | 30 | 36 | 32 |
| 20 | 20 | 21 | 16 |
| 21 | 10 | 05 | 05 |
錦 25 To Kinshichō Sta. & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 35 42 48 54 59 | 35 51 | 34 49 |
| 7 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 01 11 20 29 38 46 53 | 03 16 28 40 52 |
| 8 | 04 10 16 23 30 37 44 51 58 | 00 07 14 21 28 35 42 49 50① 56 | 04 15 25 35 44 53 |
| 9 | 05 12 20 28 36 44 52 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 01 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 10 | 00 06① 08 16 24 32 38① 40 46① 48 56 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 02 08 14 20 26 33 40 47 54 |
| 11 | 04 12 20 22① 28 36 44 46① 52 | 01 07 13 17① 19 25 31 38 45 52 54① 59 | 01 08 11① 15 22 29 36 43 50 57 |
| 12 | 00 08 16 24 32 33① 40 48 51① 56 | 06 13 20 27 34 41 48 51① 55 | 04 11 18 25 32 39 46 52 59 |
| 13 | 04 12 19 25① 27 35 38① 43 51 52① 59 | 00① 02 09 16 18① 23 27① 30 37 44 51 54① 58 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 14 | 07 15 22 30 38 46 54 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 02 09 11① 16 23 28① 30 37 43 50 56 |
| 15 | 02 10 17 25 33 41 49 57 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 02 08 14 19 25 31 37 43 49 55 |
| 16 | 04 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 01 07 13 19 25 31 37 43 50 57 |
| 17 | 05 11 17 23 29 36 43 51 59 | 04 11 18 25 32 40 48 56 | 04 12 20 28 36 44 53 |
| 18 | 08 17 26 35 44 53 | 04 12 20 29 37 46 51① 55 | 01 09 17 26 35 44 54 |
| 19 | 03 12 22 32 42 52 | 04 13 22 31 40 50 | 04 14 24 35 47 59 |
| 20 | 02 13 24 35 46 57 | 01 13 26 39 52 | 12 25 39 53 59① |
| 21 | 09 21 32 44 57① | 06 21 39 58① | 08 23 39 53① |
| 22 | 16① 28① | 11① 24① | 07① 20① |
No mark = to Kinshichō Sta. / ① = to Higashi-Komatsugawa-Shako
Boarding point 2
平 23 To Kasai Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 41 | ||
| 7 | 08 38 | 06 41 | 02 42 |
| 8 | 14 45 | 13 44 | 19 49 |
| 9 | 15 58 | 15 44 | 17 49 |
| 10 | 51 | 15 50 | 21 53 |
| 11 | 46 | 26 | 28 59 |
| 12 | 34 | 07 53 | 31 |
| 13 | 23 | 37 | 03 35 |
| 14 | 13 | 25 | 05 36 |
| 15 | 00 49 | 12 57 | 14 59 |
| 16 | 32 | 53 | 45 |
| 17 | 06 39 | 49 | 30 |
| 18 | 10 46 | 24 56 | 15 58 |
| 19 | 40 | 24 56 | 41 |
| 20 | 30 | 31 | 26 |
| 21 | 15 | 15 | 09 |
| 22 | 07 | 02 | 02 |
錦 25 To Kasai Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 20 37 | 20 46 | 20 42 |
| 7 | 07 19 32 42 51 | 03 13 24 36 48 57 | 00 20 40 55 |
| 8 | 00 07 14 20 26 32 37 42 47 52 58 | 07 16 25 35 44 53 | 10 24 37 49 |
| 9 | 03 08 14 19 24 29 34 39 44 50 56 | 02 10 17 24 32 40 48 56 | 02 17 29 40 51 |
| 10 | 02 08 15 22 29 36 44 52 59 | 04 12 20 27 31 34 41 48 55 | 01 11 19 26 32 38 44 50 56 |
| 11 | 07 15 23 31 38 40 48 56 | 02 10 17 24 30 37 44 51 58 | 02 08 14 20 26 32 38 44 51 58 |
| 12 | 04 12 20 28 36 45 53 | 05 12 19 25 31 38 44 50 56 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 13 | 01 09 17 25 32 40 48 56 57 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 01 08 11 15 22 29 36 43 50 57 |
| 14 | 04 12 20 28 36 43 51 59 | 06 12 13 20 27 34 42 49 56 | 04 11 18 19 24 31 38 45 52 59 |
| 15 | 07 15 16 23 31 39 46 54 57 | 03 09 10 17 24 31 38 45 52 59 | 06 13 20 27 34 41 47 54 |
| 16 | 02 10 18 21 26 29 34 37 42 50 58 | 06 12 19 26 31 33 40 43 47 54 | 00 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 17 | 06 07 14 22 29 36 42 48 54 | 01 08 14 21 28 34 40 46 52 58 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 18 | 00 06 12 18 24 30 36 41 47 53 59 | 04 10 16 22 28 35 42 49 56 | 01 08 15 22 30 37 44 52 59 |
| 19 | 07 14 21 29 37 46 53 | 03 11 19 27 34 41 48 55 | 07 15 23 31 39 47 56 |
| 20 | 01 09 19 28 37 46 55 | 02 10 18 27 36 45 54 | 05 15 25 35 46 58 |
| 21 | 05 15 26 37 48 58 | 04 14 26 39 52 | 10 22 35 49 |
| 22 | 08 20 32 | 05 19 34 | 02 17 32 |
Typical delay by hour
| Hour | Typical delay | Records |
|---|---|---|
| 7:00 | 1 min | 46 |
| 8:00 | 1 min | 27 |
| 9:00 | 2 min | 42 |
| 10:00 | 1 min | 16 |
| 11:00 | 7 min | 30 |
| 12:00 | 2 min | 9 |
| 13:00 | 8 min | 15 |
| 14:00 | 5 min | 16 |
| 15:00 | 1 min | 12 |
| 16:00 | 2 min | 31 |
| 17:00 | 2 min | 34 |
| 18:00 | 5 min | 25 |
| 19:00 | 1 min | 16 |
| 20:00 | 2 min | 9 |
| 21:00 | 1 min | 17 |
| 22:00 | 2 min | 11 |
On weekdays, the 13:00 hour is the most delay-prone.
How these figures are compiled is explained on the service data page (in Japanese).
Nearby bus stops
Other stops within walking distance, useful when your route does not call here or you are looking for another boarding point.
-
Sankaku
三角, about 260 m in a straight line
-
Kasai-Chūgakkō
葛西中学校前, about 260 m in a straight line
-
Kuwagawachō
桑川町, about 400 m in a straight line
-
Funabori-Nanachōme (Funabori 7)
船堀七丁目, about 490 m in a straight line
-
Ukita-Daiichi-Jūtaku
宇喜田第一住宅, about 540 m in a straight line
-
Haruechō-Gochōme (Haruechō 5)
春江町五丁目, about 590 m in a straight line
More stops are on the bus stops page; details for every route are on the route data page.