Mōri-Nichōme (Mōri 2) bus stop (毛利二丁目)
Guide to the Mōri-Nichōme (Mōri 2) bus stop on the Toei Bus network. Treat the figures and times as rough guides.
Buses now
Checking bus positions
Stop facts
- Reading (kana)
- もうりにちょうめ
- Boarding points
- 2 boarding points (numbered 1, 2)
- Approximate elevation
- About 0 m above sea level
Routes serving this stop
Tap a route name to open its route data page (route shape and departures by hour).
First and last bus by route
| Route | Timetable | First bus | Last bus |
|---|---|---|---|
| 錦 11 | Weekday | 6:06 | 21:21 |
| 錦 13 | Weekday | 6:31 | 22:16 |
| 錦 28 | Weekday | 6:32 | 22:36 |
| 東 22 | Weekday | 6:01 | 23:07 |
Times are scheduled timetable departures from this stop and may change with timetable revisions.
Timetables by boarding point
Boarding point 1
東 22 To Tōyōchō Sta. & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 01① 09 17① 24 30① 34 38 42① 46 50 54① 58 | 01① 08 16 23① 30 37 44① 51 58 | 01① 12 23 34① 45 56 |
| 7 | 02 05① 08 11 14 17① 20 23 26 28① 31 34 37 40 43① 45 48 51 54 56① 58 | 05① 12 19 26① 33 40 47① 53 59 | 06① 16 26① 35 44 53① |
| 8 | 01 04 07 09① 12 15 18 21① 24 27 30 33 36① 39 42 45 48 51① 54 57 | 05① 11 17 23① 29 36 42① 48 54 | 02 11 19① 27 34 41 48① 55 |
| 9 | 00 03 06① 09 12 15 19 22① 25 29 33 37① 42 47 52 57① | 00① 06 12 18① 24 30 35 40① 45 50 55 | 01 08 14① 20 26 33 39 45① 51 57 |
| 10 | 03 09 14① 19 24 29① 34 40 45① 51 57 | 00① 05 10 15 20① 25 30 35 40① 45 50 55 | 03 09 15① 21 27 33 39 45① 51 57 |
| 11 | 02① 08 14 19① 25 31 36① 42 48 53① 58 | 00① 05 11 16 21① 26 31 36 41① 46 51 56 | 03 09 15① 21 27 33 39 45① 51 56 |
| 12 | 04 10① 16 22 27① 33 39 44① 50 56 | 01① 06 11 16 21 25① 30 36 41 46① 51 56 | 01 06 11 16① 21 26 31 36 41 46① 51 56 |
| 13 | 01① 07 13 18① 24 30 35① 41 47 52① 58 | 01 06 11① 16 21 26 31① 36 41 46 51 56① | 01 06 11 16① 21 26 31 36 41 46① 51 56 |
| 14 | 04 09① 15 21 26① 32 38 43① 49 55 | 01 06 11 16① 21 26 31 36① 41 46 51 56 | 01 06 11 16① 22 28 34 40 46① 52 58 |
| 15 | 00① 06 12 17① 23 29 34① 40 46 51① 57 | 01① 06 11 16 21① 26 31 36 41① 46 51 56 | 04 10 16① 22 28 34 39 44① 49 54 59 |
| 16 | 02 07① 13 18 23① 28 33 38① 43 48 53 58① | 01 06① 11 16 21 26① 31 36 41 46① 51 56 | 04 09 14① 19 24 29 34 39 44① 49 54 59 |
| 17 | 03 08 12① 16 20 24 28① 32 36 40 44① 48 52 56 | 01 05 10① 15 20 25 30① 35 41 47 53① 59 | 04 09① 14 19 24 29 33① 38 44 49 54 59① |
| 18 | 01① 06 11 16① 21 26 30 34① 39 44 49 54① 59 | 05 11 17① 23 29 35① 41 47 53① | 04 10 16 22 28① 34 40 46 52 58① |
| 19 | 05 11① 17 23 29 35 41① 47 53 59 | 00 07 14① 21 28 35① 42 49 56① | 04 10 16 22① 28 35 41 47① 53 |
| 20 | 05 12① 20 28 36 44① 52 | 03 10 17① 25 33 42① 52 | 00 07 15① 23 31 39① 47 55 |
| 21 | 01 11① 21 31 41 51 | 01 11① 21 31 41 51 | 03 11① 21 33 46 59 |
| 22 | 01 11 22 34 46 | 01 11 22 34 46 | 13 29 46 |
No mark = to Tōyōchō Sta. / ① = to Tokyo Sta. Marunouchi-Kitaguchi (Marunouchi North Exit)
錦 11 To Tsukiji Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 06 36 | 06 34 | 31 |
| 7 | 05 27 46 | 06 28 53 | 31 |
| 8 | 05 28 | 25 | 09 47 |
| 9 | 04 39 | 01 51 | 22 |
| 10 | 15 52 | 41 | 01 39 |
| 11 | 31 | 31 | 09 40 |
| 12 | 08 47 | 16 53 | 11 41 |
| 13 | 23 55 | 28 | 08 35 |
| 14 | 24 53 | 07 46 | 02 38 |
| 15 | 24 54 | 24 | 14 50 |
| 16 | 27 | 02 48 | 24 57 |
| 17 | 03 38 | 40 | 31 |
| 18 | 08 38 | 32 | 06 46 |
| 19 | 11 | 14 56 | 31 |
| 20 | 01 | 38 | 16 |
| 21 | 21 | 21 | 01 |
錦 13 To Harumi-Futō & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 31 38① 45 54① | 31 40① 48 57① | 31 42① 54① |
| 7 | 02 10① 16② 22 28① 35 41① 47 54① | 07 14① 21 28① 36 43① 50 58① | 06 19① 31 43① 55 |
| 8 | 01 08① 15 21 28① 35② 42 49① 56 | 07 16① 25 34① 43 52 | 08① 20 33① 46 59① |
| 9 | 04① 13 22① 31 40① 49② 58 | 01① 10 19① 28 37① 46 55① | 12 24① 38② 49 |
| 10 | 07① 17② 27 37① 48 59② | 04 13② 22① 30 39① 48 56① | 02① 15② 27 40① 53 |
| 11 | 12① 25 38① 51 | 04① 12 20① 28 37① 46② 55 | 05① 17 29① 42① 56 |
| 12 | 04① 17 30② 43① 55 | 04① 13 22① 31 40① 49① 58 | 10 23① 36 49① |
| 13 | 07① 19② 31 43① 55 | 07① 15① 23 31① 39 47① 55 | 02 15① 28 41① 54 |
| 14 | 07① 19 31① 43 54① | 04① 13 22① 31② 40 49① 59 | 07① 20 33① 46 59① |
| 15 | 05 16① 27 37① 47 57① | 09① 19 29① 39 49① | 12 25① 38 51① |
| 16 | 06 15① 24 32① 40 48① 56 | 00 11① 22 32① 42① 51 | 04 17① 30 43① 56 |
| 17 | 04① 12 20 28① 36 45① 54 | 00 09① 18 28 38① 48① 58 | 10① 23① 37 51 |
| 18 | 03① 12 22① 33 44① 55 | 09① 20② 31 42① 53 | 05① 19 33① 46 59① |
| 19 | 06① 18 30① 42 54① | 06① 18 31① 44 | 12② 25 38① 51 |
| 20 | 08 22① 37 52① | 01① 16 32① 48 | 04① 17 31① 45 |
| 21 | 07 20① 34 47① | 06① 25 43① | 05① 27 42① |
| 22 | 01 16② | 01 16② | 00 16② |
No mark = to Harumi-Futō / ① = to Fukagawa-Shako / ② = to Toyosu Sta.
錦 28 To Higashi-Ōjima Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 40 55 | 38 58 | 57 |
| 7 | 08 19 31 42 52 | 18 39 | 27 57 |
| 8 | 03 14 25 36 47 59 | 00 20 41 | 15 34 50 |
| 9 | 14 31 48 | 03 20 38 54 | 06 22 38 54 |
| 10 | 05 22 39 56 | 10 25 40 54 | 10 27 43 59 |
| 11 | 13 30 47 | 07 23 40 57 | 15 29 43 57 |
| 12 | 04 21 38 55 | 13 30 47 | 11 24 38 52 |
| 13 | 12 29 46 | 04 21 38 55 | 06 20 33 47 |
| 14 | 03 20 37 54 | 12 29 45 | 01 14 27 40 54 |
| 15 | 11 28 45 | 02 19 35 51 | 09 24 39 53 |
| 16 | 01 15 28 40 52 | 04 18 31 45 59 | 07 21 35 49 |
| 17 | 04 16 27 38 49 | 12 24 36 48 | 03 17 32 54 |
| 18 | 04 21 38 56 | 03 20 36 53 | 15 36 55 |
| 19 | 13 30 49 | 09 25 45 | 14 39 |
| 20 | 09 29 49 | 06 26 44 | 09 38 |
| 21 | 09 30 51 | 05 25 43 | 08 38 |
| 22 | 13 36 | 06 36 |
Boarding point 2
東 22 To Kinshichō Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 31 41 53 59 | 31 41 51 | 31 47 |
| 7 | 05 11 15 19 22 26 30 35 39 43 46 49 52 55 58 | 00 07 15 23 30 37 45 52 59 | 02 16 25 35 45 55 |
| 8 | 01 04 07 10 13 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 56 58 | 06 13 20 27 34 41 49 56 | 05 15 23 33 42 51 59 |
| 9 | 01 04 07 10 13 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 | 03 10 17 24 30 37 43 48 53 58 | 07 15 21 28 35 42 49 55 |
| 10 | 00 04 08 12 17 21 26 31 35 40 45 50 55 | 03 08 13 18 22 27 32 37 42 47 52 57 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 11 | 00 05 10 16 22 28 34 40 46 52 57 | 02 08 13 18 23 28 33 38 43 48 54 59 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 12 | 01 07 12 17 23 27 33 39 45 51 57 | 04 09 14 19 24 29 34 39 43 47 52 57 | 01 07 13 19 25 30 35 40 45 50 55 |
| 13 | 02 08 14 19 25 31 36 42 48 53 59 | 02 06 11 16 21 25 30 35 40 45 50 55 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 14 | 05 10 16 22 27 33 39 44 50 56 | 00 05 10 15 20 25 30 35 41 46 51 55 | 00 05 10 15 20 25 30 35 41 47 52 58 |
| 15 | 02 07 13 19 25 31 37 43 49 54 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 04 10 15 21 26 32 38 44 50 55 |
| 16 | 00 05 10 15 20 24 28 32 36 41 45 49 53 58 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 01 07 13 19 23 28 33 38 43 49 53 58 |
| 17 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 43 48 52 57 | 00 05 10 15 20 24 29 34 39 44 48 53 58 | 03 08 13 19 23 28 34 40 45 49 54 59 |
| 18 | 02 06 09 13 17 21 25 30 35 39 43 48 53 57 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 11 16 21 27 33 38 43 47 52 57 |
| 19 | 01 05 09 14 19 24 29 34 39 44 50 56 | 02 08 14 20 27 34 41 48 54 | 03 07 12 18 24 30 36 44 52 |
| 20 | 02 08 14 20 26 32 38 45 53 | 01 08 15 22 29 36 46 56 | 01 08 16 24 32 40 47 55 |
| 21 | 01 09 17 25 35 44 54 | 05 14 23 33 43 52 | 03 11 19 27 36 45 54 |
| 22 | 04 12 20 29 38 45 55 | 01 08 15 23 31 41 53 | 02 11 20 29 38 51 |
| 23 | 07 | 07 | 06 |
錦 28 To Kinshichō Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 32 47 | 30 50 | 49 |
| 7 | 00 11 22 33 43 54 | 10 31 52 | 19 49 |
| 8 | 05 16 27 38 50 | 12 33 55 | 07 26 42 58 |
| 9 | 05 22 39 56 | 12 29 45 | 14 29 45 |
| 10 | 13 30 47 | 01 16 30 44 58 | 01 18 34 50 |
| 11 | 04 21 38 55 | 14 31 48 | 06 20 34 48 |
| 12 | 12 29 46 | 04 21 38 55 | 02 15 29 43 57 |
| 13 | 03 20 37 54 | 12 29 46 | 11 24 38 52 |
| 14 | 11 28 45 | 03 20 36 53 | 05 18 31 45 |
| 15 | 02 19 36 52 | 10 26 42 55 | 00 15 30 44 58 |
| 16 | 06 19 31 43 55 | 09 22 36 50 | 12 26 40 54 |
| 17 | 07 18 29 40 55 | 03 15 27 39 55 | 08 24 46 |
| 18 | 12 29 47 | 12 28 45 | 07 28 47 |
| 19 | 05 22 41 | 01 17 37 58 | 06 31 |
| 20 | 01 21 41 | 18 36 57 | 01 30 |
| 21 | 01 22 43 | 17 35 58 | 00 30 |
| 22 | 05 28 | 28 |
Typical delay by hour
| Hour | Typical delay | Records |
|---|---|---|
| 7:00 | 2 min | 113 |
| 8:00 | 2 min | 118 |
| 9:00 | 2 min | 100 |
| 10:00 | 2 min | 68 |
| 11:00 | 3 min | 71 |
| 12:00 | 1 min | 60 |
| 13:00 | 3 min | 70 |
| 14:00 | 1 min | 61 |
| 15:00 | 2 min | 55 |
| 16:00 | 2 min | 101 |
| 17:00 | 2 min | 90 |
| 18:00 | 2 min | 61 |
| 19:00 | 3 min | 77 |
| 20:00 | 3 min | 42 |
| 21:00 | 1 min | 17 |
| 22:00 | 2 min | 24 |
On weekdays, the 11:00 hour is the most delay-prone.
How these figures are compiled is explained on the service data page (in Japanese).
Nearby bus stops
Other stops within walking distance, useful when your route does not call here or you are looking for another boarding point.
-
Sumiyoshi Sta.
住吉駅前, about 250 m in a straight line
-
Kinshibori
錦糸堀, about 310 m in a straight line
-
Kōtō-Kōkaidō
江東公会堂前, about 410 m in a straight line
-
Kōtōbashi-Gochōme (Kōtōbashi 5)
江東橋五丁目, about 460 m in a straight line
-
Sumiyoshi-Itchōme (Sumiyoshi 1)
住吉一丁目, about 500 m in a straight line
-
Kōtō-Shako
江東車庫前, about 510 m in a straight line
More stops are on the bus stops page; details for every route are on the route data page.