Horie-Danchi bus stop (堀江団地)
Guide to the Horie-Danchi bus stop on the Toei Bus network. Treat the figures and times as rough guides.
Buses now
Checking bus positions
Stop facts
- Reading (kana)
- ほりえだんち
- Boarding points
- 4 boarding points (numbered 1, 2, 3, 4)
- Approximate elevation
- About 1 m above sea level
The farthest pair of boarding points at this stop is about 130 m apart.
Routes serving this stop
Tap a route name to open its route data page (route shape and departures by hour).
- 葛西 24 Nagisa New Town - Funabori Sta.
- 亀 29 Nagisa New Town - Kameido Sta.
- 西葛 20 甲 Nagisa New Town - Nishi-Kasai Sta.
- 西葛 26 Kasai-Rinkai-Kōen Sta. (Kasai Rinkai Park Sta.) - Funabori Sta.
- 臨海 28-1 Rinkai-Shako-Mae - Ichinoebashi-Nishizume
- 臨海 28-2 Rinkai-Shako (Kasai-rinkai-koen-kita-iriguchi (Kasai Rinkai Park)) - Ichinoe Sta.
First and last bus by route
| Route | Timetable | First bus | Last bus |
|---|---|---|---|
| 葛西 24 | Weekday | 6:24 | 22:42 |
| 亀 29 | Weekday | 6:46 | 21:56 |
| 西葛 20 甲 | Weekday | 6:34 | 22:26 |
| 西葛 26 | Weekday | 10:36 | 16:42 |
| 臨海 28-1 | Weekday | 6:25 | 22:17 |
| 臨海 28-2 | Weekday | 6:00 | 22:55 |
Times are scheduled timetable departures from this stop and may change with timetable revisions.
Timetables by boarding point
Boarding point 1
臨海 28-1 To Ichinoe Sta. & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 25① 37① 49① 55 | 22① 36① 49① | 22① 40① 54① |
| 7 | 00① 06 13① 20 27① 33 39① 46 52① 58② | 04① 21① 39① 54① | 13① 31① 49① |
| 8 | 05① 11② 18① 24② 31 37② 43 47② 52 56② | 08① 25① 43 | 07① 25① 43 |
| 9 | 00 05② 11 16② 24 32② 41 51 | 00 15 30 47 | 01 15 29 39② 45 |
| 10 | 00 09 16② 25 35 46 53② 59 | 04 19② 35 45② 51 | 01 16 31 47 |
| 11 | 09② 12 18② 25 39 53 | 08 25 42 59 | 02 18 33 49 |
| 12 | 06 19 34 51 | 16 33 50 | 05 20 35 51 |
| 13 | 08 16② 25 42 59 | 07 24 41 58 | 07 15② 23 39 55 |
| 14 | 16 33 51 | 15 24② 32 49 | 03② 11 27 43 59 |
| 15 | 09 25① 40① 52① | 05 22 38 54 | 15 30 45 |
| 16 | 03① 15① 21② 27① 41① 55① | 11① 28① 36② 45① | 01 16 27① 39① 51① 58② |
| 17 | 09① 22① 35① 46① 55① | 01① 17① 33① 48① | 05① 18① 30① 42① 55① |
| 18 | 01② 04① 13① 22① 31① 40① 45② 51① 58② | 03① 12② 19① 35① 51① | 01② 08① 23① 38 47② 53 |
| 19 | 03① 15① 21② 35 39② 47② 57 | 00② 07① 23 41 51② | 08 23 40 49② 59 |
| 20 | 14 31 47 | 00 07② 23 45 | 18 39 |
| 21 | 02 19 36 52 | 07 34 52 | 04 19② 34 52② |
| 22 | 06② | 06② |
No mark = to Ichinoe Sta. / ① = to Ichinoebashi-Nishizume / ② = to Kasai Sta.
臨海 28-2 To Kasai Sta. & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 00 05① 10 13① 20 30 33 37① 46 47 50 53 | 04① 05① 10 17 22 24 30 49 50 54 | 05① 15 17 29 30 40 41 56 |
| 7 | 00① 03① 04 06 11 19 27 30 32 34 50 | 03① 06 08 09 29 30 46 49 | 07 27 29 32 41 |
| 8 | 12 30 59 | 05 07 27 45 | 01 30 41 47 |
| 9 | 15 36 53 | 01 02 04① 20 28① 37 45 55 | 19 26 36 43① 47 52 54 |
| 10 | 24 26 37 45 53 | 21 29 48 | 08 11 14 18① 55 |
| 11 | 14 49 55 | 04 20 34 54 | 06 17 19 25 42 44① |
| 12 | 21 29 47 | 11 19 35① 44 48 | 04 21 43 47 |
| 13 | 04 26 37 38 39 | 05 06 09 31① 32 34 59 | 01 16 31 36 54 |
| 14 | 09 23 36① 43 52① | 22 45 48① | 13 18 33 35 |
| 15 | 11 12 14 32① 36 42 57 | 06 25① 29 30 33 53 | 05 07 23 30 45 |
| 16 | 05 20 43 46 53 | 12 18 26 28 38① 44 48 51 | 09 18 58 |
| 17 | 25 29 56 | 08 23 34 54 57 | 06 32 36 |
| 18 | 02 43 47 49 | 07 40 46 53 | 06 29 35 50 |
| 19 | 08 13 | 08 | 08 30 46 |
| 20 | 30 | 17 47 | |
| 21 | 12 47 | 10 49 | 25 |
No mark = to Kasai Sta. / ① = to Ichinoe Sta.
葛西 24 To Funabori Sta. & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 24 41 57 | 23 33 53 | 24 43 |
| 7 | 09① 18 27① 36 46① 56 | 15 37 56 | 13 39 |
| 8 | 06① 15 29 43 57 | 15 33 49 | 03 27 56 |
| 9 | 11 26 42 59 | 05 21 39 57 | 21 47 |
| 10 | 20 42 | 15 33 51 | 14 40 |
| 11 | 06 31 57 | 08 25 41 55 | 02 24 44 |
| 12 | 26 55 | 10 24 38 52 | 04 22 37 54 |
| 13 | 15 34 53 | 06 20 34 48 | 10 26 44 |
| 14 | 12 29 46 | 03 18 34 51 | 02 20 39 59 |
| 15 | 02 18 34 49 | 08 24 40 56 | 19 40 |
| 16 | 04 18 32 46 | 13 31 49 | 01 22 43 |
| 17 | 00 14 28 43 58 | 07 25 43 | 04 24 44 |
| 18 | 14 31 50 | 02 20 38 56 | 04 25 55 |
| 19 | 15 40 | 14 32 50 | 26 59 |
| 20 | 10 35 58 | 08 33 58 | 27 53 |
| 21 | 25 53 | 25 53 | 23 53 |
No mark = to Funabori Sta. / ① = to Kasai Sta.
Boarding point 2
臨海 28-1 To Kasai-Rinkai-Kōen Sta. (Kasai Rinkai Park Sta.) & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 34 46 56 | 34 | |
| 7 | 04 13 20 27 34 40 47 53 | 15 30 44 | 08 26 44 |
| 8 | 00 06 13 18 22 28 31 35 41 46 52 59 | 00 17 35 50 | 02 20 38 56 |
| 9 | 06 12 17 22 27 31 36 41① 42 48 54 | 04 21 24① 40 57 | 14 24 38 53 |
| 10 | 01 11 23 35 45 55 | 11 28 44 59 | 08 24 39 55 |
| 11 | 06 17 29 42 55 | 16 33 50 | 10 17 26 42 57 |
| 12 | 08 22 36 49 | 07 24 40 57 | 12 28 44 59 |
| 13 | 02 17 35 52 | 14 31 48 | 15 31 47 55 |
| 14 | 09 26 43 | 05 13 23 40 57 | 03 18 34 50 |
| 15 | 00 16 26 36 46 54 | 14 31 48 | 06 21 37 53 |
| 16 | 03 13 25 37 45 50 | 05 22 38 54 | 09 19 25 32 40 55 |
| 17 | 02 12 23 38 52 | 09 17 25 41 57 | 06 17 30 43 56 |
| 18 | 05 18 25 31 42 51 | 13 29 44 59 | 09 21 33 45 |
| 19 | 00 09 18 25 34 45 57 | 14 29 43 57 | 00 16 31 45 |
| 20 | 08 23 38 56 | 09 22 43 | 00 17 36 55 |
| 21 | 12 27 42 57① | 04 26 48 | 14 39 |
| 22 | 17① | 18① |
No mark = to Kasai-Rinkai-Kōen Sta. (Kasai Rinkai Park Sta.) / ① = to Rinkai-Shako-Mae
臨海 28-2 To Rinkai-Shako (Kasai-rinkai-koen-kita-iriguchi (Kasai Rinkai Park))
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 35 48 | 35 | 35 |
| 7 | 10 24 48 | 08 24 48 | 13 45 |
| 8 | 11 34 50 | 05 23 45 | 18 40 57 58 |
| 9 | 00 11 19 23 33 36 56 | 03 20 38 43 55 | 36 38 43 |
| 10 | 07 12 14 36 40 57 | 16 35 38 42 59 | 02 06 10 19 |
| 11 | 24 32 35 40 | 05 17 22 41 54 55 | 07 21 43 51 |
| 12 | 07 12 30 39 46 | 13 29 33 54 58 | 13 22 46 55 |
| 13 | 14 22 30 36 43 58 | 07 08 10 17 20 42 50 51 | 00 07 33 37 40 |
| 14 | 12 27 | 05 07 32 50 56 | 08 10 25 45 50 51 |
| 15 | 24 30 42 52 | 20 27 45 46 48 59 | 10 24 28 36 |
| 16 | 18 25 47 | 11 12 30 37 51 | 02 12 17 42 56 |
| 17 | 02 23 30 44 54 | 01 07 22 24 50 55 | 16 19 39 44 47 50 |
| 18 | 09 14 15 25 27 50 58 | 09 15 24 28 39 51 | 03 25 29 30 50 56 |
| 19 | 01 07 08 15 24 41 42 | 01 12 15 23 34 38 58 | 01 20 22 24 26 28 49 |
| 20 | 27 29 | 11 15 26 35 | 02 08 32 33 |
| 21 | 12 27 31 44 48 | 10 28 30 43 49 57 | 04 21 23 42 43 48 |
| 22 | 04 18 23 35 55 | 06 14 24 36 | 14 20 24 |
葛西 24 To Nagisa New Town
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 55 | 52 | 52 |
| 7 | 22 30 41 50 58 | 15 33 51 | 16 40 |
| 8 | 09 20 28 38 58 | 10 33 53 | 05 33 58 |
| 9 | 17 31 45 58 | 12 29 46 | 24 50 |
| 10 | 12 27 43 | 04 20 39 58 | 16 46 |
| 11 | 00 22 43 | 17 35 53 | 12 38 |
| 12 | 04 32 58 | 11 27 42 55 | 00 22 42 |
| 13 | 27 55 | 10 24 38 52 | 02 20 35 53 |
| 14 | 15 34 53 | 05 19 32 45 | 12 34 55 |
| 15 | 12 29 46 | 00 16 32 49 | 16 37 57 |
| 16 | 03 19 35 50 | 07 23 39 55 | 17 38 |
| 17 | 05 19 33 47 | 12 30 48 | 00 20 41 |
| 18 | 01 15 29 44 59 | 06 24 41 | 02 21 40 |
| 19 | 14 30 48 | 00 18 35 52 | 00 20 38 58 |
| 20 | 14 37 | 10 32 | 26 53 |
| 21 | 04 29 52 | 01 26 51 | 20 46 |
| 22 | 18 42 | 17 42 | 13 41 |
Boarding point 3
亀 29 To Kameido Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 46 55 | 43 | 43 |
| 7 | 13 23 56 | 19 43 55 | 21 |
| 8 | 32 | 27 | 05 |
| 9 | 23 | 00 24 | 08 |
| 10 | 22 | 46 | 21 |
| 11 | 19 | 23 | 16 |
| 12 | 52 | 08 48 | |
| 13 | 42 | 00 42 | 41 |
| 14 | 24 | 13 | |
| 15 | 35 | 19 | 17 58 |
| 16 | 42 | 00 42 | 29 |
| 17 | 21 | 32 | |
| 18 | 16 44 | 15 30 57 | |
| 19 | 02 18 | 36 | 12 |
| 20 | 53 | 49 | 00 |
西葛 20 甲 To Nishi-Kasai Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 34 55 | 34 49 | 34 54 |
| 7 | 04 13 20 30 41 49 56 | 01 13 24 35 46 57 | 14 34 54 |
| 8 | 06 15 26 34 43 52 | 08 19 30 41 53 | 14 35 56 |
| 9 | 03 14 22 32 41 57 | 03 13 25 35 46 57 | 18 36 48 |
| 10 | 10 28 45 58 | 09 19 31 46 | 02 18 29 44 |
| 11 | 18 36 50 | 02 18 34 49 | 00 10 21 33 46 57 |
| 12 | 06 23 37 54 | 04 19 35 47 | 08 21 34 46 58 |
| 13 | 10 24 40 56 | 02 20 34 50 | 11 21 37 55 |
| 14 | 10 27 44 58 | 05 21 37 52 | 13 29 49 |
| 15 | 14 29 47 58 | 07 22 37 54 | 04 17 30 45 58 |
| 16 | 08 16 26 35 45 54 | 07 22 36 48 | 09 21 35 50 |
| 17 | 02 12 21 32 40 49 59 | 02 21 32 48 | 03 16 30 45 |
| 18 | 09 20 32 45 | 00 14 29 44 59 | 00 14 29 45 |
| 19 | 01 15 30 46 59 | 16 31 57 | 00 16 40 |
| 20 | 18 32 44 | 17 40 | 00 21 41 |
| 21 | 04 20 | 00 22 40 | 02 22 43 |
| 22 | 02 | 03 | 03 |
西葛 26 To Funabori Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 14 | 44 | 41 | 40 |
| 16 | 42 | 41 | 40 |
Boarding point 4
亀 29 To Nagisa New Town
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 7 | 31 | 28 55 | 42 |
| 8 | 08 39 58 | 34 59 | 44 |
| 9 | 34 | 36 | |
| 10 | 36 | 34 58 | 49 |
| 11 | 02 | ||
| 12 | 09 52 | 33 46 | 35 |
| 13 | 52 | 10 45 | 14 54 |
| 14 | 59 | 49 | 46 |
| 15 | 47 | 31 | |
| 16 | 15 56 | 12 53 | 35 |
| 17 | 22 | 49 | 18 |
| 18 | 27 51 | 17 | |
| 19 | 25 | 12 38 | 19 51 |
| 20 | 01 30 | 27 | 23 |
| 21 | 07 56 | 04 51 | 47 |
西葛 20 甲 To Nagisa New Town
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 41 | 41 | 58 |
| 7 | 01 12 23 33 42 49 59 | 00 15 27 39 50 | 18 38 58 |
| 8 | 10 18 25 35 44 55 | 01 12 23 34 45 56 | 18 39 |
| 9 | 03 12 21 32 43 51 | 07 19 29 40 53 | 00 22 46 |
| 10 | 01 10 26 39 57 | 03 14 25 37 47 59 | 04 16 30 46 57 |
| 11 | 14 27 46 | 15 31 46 | 12 28 37 48 |
| 12 | 04 18 34 51 | 02 17 32 47 | 00 13 24 35 48 |
| 13 | 05 22 38 52 | 03 15 30 48 | 01 13 25 38 49 |
| 14 | 08 24 38 55 | 02 18 33 49 | 04 22 40 56 |
| 15 | 12 26 42 57 | 05 20 35 50 | 16 31 44 57 |
| 16 | 05 15 26 36 44 54 | 05 21 35 50 | 12 25 36 48 |
| 17 | 03 13 22 30 40 49 | 03 15 29 48 59 | 02 17 30 43 57 |
| 18 | 00 08 17 27 37 48 | 15 27 41 56 | 11 26 40 55 |
| 19 | 00 12 28 42 59 | 11 26 43 | 11 26 45 |
| 20 | 13 26 44 58 | 03 22 41 | 06 25 45 |
| 21 | 10 30 46 | 04 24 46 | 05 26 46 |
| 22 | 26 | 04 26 | 07 26 |
西葛 26 To Kasai-Rinkai-Kōen Sta. (Kasai Rinkai Park Sta.)
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 10 | 36 | ||
| 12 | 41 | 41 | |
| 16 | 03 | 00 | 00 |
Typical delay by hour
| Hour | Typical delay | Records |
|---|---|---|
| 7:00 | 2 min | 130 |
| 8:00 | 2 min | 138 |
| 9:00 | 1 min | 111 |
| 10:00 | 2 min | 98 |
| 11:00 | 2 min | 82 |
| 12:00 | 2 min | 25 |
| 13:00 | 1 min | 37 |
| 14:00 | 1 min | 85 |
| 15:00 | 1 min | 91 |
| 16:00 | 2 min | 90 |
| 17:00 | 2 min | 83 |
| 18:00 | 1 min | 122 |
| 19:00 | 1 min | 91 |
| 20:00 | 1 min | 82 |
| 21:00 | 2 min | 73 |
| 22:00 | 3 min | 19 |
On weekdays, the 22:00 hour is the most delay-prone.
How these figures are compiled is explained on the service data page (in Japanese).
Nearby bus stops
Other stops within walking distance, useful when your route does not call here or you are looking for another boarding point.
-
Horie-Danchi-Iriguchi
堀江団地入口, about 250 m in a straight line
-
Edogawa Rinkai Yūbinkyoku (Edogawa Rinkai Post Office)
江戸川臨海郵便局前, about 270 m in a straight line
-
Sōgō Recreation Kōen (Sōgō Recreation Park)
総合レクリエーション公園前, about 330 m in a straight line
-
Minami-Kasai-Shōgakkō
南葛西小学校前, about 340 m in a straight line
-
Minami-Kasai-Kaikan (Minami-Kasai Center)
南葛西会館前, about 440 m in a straight line
-
Rinkaichō-Gochōme (Rinkaichō 5)
臨海町五丁目, about 450 m in a straight line
More stops are on the bus stops page; details for every route are on the route data page.