Dōzaka-Shita bus stop (動坂下)
Guide to the Dōzaka-Shita bus stop on the Toei Bus network. Treat the figures and times as rough guides.
Buses now
Checking bus positions
Stop facts
- Reading (kana)
- どうざかした
- Boarding points
- 4 boarding points (numbered 1, 2, 3, 4)
- Approximate elevation
- About 11 m above sea level
The farthest pair of boarding points at this stop is about 120 m apart.
Routes serving this stop
Tap a route name to open its route data page (route shape and departures by hour).
First and last bus by route
| Route | Timetable | First bus | Last bus |
|---|---|---|---|
| 上 58 | Weekday | 6:41 | 22:40 |
| 端 44 | Weekday | 6:30 | 22:10 |
| 東 43 | Weekday | 6:52 | 22:15 |
Times are scheduled timetable departures from this stop and may change with timetable revisions.
Timetables by boarding point
Boarding point 1
東 43 To Komagome-Byōin (Komagome Hp.) & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 52 59① | 49 55① | 52① |
| 7 | 07 13 20 25① 33 40 45① 52 | 06 17① 28 39 50① | 14 34 51① |
| 8 | 01 05① 14 26 31① 37 45 49① 59 | 01 11 21① 31 42 53① | 07 22 37① 53 |
| 9 | 10 16① 30 44 50① 58 | 04 14 24① 35 47 59① | 08 22① 39 55 |
| 10 | 10 21① 35 52 | 11 24 37① 51 | 10① 26 43 |
| 11 | 06① 18 37① 48 | 06 21① 36 50① | 00① 15 30① 45 |
| 12 | 03 22① 29 41 55 | 04 18 32① 45 59① | 02① 18 36 54① |
| 13 | 09① 19 34 45 56① | 11 25 40① 53 | 09 25① 40 55① |
| 14 | 08 20 32 44① 53 | 07 22① 35 50 | 10 25① 40 55① |
| 15 | 04 17 27 35① 46 58 | 05① 19 35 49① | 10 25① 40 55① |
| 16 | 07① 18 27 38 47① 59 | 01 14 25① 38 50 | 10 25① 40 55① |
| 17 | 09① 20 30① 43 55 | 02① 16 31① 46 | 10 25① 40 55① |
| 18 | 09 20① 32 45 53① | 01 17① 33 49 | 11 28 45 |
| 19 | 04 14 24① 38 54① | 05① 22 40 | 02① 20 38 57① |
| 20 | 12 32① 42 58① | 00① 19 37 59① | 13 34 58① |
| 21 | 13 33 | 15 33 | 18 39 |
| 22 | 08 | 09 | 09 |
No mark = to Komagome-Byōin (Komagome Hp.) / ① = to Tokyo Sta. Marunouchi-Kitaguchi (Marunouchi North Exit)
端 44 To Komagome-Byōin (Komagome Hp.)
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 54 | ||
| 7 | 02 12 22 33 43 53 | 00 18 33 49 | 27 49 |
| 8 | 06 16 26 37 47 58 | 01 13 25 36 47 59 | 10 25 41 58 |
| 9 | 09 19 29 41 54 | 11 24 37 50 | 14 30 46 |
| 10 | 08 23 41 58 | 03 18 32 47 | 03 20 37 54 |
| 11 | 20 40 | 06 25 44 | 11 28 46 |
| 12 | 02 21 45 | 06 23 40 57 | 04 21 39 57 |
| 13 | 02 19 36 53 | 14 32 50 | 14 31 47 |
| 14 | 10 27 43 59 | 07 24 41 59 | 03 20 37 54 |
| 15 | 15 31 45 59 | 17 34 49 | 11 28 45 |
| 16 | 13 27 39 50 | 06 21 35 47 59 | 00 12 23 35 51 |
| 17 | 00 10 20 30 43 57 | 11 22 38 55 | 07 24 42 |
| 18 | 12 27 42 | 11 30 57 | 01 18 35 53 |
| 19 | 08 32 57 | 22 46 | 10 30 50 |
| 20 | 19 42 | 11 36 56 | 10 38 |
| 21 | 01 20 38 57 | 16 34 55 | 01 24 50 |
Boarding point 2
上 58 To Waseda
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 55 | 54 | 53 |
| 7 | 04 11 17 23 28 33 38 43 49 54 59 | 12 24 34 44 54 | 12 33 53 |
| 8 | 05 11 17 23 29 35 41 47 54 | 04 14 25 36 48 | 14 35 49 |
| 9 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 00 12 24 35 46 57 | 04 19 32 45 57 |
| 10 | 05 13 22 32 42 52 | 08 19 29 39 48 57 | 09 20 30 40 49 58 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 | 06 15 25 34 43 52 | 07 17 26 35 44 53 |
| 12 | 02 12 22 32 43 55 | 01 10 19 28 37 45 53 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 13 | 07 19 31 43 57 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 14 | 09 21 33 44 55 | 05 13 21 29 38 47 56 | 08 17 26 35 44 54 |
| 15 | 06 17 28 37 46 55 | 05 14 23 32 41 50 59 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 16 | 04 13 22 31 40 48 57 | 08 17 26 35 44 53 | 06 15 24 32 40 48 56 |
| 17 | 06 15 24 33 42 51 59 | 02 11 20 29 38 47 56 | 04 12 20 29 38 47 56 |
| 18 | 08 17 26 35 44 53 | 05 14 23 32 41 51 | 05 14 24 34 44 54 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 | 02 13 24 36 47 59 | 04 16 27 40 54 |
| 20 | 03 13 22 35 51 | 12 28 50 | 08 29 50 |
| 21 | 11 31 52 | 12 34 56 | 11 31 51 |
| 22 | 16 40 | 17 38 | 12 34 |
Boarding point 3
上 58 To Ueno-Matsuzakaya (Ueno-Matsuzakaya Department Store)
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 41 47 53 58 | 40 51 | 38 |
| 7 | 03 08 13 17 22 27 33 40 46 52 57 | 01 11 21 31 41 51 | 00 21 42 |
| 8 | 03 09 16 22 30 37 44 51 58 | 02 12 23 34 45 56 | 02 16 31 46 58 |
| 9 | 04 11 18 27 35 44 54 | 07 18 29 39 49 59 | 10 23 35 45 55 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 | 08 17 27 36 45 54 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 | 04 13 22 31 40 49 58 | 07 16 25 34 43 52 |
| 12 | 05 17 29 41 53 | 06 14 22 30 38 46 54 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 13 | 05 17 29 41 53 | 02 10 18 26 34 42 50 59 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 14 | 04 15 26 37 48 57 | 08 17 26 35 44 53 | 07 16 25 34 43 52 |
| 15 | 06 15 24 33 42 51 | 02 11 20 29 38 47 56 | 01 10 19 28 37 46 54 |
| 16 | 00 09 18 27 36 45 54 | 05 14 23 32 41 50 59 | 02 10 18 26 34 42 51 |
| 17 | 03 12 21 29 38 47 56 | 08 17 26 35 45 54 | 00 09 18 28 37 47 56 |
| 18 | 06 16 26 35 45 54 | 04 14 25 36 48 59 | 06 17 28 40 52 |
| 19 | 03 13 23 34 45 57 | 11 23 37 55 | 06 21 35 56 |
| 20 | 14 34 55 | 16 38 | 17 39 |
| 21 | 17 41 | 00 22 44 | 00 21 42 |
| 22 | 06 | 04 | 04 |
Boarding point 4
東 43 To Arakawa-Dote & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 7 | 00 17 23② 29 34② 44 53 | 00 16 28 40 52 | 23 39 55 |
| 8 | 04② 12 19 29 41② 46 50② 59 | 03 12 22 32 42 52 | 10 25 40 55 |
| 9 | 08 16① 23 32 43 57② | 03 14 25 36 46① 58 | 10 26① 43 59 |
| 10 | 00 10 17 30② 45 53① | 10 23 36 49 | 15 31 45 |
| 11 | 06② 20 32 48 | 03① 17 32 47 | 02 19 37 55① |
| 12 | 01 16 30 41 52① | 01 15 29 42 56 | 11 28 42 57 |
| 13 | 03 16 29 44 54 | 09 21 35① 49 | 15 33 51① |
| 14 | 04 18 30 41 52 | 03 17 31 45 59 | 06 22 37 52 |
| 15 | 05 17 25 35 46 56 | 14 29 43 57① | 07 23 38 53 |
| 16 | 08 14 28 39 51 | 11 24 36 48 | 08 23 38 52① |
| 17 | 03 17 30 42 54 | 01 14 28 43 58 | 07 22 37 52 |
| 18 | 06 14 26 37 46 56 | 13 28 43 58 | 07 21 35 47 59 |
| 19 | 04 17② 29 40 53 | 13 28 43 58 | 15 32 49 |
| 20 | 07 21 37 53 | 14 29 47 | 07 23 44 |
| 21 | 08 22 40 50 | 06 25 45 | 06 28 49 |
| 22 | 04 15 | 04 18 | 03 18 |
No mark = to Arakawa-Dote / ① = to Kōhoku Sta. / ② = to Toshima-Gochōme-Danchi (Toshima 5-Danchi)
端 44 To Kita-Senju Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 44 57 | 30 46 | 30 52 |
| 7 | 08 20 30 41 52 | 02 18 34 50 | 13 44 |
| 8 | 02 13 25 36 47 | 05 17 29 41 53 | 07 28 43 59 |
| 9 | 00 15 31 48 | 06 27 47 | 14 31 47 |
| 10 | 03 18 33 47 | 04 22 37 51 | 03 20 36 51 |
| 11 | 01 16 31 47 | 07 25 43 | 06 21 35 49 |
| 12 | 03 20 38 54 | 02 18 34 50 | 05 20 35 50 |
| 13 | 11 27 43 59 | 06 22 38 55 | 05 20 35 50 |
| 14 | 14 29 46 | 12 29 46 | 04 20 36 53 |
| 15 | 02 18 33 48 | 02 18 36 54 | 10 27 44 |
| 16 | 02 18 34 50 | 12 30 47 | 02 18 34 53 |
| 17 | 05 20 34 48 | 04 22 40 56 | 10 27 45 |
| 18 | 03 17 32 45 | 12 29 47 | 03 20 36 52 |
| 19 | 00 13 26 39 54 | 03 18 33 50 | 09 25 40 |
| 20 | 14 35 56 | 10 30 50 | 03 26 52 |
| 21 | 14 33 51 | 10 30 50 | 15 38 |
| 22 | 10 | 10 | 00 |
Typical delay by hour
| Hour | Typical delay | Records |
|---|---|---|
| 6:00 | 1 min | 8 |
| 7:00 | 1 min | 64 |
| 8:00 | 2 min | 88 |
| 9:00 | 1 min | 82 |
| 10:00 | 2 min | 98 |
| 11:00 | 1 min | 32 |
| 12:00 | 2 min | 39 |
| 13:00 | 1 min | 71 |
| 14:00 | 2 min | 70 |
| 15:00 | 2 min | 40 |
| 16:00 | 2 min | 83 |
| 17:00 | 5 min | 61 |
| 18:00 | 4 min | 54 |
| 19:00 | 1 min | 71 |
| 20:00 | 1 min | 39 |
| 21:00 | 1 min | 33 |
On weekdays, the 17:00 hour is the most delay-prone.
How these figures are compiled is explained on the service data page (in Japanese).
Nearby bus stops
Other stops within walking distance, useful when your route does not call here or you are looking for another boarding point.
-
Komagome-Byōin (Komagome Hp.)
駒込病院前, about 230 m in a straight line
-
Hon-Komagome-Yonchōme (Hon-Komagome 4)
本駒込四丁目, about 300 m in a straight line
-
Dōkan-Yamashita
道灌山下, about 400 m in a straight line
-
Kami-Tabata
上田端, about 420 m in a straight line
-
Hon-Komagome-Gochōme (Hon-Komagome 5)
本駒込五丁目, about 480 m in a straight line
-
Sendagi-Gochōme (Sendagi 5)
千駄木五丁目, about 540 m in a straight line
More stops are on the bus stops page; details for every route are on the route data page.