Nakachō-Nishigumi bus stop (仲町西組)
Guide to the Nakachō-Nishigumi bus stop on the Toei Bus network. Treat the figures and times as rough guides.
Buses now
Checking bus positions
Stop facts
- Reading (kana)
- なかちょうにしぐみ
- Boarding points
- 3 boarding points (numbered 1, 2, 3)
- Approximate elevation
- About 0 m above sea level
The farthest pair of boarding points at this stop is about 270 m apart.
Routes serving this stop
Tap a route name to open its route data page (route shape and departures by hour).
First and last bus by route
| Route | Timetable | First bus | Last bus |
|---|---|---|---|
| 葛西 22 | Weekday | 6:31 | 21:39 |
| 葛西 24 | Weekday | 6:29 | 22:37 |
| 臨海 28-1 | Weekday | 6:29 | 22:14 |
| 臨海 28-2 | Weekday | 6:05 | 22:51 |
Times are scheduled timetable departures from this stop and may change with timetable revisions.
Timetables by boarding point
Boarding point 1
臨海 28-1 To Ichinoe Sta. & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 31① 43① 55① | 27① 41① 55① | 27① 45① 59① |
| 7 | 01 06① 12 19① 26 33① 39 45① 52 58① | 10① 27① 45① | 18① 36① 54① |
| 8 | 04② 11① 17② 24① 30② 37 43② 49 53② 58 | 00① 14① 31① 49 | 12① 30① 48 |
| 9 | 02② 06 11② 17 22② 30 38② 47 57 | 06 21 36 53 | 06 20 34 44② 50 |
| 10 | 06 15 22② 31 41 52 59② | 10 25② 41 51② 57 | 06 21 36 52 |
| 11 | 05 16② 18 24② 31 45 59 | 14 31 48 | 07 23 38 54 |
| 12 | 12 25 40 57 | 05 22 39 56 | 10 25 41 57 |
| 13 | 14 22② 31 48 | 13 30 47 | 13 20② 29 45 |
| 14 | 05 22 39 57 | 04 21 30② 38 55 | 01 08② 17 33 49 |
| 15 | 15 31① 46① 58① | 11 28 44 | 05 21 36 51 |
| 16 | 09① 21① 27② 33① 47① | 00 17① 34① 42② 51① | 07 22 33① 45① 57① |
| 17 | 01① 15① 28① 41① 52① | 07① 23① 39① 54① | 03② 11① 24① 36① 48① |
| 18 | 01① 07② 10① 19① 28① 37① 46① 51② 57① | 09① 18② 25① 41① 57① | 01① 06② 14① 29① 44 52② 59 |
| 19 | 04② 09① 21① 27② 41 45② 53② | 06② 13① 29 47 57② | 13 28 45 54② |
| 20 | 03 20 37 53 | 06 13② 29 51 | 04 23 44 |
| 21 | 08 25 42 58 | 13 40 58 | 09 23② 39 56② |
| 22 | 12② | 11② |
No mark = to Ichinoe Sta. / ① = to Ichinoebashi-Nishizume / ② = to Kasai Sta.
臨海 28-2 To Kasai Sta. & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 05 10① 15 18① 25 35 38 42① 51 52 55 58 | 09① 10① 15 22 27 29 35 54 55 59 | 10① 20 22 34 35 45 46 |
| 7 | 05① 08① 09 12 17 25 33 36 38 40 56 59 | 08① 11 13 14 34 35 51 54 | 01 12 32 34 37 46 |
| 8 | 18 36 | 10 12 32 50 | 06 35 46 52 |
| 9 | 05 21 42 59 | 06 07 09① 25 33① 42 50 | 24 31 41 48① 52 57 59 |
| 10 | 30 32 43 51 59 | 00 26 34 53 | 13 16 19 23① |
| 11 | 09 20 35 55 | 09 25 39 59 | 00 11 22 24 30 47 49① |
| 12 | 01 27 35 53 | 16 24 40① 49 53 | 09 26 48 52 |
| 13 | 10 19 32 43 44 45 | 10 11 14 36① 37 39 | 06 21 36 41 59 |
| 14 | 06 15 29 41① 49 57① | 04 27 50 53① | 18 23 38 40 |
| 15 | 17 18 20 37① 42 48 | 11 30① 34 35 38 58 | 10 12 28 35 50 |
| 16 | 03 11 24 26 49 52 59 | 18 24 32 34 43① 50 54 57 | 15 24 |
| 17 | 31 35 | 14 29 40 | 04 12 38 42 |
| 18 | 02 08 49 53 55 | 00 03 13 46 52 59 | 12 35 40 55 |
| 19 | 14 19 | 13 | 13 35 51 |
| 20 | 35 | 22 52 | |
| 21 | 17 52 | 15 54 | 30 |
No mark = to Kasai Sta. / ① = to Ichinoe Sta.
葛西 22 To Kasai Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 43 | 30 | 29 |
| 8 | 13 43 | 01 31 | 29 |
| 9 | 13 43 | 02 33 | 28 |
| 10 | 43 | 08 | 29 |
| 11 | 39 | 09 | 29 59 |
| 12 | 39 | 14 | 29 59 |
| 13 | 39 | 18 59 | 29 59 |
| 14 | 39 | 34 | 29 59 |
| 15 | 13 43 | 09 39 | 28 58 |
| 16 | 13 43 | 09 39 | 28 58 |
| 17 | 13 44 | 09 41 | 28 56 |
| 18 | 42 | 41 | 50 |
| 19 | 42 | 41 | 39 |
| 20 | 39 | 40 | 39 |
| 21 | 39 | 40 | 38 |
葛西 24 To Funabori Sta. & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 29 46 | 28 38 58 | 27 47 |
| 7 | 02 14① 23 32① 41 51① | 20 42 | 18 44 |
| 8 | 01 11① 20 34 48 | 01 20 38 54 | 08 32 |
| 9 | 02 16 31 47 | 10 26 44 | 01 26 52 |
| 10 | 04 25 47 | 02 20 38 56 | 19 45 |
| 11 | 11 36 | 13 30 46 | 07 29 49 |
| 12 | 02 31 | 00 15 29 43 57 | 09 27 42 59 |
| 13 | 00 20 39 58 | 11 25 39 53 | 15 31 49 |
| 14 | 17 34 51 | 08 23 39 56 | 07 25 44 |
| 15 | 07 23 39 54 | 13 29 45 | 04 24 45 |
| 16 | 09 23 37 51 | 01 18 36 54 | 06 27 48 |
| 17 | 05 19 33 48 | 12 30 48 | 09 29 49 |
| 18 | 03 19 36 55 | 07 25 43 | 09 30 |
| 19 | 20 45 | 01 19 37 55 | 00 31 |
| 20 | 15 40 | 13 38 | 04 32 58 |
| 21 | 03 30 57 | 03 29 57 | 28 57 |
No mark = to Funabori Sta. / ① = to Kasai Sta.
Boarding point 2
葛西 22 To Ichinoe Sta.
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 31 | 51 | 51 |
| 7 | 01 31 | 21 51 | 51 |
| 8 | 01 31 | 21 51 | 49 |
| 9 | 01 | 26 | 48 |
| 10 | 01 57 | 27 | 48 |
| 11 | 57 | 32 | 18 48 |
| 12 | 57 | 36 | 18 48 |
| 13 | 57 | 17 52 | 18 48 |
| 14 | 31 | 27 57 | 17 46 |
| 15 | 01 31 | 27 56 | 16 46 |
| 16 | 01 31 | 25 56 | 16 46 |
| 17 | 01 | 56 | 16 |
| 18 | 01 | 58 | 11 |
| 19 | 01 | 01 | |
| 20 | 01 | 01 | 01 |
| 21 | 01 | 01 | 01 |
Boarding point 3
臨海 28-1 To Kasai-Rinkai-Kōen Sta. (Kasai Rinkai Park Sta.) & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 29 41 51 58 | 29 | |
| 7 | 07 14 21 28 34 41 47 54 | 09 24 38 54 | 05 23 41 59 |
| 8 | 00 07 12 16 22 25 29 35 40 46 53 | 11 29 44 58 | 17 35 53 |
| 9 | 00 06 11 16 21 25 30 36① 36 42 48 55 | 15 19① 34 51 | 11 19 33 48 |
| 10 | 05 18 30 40 50 | 06 23 39 54 | 03 19 34 50 |
| 11 | 01 12 24 37 50 | 11 28 45 | 05 12 21 37 52 |
| 12 | 03 17 31 44 57 | 02 19 35 52 | 07 23 39 54 |
| 13 | 12 30 47 | 09 26 43 | 10 26 42 50 58 |
| 14 | 04 21 38 55 | 00 07 17 34 51 | 13 29 45 |
| 15 | 11 20 31 40 48 57 | 08 25 42 59 | 01 17 33 49 |
| 16 | 07 19 31 39 44 56 | 16 32 48 | 05 15 21 28 36 51 |
| 17 | 06 18 33 47 | 04 11 20 36 52 | 02 14 27 40 53 |
| 18 | 00 13 19 26 37 46 55 | 08 24 39 54 | 06 18 30 42 57 |
| 19 | 04 13 20 29 40 52 | 09 24 39 54 | 12 27 42 57 |
| 20 | 03 17 33 51 | 03 17 38 59 | 14 33 52 |
| 21 | 07 22 37 54① | 21 43 | 11 36 |
| 22 | 14① | 14① |
No mark = to Kasai-Rinkai-Kōen Sta. (Kasai Rinkai Park Sta.) / ① = to Rinkai-Shako-Mae
臨海 28-2 To Rinkai-Shako (Kasai-rinkai-koen-kita-iriguchi (Kasai Rinkai Park)) & more
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 31 44 | 31 | 31 |
| 7 | 06 20 44 | 04 20 44 | 09 41 |
| 8 | 07 30 46 56 | 01 19 41 59 | 14 36 53 54 |
| 9 | 07 15 19 29 32 39① 52 | 16 34 39 51 | 32 34 39 58 |
| 10 | 03 08 10 32 36 47① 50① 53 | 12 31 34 38 55 | 02 06 15 |
| 11 | 20 22① 28 31 36 52① | 01 13 18 37 50 51 | 03 17 39 47 |
| 12 | 03 08 26 35 42 49① | 09 25 29 50 54 | 09 18 42 51 56 |
| 13 | 10 18 26 32 39 54 | 03 04 06 13 16 38 46 47 | 03 29 33 36 |
| 14 | 08 23 | 01 03 28 46 52 | 04 06 21 41 46 47 |
| 15 | 20 21① 26 38 48 | 16 23 41 42 44 55 | 06 20 24 32 58 |
| 16 | 14 21 43 58 | 07 08 26 33 47 57 | 08 13 38 52 |
| 17 | 19 26 40 50 | 03 18 20 46 51 | 12 15 35 40 43 46 59 |
| 18 | 05 10 11 21 23 46 54 57 | 05 11 20 24 35 47 57 | 21 25 26 46 52 57 |
| 19 | 03 04 11 20 37 38 | 08 11 19 30 34 54 | 16 18 20 22 24 45 58 |
| 20 | 23 25 | 07 11 22 31 | 04 28 29 |
| 21 | 08 23 27 40 44 | 06 24 26 40 46 54 | 00 18 20 39 40 45 |
| 22 | 00 15 19 32 51 | 03 11 20 33 | 11 17 20 |
No mark = to Rinkai-Shako (Kasai-rinkai-koen-kita-iriguchi (Kasai Rinkai Park)) / ① = to Kōsha Heim Minami-Kasai
葛西 24 To Nagisa New Town
| Hour | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 6 | 50 | 47 | 47 |
| 7 | 17 25 35 45 52 | 10 28 46 | 11 35 |
| 8 | 04 14 23 32 52 | 05 28 48 | 00 28 53 |
| 9 | 11 25 39 53 | 07 24 41 59 | 19 45 |
| 10 | 07 22 38 55 | 15 34 52 | 11 41 |
| 11 | 17 38 59 | 11 29 47 | 07 33 55 |
| 12 | 27 53 | 05 21 36 50 | 17 37 57 |
| 13 | 22 50 | 05 19 33 47 | 15 30 48 |
| 14 | 10 29 48 | 00 14 27 40 55 | 07 29 50 |
| 15 | 07 24 41 58 | 11 27 44 | 11 32 52 |
| 16 | 14 30 45 | 02 18 34 50 | 12 33 55 |
| 17 | 00 14 28 42 56 | 07 25 43 | 15 36 57 |
| 18 | 10 24 39 54 | 01 19 36 55 | 16 35 55 |
| 19 | 09 25 43 | 13 30 47 | 15 33 53 |
| 20 | 09 32 59 | 05 27 56 | 21 48 |
| 21 | 24 47 | 21 46 | 15 41 |
| 22 | 13 37 | 12 37 | 09 37 |
Typical delay by hour
| Hour | Typical delay | Records |
|---|---|---|
| 6:00 | 1 min | 37 |
| 7:00 | 3 min | 66 |
| 8:00 | 3 min | 63 |
| 9:00 | 3 min | 52 |
| 10:00 | 2 min | 48 |
| 11:00 | 2 min | 47 |
| 12:00 | 3 min | 59 |
| 13:00 | 2 min | 64 |
| 14:00 | 2 min | 46 |
| 15:00 | 2 min | 49 |
| 16:00 | 2 min | 74 |
| 17:00 | 2 min | 47 |
| 18:00 | 4 min | 36 |
| 19:00 | 3 min | 80 |
| 20:00 | — | — |
| 21:00 | 2 min | 22 |
| 22:00 | 1 min | 46 |
On weekdays, the 18:00 hour is the most delay-prone.
How these figures are compiled is explained on the service data page (in Japanese).
Nearby bus stops
Other stops within walking distance, useful when your route does not call here or you are looking for another boarding point.
-
Nakachō-Kaikan-Iriguchi
仲町会館入口, about 250 m in a straight line
-
Daiyon-Kasai-Shōgakkō
第四葛西小学校前, about 270 m in a straight line
-
Kasai Sta. Dōri
葛西駅通り, about 310 m in a straight line
-
Shōgakkō-Dōri
小学校通り, about 340 m in a straight line
-
Daini-Kasai-Shōgakkō-Iriguchi
第二葛西小学校入口, about 360 m in a straight line
-
Kasai Sta.
葛西駅前, about 370 m in a straight line
More stops are on the bus stops page; details for every route are on the route data page.