足立区役所のバス停
都営バスの足立区役所停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- あだちくやくしょ
- のりば
- 3 か所 (のりば番号 2 / 3 / 4)
- およその標高
- およそ 1 m
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 王 49 | 平日 | 6:12 | 20:05 |
| 草 43 | 平日 | 6:20 | 19:02 |
| 北 47 | 平日 | 7:26 | 17:59 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 2
王 49 王子駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 48 | 08 49 | 13 |
| 7 | 16 28 53 | 44 | |
| 8 | 27 49 | 18 53 | 27 |
| 9 | 10 15① | 17 46 | 33 |
| 10 | 08 19① 46 | 16 48 | 14 |
| 11 | 18 27① | 40 | 08 |
| 12 | 11 | 20 | 00 |
| 13 | 25 48① | 02 42 | 08 56 |
| 14 | 25 | 20 | 47 |
| 15 | 01① 25 49 | 14 46 | 24 |
| 16 | 21 | 37 | 02 42 |
| 17 | 08 35 | 32 | 23 |
| 18 | 41 | 13 57 | 27 |
| 19 | 50 | 35 | |
| 20 | 05 |
無印 = 王子駅前 行き / ① = 東京女子医大足立医療センター 行き
のりば 3
草 43 浅草雷門 行き
| 時 | 平日 |
|---|---|
| 6 | 20 41 |
| 7 | 02 22 46 |
| 8 | 11 37 |
| 9 | 01 26 57 |
| 10 | 30 |
| 11 | 05 37 |
| 12 | 10 40 |
| 13 | 10 42 |
| 14 | 13 44 |
| 15 | 15 47 |
| 16 | 19 51 |
| 17 | 28 |
| 18 | 08 |
| 19 | 02 |
土曜・日曜は運行しません。
のりば 4
北 47 北千住駅前 行き
| 時 | 平日 |
|---|---|
| 7 | 26 34 42 50 59 |
| 8 | 09 17 20 27 30 36 43 50 58 |
| 9 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 10 | 01 09 18 27 36 45 54 |
| 11 | 03 12 21 30 40 49 59 |
| 12 | 08 17 26 35 45 54 |
| 13 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 14 | 06 15 24 32 40 48 56 |
| 15 | 04 12 20 28 36 45 53 |
| 16 | 01 09 17 25 32 39 46 53 59 |
| 17 | 05 11 17 24 28 31 38 45 52 59 |
土曜・日曜は運行しません。
王 49 千住車庫前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 9 | 39 | ||
| 10 | 59 | 43 | |
| 11 | 04 | ||
| 12 | 20 | ||
| 13 | 28 | ||
| 14 | 41 | 51 | |
| 16 | 09 | ||
| 17 | 12 | ||
| 18 | 18 |
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 7 時台 | 1 分未満 | 11 回 |
| 8 時台 | 1 分未満 | 12 回 |
| 9 時台 | 1 分未満 | 46 回 |
| 10 時台 | 1 分未満 | 24 回 |
| 11 時台 | 1 分 | 21 回 |
| 12 時台 | 1 分未満 | 20 回 |
| 13 時台 | 1 分未満 | 20 回 |
| 14 時台 | 1 分未満 | 32 回 |
| 15 時台 | 1 分未満 | 14 回 |
| 16 時台 | 1 分未満 | 44 回 |
| 17 時台 | 1 分未満 | 52 回 |
平日は 11 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。