豊洲駅前のバス停
2026 年 9 月時点のダイヤに基づくデータです。
都営バスの豊洲駅前停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
このバス停のいまのバス接近情報を見る
基本データ
- ふりがな
- とよすえきまえ
- のりば
- 13 か所 (のりば番号 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13)
- 乗りかえできる鉄道
- ゆりかもめ / 東京メトロ有楽町線
- およその標高
- およそ 3 m
のりばどうしは、最も離れた組でおよそ 220 m 離れています。
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
系統別の始発と最終の時刻 (この停留所を発車する時刻)
| 系統 |
ダイヤ |
始発 |
最終 |
| 海 01 |
平日 |
6:40 |
22:33 |
| 急行 06 |
日曜 |
8:30 |
20:34 |
| 業 10 |
平日 |
6:45 |
21:27 |
| 錦 13 |
平日 |
6:24 |
22:27 |
| 江東 01 |
平日 |
10:25 |
14:55 |
| 東 15 |
平日 |
6:37 |
22:32 |
| 東 16 |
平日 |
6:36 |
22:17 |
| 豊洲 01 |
平日 |
16:06 |
18:45 |
| 門 19 |
平日 |
6:38 |
23:13 |
| 陽 12-1 |
平日 |
7:03 |
20:33 |
| 陽 12-2 |
平日 |
6:50 |
9:39 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
東 15 東京駅八重洲口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 37 56 | 36 59 | 36 |
|---|
| 7 | 16 35 52 | 24 47 | 06 35 |
|---|
| 8 | 08 27 49 | 12 36 | 04 36 |
|---|
| 9 | 12 36 | 03 29 57 | 10 46 |
|---|
| 10 | 05 35 | 25 | 16 47 |
|---|
| 11 | 15 54 | 00 35 | 13 38 |
|---|
| 12 | 27 51 | 03 33 59 | 00 22 45 |
|---|
| 13 | 14 37 59 | 25 51 | 11 37 |
|---|
| 14 | 24 48 | 15 44 | 08 37 |
|---|
| 15 | 13 38 | 13 40 | 06 35 |
|---|
| 16 | 03 28 53 | 04 26 47 | 04 30 |
|---|
| 17 | 19 44 | 15 42 | 02 33 |
|---|
| 18 | 06 26 47 | 14 44 | 03 |
|---|
| 19 | 09 42 | 21 50 | 01 49 |
|---|
| 20 | 16 52 | 25 59 | 39 |
|---|
| 21 | 28 | 27 | 28 |
|---|
のりば 2
東 16 東京駅八重洲口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 36 44 53 | 37 | 37 |
|---|
| 7 | 01 08 14 19 25 31 34 40 43 50 53 59 | 01 22 37 49 | 00 17 31 47 |
|---|
| 8 | 03 08 12 18 25 30 37 43 49 55 | 03 15 28 40 53 | 01 15 29 44 56 |
|---|
| 9 | 01 06 08 22 28 36 44 50 57 | 05 08 18 29 42 50 | 09 12 23 36 49 |
|---|
| 10 | 04 11 20 29 39 40 51 | 01 12 23 34 37 48 59 | 03 18 32 36 46 59 |
|---|
| 11 | 01 11 22 33 44 55 | 10 23 35 48 | 13 27 40 53 57 |
|---|
| 12 | 06 10 19 30 41 52 | 01 06 17 30 43 56 | 06 19 32 45 58 |
|---|
| 13 | 04 05 15 26 37 48 59 | 09 13 23 36 49 | 11 24 37 50 54 |
|---|
| 14 | 10 20 30 33 42 52 | 02 15 27 39 40 52 | 03 16 29 42 55 |
|---|
| 15 | 02 12 22 32 42 52 | 04 16 28 40 52 | 08 21 27 36 48 |
|---|
| 16 | 02 03 12 20 28 36 43 50 56 | 04 16 18 28 40 52 | 00 12 25 37 49 53 |
|---|
| 17 | 02 08 14 21 28 35 40 48 55 | 04 16 28 40 52 | 03 15 28 40 52 |
|---|
| 18 | 03 09 19 28 36 47 55 | 04 16 29 41 54 | 05 18 33 48 |
|---|
| 19 | 05 13 23 33 43 57 | 07 21 36 54 | 03 19 35 52 |
|---|
| 20 | 14 31 51 | 12 32 53 | 17 47 |
|---|
| 21 | 11 31 | 16 | 17 |
|---|
のりば 3
錦 13 晴海埠頭 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 31 | 31 44 | 28 58 |
|---|
| 7 | 01 15 34 56 | 00 17 37 51 | 34 59 |
|---|
| 8 | 10 23 37 51 57 | 06 20 37 55 | 23 49 |
|---|
| 9 | 18 32 48 | 14 23 41 59 | 15 42 |
|---|
| 10 | 05 32 | 17 35 | 20 58 |
|---|
| 11 | 00 21 58 | 01 19 43 59 | 24 48 |
|---|
| 12 | 24 50 | 26 44 | 27 41 |
|---|
| 13 | 28 | 02 29 54 | 07 33 59 |
|---|
| 14 | 04 28 52 | 10 26 44 | 25 51 |
|---|
| 15 | 16 38 | 11 30 50 | 17 43 |
|---|
| 16 | 00 20 38 56 | 10 31 53 | 09 35 |
|---|
| 17 | 12 28 44 52 | 22 31 48 58 | 01 27 |
|---|
| 18 | 08 26 43 | 28 | 06 20 48 |
|---|
| 19 | 04 26 48 | 01 23 47 | 15 54 |
|---|
| 20 | 11 37 | 12 44 | 19 44 |
|---|
| 21 | 05 35 | 16 52 | 11 53 |
|---|
| 22 | 01 27 | 28 | 25 |
|---|
のりば 4
急行 06 森下駅前 行き
| 時 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 9 | 29 | 29 |
|---|
| 10 | 04 39 | 04 39 |
|---|
| 11 | 14 49 | 14 49 |
|---|
| 12 | 24 59 | 24 59 |
|---|
| 13 | 34 | 34 |
|---|
| 14 | 09 44 | 09 44 |
|---|
| 15 | 19 54 | 19 54 |
|---|
| 16 | 29 | 29 |
|---|
| 17 | 04 39 | 04 39 |
|---|
| 18 | 14 49 | 14 49 |
|---|
| 19 | 24 59 | 24 59 |
|---|
| 20 | 34 | 34 |
|---|
平日は運行しません。
門 19 門前仲町 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 59 | 58 | |
|---|
| 7 | 15 30 45 | 23 45 | 07 32 58 |
|---|
| 8 | 01 17 32 49 | 15 48 | 29 |
|---|
| 9 | 10 27 | 22 57 | 00 32 |
|---|
| 10 | 01 33 | 39 | 01 30 |
|---|
| 11 | 20 | 23 | 05 38 |
|---|
| 12 | 14 | 05 40 | 11 44 |
|---|
| 13 | 04 58 | 16 48 | 17 52 |
|---|
| 14 | 45 | 20 | 23 |
|---|
| 15 | 24 52 | 02 43 | 00 39 |
|---|
| 16 | 15 43 | 13 36 58 | 16 46 |
|---|
| 17 | 09 33 57 | 27 54 | 17 40 |
|---|
| 18 | 23 50 | 19 48 | 05 39 |
|---|
| 19 | 26 56 | 13 40 | 18 56 |
|---|
| 20 | 33 | 02 35 | 37 |
|---|
| 21 | 12 49 | 16 53 | 15 53 |
|---|
のりば 5
業 10 新橋 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 45 59 | 44 | 48 |
|---|
| 7 | 13 21 27 33 39 44 50 56 | 04 16 25 37 49 58 | 13 32 52 |
|---|
| 8 | 01 08 13 19 26 31 36 42 48 | 05 14 24 33 43 54 | 11 31 53 |
|---|
| 9 | 01 13 26 40 56 | 06 20 33 47 | 09 27 44 58 |
|---|
| 10 | 07 25 43 56 | 01 16 31 49 | 12 29 44 59 |
|---|
| 11 | 09 22 35 55 | 08 27 42 56 | 14 29 46 |
|---|
| 12 | 10 25 39 53 | 09 23 39 53 | 03 19 35 51 |
|---|
| 13 | 06 18 30 42 55 | 09 24 40 54 | 06 20 34 49 |
|---|
| 14 | 08 23 40 55 | 09 25 41 57 | 04 20 37 54 |
|---|
| 15 | 10 31 44 57 | 13 29 45 | 11 28 45 |
|---|
| 16 | 12 27 41 56 | 01 17 34 49 | 02 19 36 53 |
|---|
| 17 | 11 26 40 54 | 06 23 39 54 | 09 26 41 58 |
|---|
| 18 | 09 24 38 54 | 11 27 43 59 | 14 32 52 |
|---|
| 19 | 08 25 42 59 | 15 31 46 | 12 30 48 |
|---|
| 20 | 15 32 45 59 | 03 20 40 | 07 27 45 |
|---|
| 21 | 21 | 01 22 | 20 |
|---|
のりば 7
錦 13 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 24 31 44 56 | 26 43 57 | 25 52 |
|---|
| 7 | 07 20 34 52 59 | 11 26 44 | 14 48 |
|---|
| 8 | 12 26 44 | 01 19 37 54 | 27 50 |
|---|
| 9 | 03 12 30 51 | 12 30 47 | 15 41 |
|---|
| 10 | 01 23 | 04 13 29 45 | 05 30 |
|---|
| 11 | 03 29 42 | 01 20 28 46 | 07 48 |
|---|
| 12 | 08 20 44 | 13 31 55 | 14 39 |
|---|
| 13 | 07 19 43 | 11 28 46 55 | 18 44 |
|---|
| 14 | 07 29 51 | 13 23 43 | 10 24 49 |
|---|
| 15 | 11 29 46 | 02 13 35 56 | 15 41 |
|---|
| 16 | 02 18 34 51 58 | 15 32 42 | 07 34 |
|---|
| 17 | 16 34 56 | 02 22 45 55 | 01 29 43 |
|---|
| 18 | 18 41 | 18 44 57 | 13 39 |
|---|
| 19 | 05 33 | 27 | 05 33 46 |
|---|
| 20 | 04 35 | 16 53 | 14 35 |
|---|
| 21 | 02 30 57 | 25 55 | 13 49 |
|---|
陽 12-1 東陽町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 7 | 03 30 49 | 03 30 55 | 28 |
|---|
| 8 | 03 16 30 45 | 12 28 43 59 | 01 29 57 |
|---|
| 9 | 07 22 38 55 | 14 29 44 | 18 38 59 |
|---|
| 10 | 19 46 | 02 22 46 | 21 44 |
|---|
| 11 | 08 33 58 | 14 42 | 07 30 52 |
|---|
| 12 | 20 42 | 10 35 57 | 16 40 |
|---|
| 13 | 04 26 48 | 19 41 | 03 27 52 |
|---|
| 14 | 11 34 56 | 04 28 52 | 22 53 |
|---|
| 15 | 17 41 | 15 38 | 24 59 |
|---|
| 16 | 06 30 54 | 01 23 45 | 35 |
|---|
| 17 | 20 43 | 08 31 | 10 45 |
|---|
| 18 | 06 28 57 | 00 30 | 19 55 |
|---|
| 19 | 32 | 00 30 59 | 33 |
|---|
| 20 | 33 | | |
|---|
のりば 8
海 01 門前仲町 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 58 | | 57 |
|---|
| 7 | 03 07 11 15 19 23 27 32 37 43 49 55 | 01 13 25 36 47 58 | 15 33 49 |
|---|
| 8 | 01 08 15 22 29 36 43 50 56 | 08 19 30 40 52 | 05 20 34 49 |
|---|
| 9 | 04 12 20 28 37 46 55 | 01 13 24 34 47 58 | 03 16 29 42 53 |
|---|
| 10 | 05 15 26 37 47 59 | 09 18 29 39 49 58 | 06 17 30 41 54 |
|---|
| 11 | 09 18 29 38 49 58 | 09 18 29 38 50 | 05 18 29 42 53 |
|---|
| 12 | 09 18 29 38 49 58 | 00 11 23 34 45 55 | 07 20 32 44 56 |
|---|
| 13 | 09 18 29 38 48 55 | 08 19 32 43 55 | 08 20 32 45 58 |
|---|
| 14 | 04 12 20 28 35 44 52 59 | 07 20 31 43 55 | 11 24 37 49 |
|---|
| 15 | 09 17 26 33 41 50 57 | 08 19 30 42 53 | 02 14 26 36 48 59 |
|---|
| 16 | 06 12 20 27 34 41 48 54 | 01 15 26 37 48 59 | 10 21 32 43 54 |
|---|
| 17 | 02 08 17 25 33 41 49 57 | 10 21 32 43 54 | 04 14 24 34 45 56 |
|---|
| 18 | 05 14 23 32 40 50 | 05 16 28 41 53 | 09 21 34 47 |
|---|
| 19 | 01 09 18 28 36 45 54 | 06 19 32 47 | 02 16 30 45 |
|---|
| 20 | 02 12 24 35 48 | 01 17 35 52 | 00 15 29 47 |
|---|
| 21 | 01 14 29 44 | 09 26 43 | 05 24 42 |
|---|
| 22 | 01 | 01 | 02 |
|---|
門 19 門前仲町 行き
のりば 9
業 10 とうきょうスカイツリー駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 57 | 48 | 48 |
|---|
| 7 | 06 20 32 41 50 59 | 04 20 35 49 | 08 34 |
|---|
| 8 | 08 16 28 37 46 57 | 03 17 31 46 | 01 23 43 |
|---|
| 9 | 10 26 39 50 | 01 14 27 40 53 | 01 18 35 51 |
|---|
| 10 | 03 16 31 54 | 04 16 28 42 56 | 05 18 32 45 59 |
|---|
| 11 | 07 24 44 59 | 11 25 41 58 | 12 25 38 51 |
|---|
| 12 | 14 28 41 54 | 12 26 39 52 | 05 21 36 51 |
|---|
| 13 | 07 21 34 47 | 06 20 35 51 | 07 23 39 55 |
|---|
| 14 | 00 13 26 39 52 | 06 22 38 55 | 13 30 46 |
|---|
| 15 | 15 32 48 | 17 34 51 | 01 17 33 49 |
|---|
| 16 | 03 18 34 50 | 08 25 43 | 04 19 34 49 |
|---|
| 17 | 05 20 35 49 | 00 18 34 49 | 04 19 35 52 |
|---|
| 18 | 03 13 28 42 56 | 04 19 34 49 | 09 27 47 |
|---|
| 19 | 09 24 37 51 | 04 20 39 57 | 06 25 46 |
|---|
| 20 | 05 21 37 53 | 17 33 50 | 06 29 48 |
|---|
| 21 | 10 27 | 06 24 | 07 25 |
|---|
のりば 10
豊洲 01 キャナルコート(循環) 行き ほか
| 時 | 平日 |
|---|
| 16 | 06 23 45 |
|---|
| 17 | 02 19 |
|---|
| 18 | 11 28 45① |
|---|
無印 = キャナルコート(循環) 行き / ① = キャナルコート4街区前 行き
土曜・日曜は運行しません。
門 19 東京ビッグサイト 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 52① | 52① | 52① |
|---|
| 7 | 11① 31① 47① | 08① 29① 55① | 08① 37① |
|---|
| 8 | 03 18 35① 52 | 16 47 | 01 29① |
|---|
| 9 | 08 24 46 | 21 56 | 01 32 |
|---|
| 10 | 03 37 | 31 | 04 34 |
|---|
| 11 | 09 56 | 13 57 | 05 38 |
|---|
| 12 | 50 | 39 | 11 44 |
|---|
| 13 | 40 | 14 50 | 17 51 |
|---|
| 14 | 34 | 22 54 | 26 57 |
|---|
| 15 | 21① | 36 | 34 |
|---|
| 16 | 00 28 51 | 17 46 | 13 50 |
|---|
| 17 | 19 45① | 10 33① | 20 50① |
|---|
| 18 | 09① 33① 59① | 02① 29① 54① | 13① 38① |
|---|
| 19 | 23① 58① | 21① 46① | 11① 50① |
|---|
| 20 | 28① | 12① 34① | 28① |
|---|
| 21 | 05① 44① | 07① 48① | 09① 46① |
|---|
| 22 | 22① 58① | 26① | 24① |
|---|
| 23 | 13① | 13① | 12① |
|---|
無印 = 東京ビッグサイト 行き / ① = 深川車庫前 行き
陽 12-1 昭和大学江東豊洲病院前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 7 | 48 | 59 | 10 45 |
|---|
| 8 | 14 52 | 31 | 15 44 |
|---|
| 9 | 19 | 01 31 47 | 13 41 |
|---|
| 10 | 31 51 | 09 32 55 | 06 29 52 |
|---|
| 11 | | 45 | 15 39 |
|---|
| 12 | 23 49 | 11 37 | 02 25 49 |
|---|
| 13 | 11 33 55 | 02 26 50 | 13 38 |
|---|
| 14 | | | 08 39 |
|---|
| 15 | 02 25 49 | 02 25 47 | 40 |
|---|
| 16 | 12 36 | 09 32 55 | 15 |
|---|
| 17 | 00 24 47 | 18 47 | 25 |
|---|
| 18 | 11 41 | 17 47 | 00 35 |
|---|
| 19 | 17 | 17 45 | 12 |
|---|
| 20 | 18 | | |
|---|
のりば 11
東 15 深川車庫前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 7 | 10 24 44 | 07 32 59 | 05 30 |
|---|
| 8 | 05 25 46 | 27 50 | 03 35 |
|---|
| 9 | 05 24 44 | 15 42 | 06 38 |
|---|
| 10 | 07 31 56 | 10 37 | 14 52 |
|---|
| 11 | 22 50 | 08 36 | 23 55 |
|---|
| 12 | 29 | 11 46 | 21 46 |
|---|
| 13 | 08 41 | 13 43 | 09 31 54 |
|---|
| 14 | 05 28 51 | 09 35 | 20 46 |
|---|
| 15 | 13 38 | 01 25 54 | 17 47 |
|---|
| 16 | 02 27 52 | 23 50 | 15 43 |
|---|
| 17 | 17 42 | 14 36 57 | 13 39 |
|---|
| 18 | 08 34 59 | 25 52 | 10 41 |
|---|
| 19 | 21 40 59 | 22 52 | 18 |
|---|
| 20 | 20 51 | 26 55 | 06 52 |
|---|
| 21 | 23 58 | 29 | 40 |
|---|
| 22 | 32 | 02 29 | 29 |
|---|
東 16 東京ビッグサイト 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 7 | 21① 31① 40① 49① 56① | 21① 45① | 20① 42① 59 |
|---|
| 8 | 03① 10 15① 22 27① 32 37 42 47 52 57① | 08 24 36 49 | 14 30 45 59 |
|---|
| 9 | 02 07① 13 19 25 31 37 43① 49 55 | 03 16 30 43 56 | 13 28 41 55 |
|---|
| 10 | 01 10① 15 22 29 37① 43 50 57① | 04① 10 21 32 43 54 | 04① 10 23 37 52 |
|---|
| 11 | 04 12 21 31 39① 43 53 | 05 16 27 36① 41 52 | 07 21 29① 35 49 |
|---|
| 12 | 03 14 25 36 47 58 | 03 15 27 40 53 | 04 18 31 44 52① 57 |
|---|
| 13 | 08① 11 22 33 44 55 | 03① 09 22 35 48 | 10 23 36 49 |
|---|
| 14 | 03① 06 17 28 39 50 | 01 10① 15 28 41 54 | 02 15 28 41 49① 54 |
|---|
| 15 | 01 12① 22 31① 34 44 54 | 08② 19 31 39① 44 56 | 07 20 33 46 59 |
|---|
| 16 | 04 14 24 34 44 54 | 08 20 32 44 56 | 12 22① 27 39 51 |
|---|
| 17 | 03① 05 13① 21 29① 37 45 52① 59 | 08 16① 20 32 44 55 | 03 15 27 39 47① 53 |
|---|
| 18 | 08① 15 22① 29 37① 43 49① 56① | 07② 19 31 43② 55 | 04① 17 28 40① 53 |
|---|
| 19 | 02① 09② 16 23① 30② 39① 46 54 | 07② 19 31 44① 57 | 06② 20 35② 50 |
|---|
| 20 | 03① 13① 23① 34 46① | 11① 25 41② 59① | 06① 22 37② |
|---|
| 21 | 02② 19② 38② 57① | 18② 39① | 02② 32① |
|---|
| 22 | 17① | 01① | 02① |
|---|
無印 = 東京ビッグサイト 行き / ① = 深川車庫前 行き / ② = 有明一丁目 行き
海 01 東京テレポート駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 40 56 | 40 53 | 55 |
|---|
| 7 | 06 15 24 34① 39 43 47 51 55 59 | 06 19 32 45 57 | 12 29 47① |
|---|
| 8 | 03 08 13 19 25 31 37 44① 51 58 | 08 19 30 41 52 | 05 21 37 52 |
|---|
| 9 | 05 12 19 26① 33 41 49① 57 | 03 14 26 37 48 59 | 07 23 38① 51 |
|---|
| 10 | 05① 13 22① 31 41① 51 | 10 23 34 45 55 | 04 17 29① 41 53 |
|---|
| 11 | 02 13① 24 35① 45 55① | 05 15 25 35 45 55 | 05 17 29 41 53 |
|---|
| 12 | 05 15 25 35 45 55① | 05 15 26 37 48 59 | 05 17 29 42① 55 |
|---|
| 13 | 05 15 25① 35① 45 55① | 10 21 32 44 56① | 08① 20① 32 44① 56 |
|---|
| 14 | 05 15① 24① 32 40① 48 56 | 08 20① 32 44 56① | 08 21① 34① 47 |
|---|
| 15 | 04 12① 20 28① 36 45① 54 | 08 20 32① 44 56 | 00① 13 26 39① 51① |
|---|
| 16 | 02① 10 18① 26 34① 42 49① 56① | 08① 20 31① 42 53 | 03 15 26① 37 48① 59① |
|---|
| 17 | 03 10 17① 24 31 38① 45 53① | 04 15 26① 36 48① 58 | 10 21① 31 42① 52① |
|---|
| 18 | 01① 09 17 25① 33 41① 50 59① | 10① 19 30 41① 51 | 01 12① 22① 32 44① 56① |
|---|
| 19 | 07 15 25① 35 43① 52 | 04① 15 27 40① 53① | 08 22 36① 50 |
|---|
| 20 | 02① 10① 19 28① 36 46① 58① | 06 20① 35① 50 | 04 19① 34① 49 |
|---|
| 21 | 09 22① 35 48① | 09① 24② 41② 58② | 03① 19② 37② 56② |
|---|
| 22 | 01④ 15② 33③ | 15② 33③ | 14② 33③ |
|---|
無印 = 東京テレポート駅前 行き / ① = 東京テレポート駅前:台場二→テレポ直 行き / ② = 有明一丁目 行き / ③ = 有明小中学校前 行き / ④ = 台場二丁目 行き
のりば 12
急行 06 日本科学未来館 行き
| 時 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 8 | 30 | 30 |
|---|
| 9 | 05 40 | 05 40 |
|---|
| 10 | 15 50 | 15 50 |
|---|
| 11 | 25 | 25 |
|---|
| 12 | 00 35 | 00 35 |
|---|
| 13 | 10 45 | 10 45 |
|---|
| 14 | 20 55 | 20 55 |
|---|
| 15 | 30 | 30 |
|---|
| 16 | 05 40 | 05 40 |
|---|
| 17 | 15 50 | 15 50 |
|---|
| 18 | 25 | 25 |
|---|
| 19 | 00 35 | 00 35 |
|---|
平日は運行しません。
江東 01 潮見駅前(循環) 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 10 | 25 | 25 | 25 |
|---|
| 12 | 15 | 15 | 15 |
|---|
| 14 | 55 | 55 | 55 |
|---|
のりば 13
陽 12-2 豊洲市場 行き
| 時 | 平日 | 土曜 |
|---|
| 6 | 50 | 49 |
|---|
| 7 | 10 30 | 17 43 |
|---|
| 8 | 03 28 41 | 18 48 |
|---|
| 9 | 08 39 | 18 |
|---|
日曜は運行しません。
2026 年 9 月時点のダイヤに基づくデータです。
時間帯ごとの遅れの目安
この停留所に来るバスの時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
| 6 時台 | 1 分未満 | 35 回 |
| 7 時台 | 1 分未満 | 109 回 |
| 8 時台 | 1 分 | 140 回 |
| 9 時台 | 2 分 | 143 回 |
| 10 時台 | 2 分 | 88 回 |
| 11 時台 | 1 分 | 116 回 |
| 12 時台 | 1 分 | 102 回 |
| 13 時台 | 2 分 | 100 回 |
| 14 時台 | 1 分 | 112 回 |
| 15 時台 | 2 分 | 107 回 |
| 16 時台 | 2 分 | 122 回 |
| 17 時台 | 2 分 | 116 回 |
| 18 時台 | 2 分 | 145 回 |
| 19 時台 | 2 分 | 138 回 |
| 20 時台 | 2 分 | 72 回 |
| 21 時台 | 1 分 | 70 回 |
| 22 時台 | 2 分 | 23 回 |
| 23 時台 | 2 分 | 8 回 |
平日は 9 時台が最も遅れやすい時間帯です。
10 月 11 日までの集計です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。
ほかの停留所はバス停の情報で、各系統の詳しいデータは路線データ一覧で確かめられます。