錦糸公園前のバス停
都営バスの錦糸公園前停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- きんしこうえんまえ
- のりば
- 2 か所 (のりば番号 1 / 2)
- およその標高
- およそ 0 m
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 錦 37 | 平日 | 6:35 | 22:16 |
| 錦 40 | 平日 | 7:25 | 18:31 |
| 都 02 | 平日 | 6:16 | 22:59 |
| 都 08 | 平日 | 6:27 | 22:01 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
都 02 大塚駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 16 36 49 58 | 16 31 45 59 | 16 36 55 |
| 7 | 05 11 17 22 27 32 37 42 48 54 | 12 25 38 50 | 14 33 52 |
| 8 | 00 06 12 18 24 30 36 41 47 52 56 | 01 11 21 31 41 51 | 10 26 39 51 |
| 9 | 00 05 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 01 11 21 31 41 51 | 02 13 24 35 46 57 |
| 10 | 05 12 19 27 36 45 54 | 01 11 21 30 39 48 57 | 07 17 27 37 46 55 |
| 11 | 03 12 22 32 42 52 | 06 15 24 33 42 51 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 | 00 09 18 27 36 45 54 | 07 16 25 34 43 52 |
| 13 | 02 12 22 32 41 50 59 | 03 12 21 30 39 48 57 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 14 | 08 17 26 35 44 53 | 06 15 24 33 42 51 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 15 | 02 11 20 29 38 47 56 | 00 09 18 27 36 45 54 | 07 16 25 34 43 52 |
| 16 | 04 12 20 28 36 44 52 | 03 12 21 30 39 48 57 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 17 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 06 15 24 33 42 51 | 04 13 22 31 41 51 |
| 18 | 04 12 20 28 37 46 55 | 00 09 18 27 36 45 54 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 04 13 22 31 40① 49 59 | 03 13 23 33 43 53 | 01 11 21 31 42 53 |
| 20 | 09 19 29 39 49 | 03 13 23 33 43 54 | 04 15 27 39 51 |
| 21 | 00 13 26 39 52 | 06 19 32 46 | 03 15 28 42 57 |
| 22 | 05 18 31① 45 59① | 00 14 29① 44 59① | 12 27① 43 59① |
無印 = 大塚駅前 行き / ① = 大塚二丁目 行き
都 08 日暮里駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 31 41 51 59 | 31 40 49 59 | 31 49 |
| 7 | 07 15 23 31 38 45 52 59 | 09 18 28 38 48 58 | 07 23 41 59 |
| 8 | 06 13 19 25 31 37 43 49 55 | 07 16 25 34 42 50 58 | 17 35 52 |
| 9 | 01 08 15 23 31 39 47 55 | 07 16 25 34 43 53 | 10 24 36 48 59 |
| 10 | 04 13 22 31 40 49 58 | 02 12 22 32 42 52 | 10 21 33 44 54 |
| 11 | 07 16 25 33 41 49 57 | 02 12 22 32 42 52 | 05 15 25 36 46 57 |
| 12 | 05 13 21 29 38 46 55 | 02 12 22 32 42 52 | 08 18 29 40 51 |
| 13 | 04 13 22 31 41 50 | 03 14 25 36 47 58 | 02 13 24 35 46 57 |
| 14 | 00 09 18 27 36 45 54 | 09 20 31 42 53 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 04 13 22 31 40 49 58 | 04 15 26 37 48 59 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 07 16 25 34 42 51 59 | 10 21 32 43 54 | 09 20 31 42 53 |
| 17 | 08 17 26 35 43 51 59 | 05 16 27 38 49 | 04 14 25 35 46 57 |
| 18 | 07 15 23 31 39 48 57 | 00 11 21 32 43 56 | 08 18 29 40 51 |
| 19 | 06 15 26 35 46 57 | 10 23 36 49 | 02 17 33 49 |
| 20 | 08 20 31 42 53 | 03 17 31 45 59 | 06 23 41 |
| 21 | 04 16 28 41 51① | 13 27 41 | 01 21 41 |
| 22 | 01① | 01① | 01① |
無印 = 日暮里駅前 行き / ① = 東武浅草駅前 行き
錦 37 青戸車庫前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 42 58 | 42 | 42 |
| 7 | 15 30 45 59 | 03 22 40 58 | 11 36 58 |
| 8 | 13 26 39 52 | 14 30 45 | 19 40 59 |
| 9 | 05 20 34 50 | 00 15 30 45 59 | 14 29 45 |
| 10 | 07 25 42 58 | 13 27 41 55 | 00 15 30 45 |
| 11 | 14 33 52 | 09 22 35 49 | 00 15 30 45 |
| 12 | 11 30 49 | 02 16 29 43 57 | 00 15 30 45 |
| 13 | 08 27 46 | 11 25 39 54 | 00 16 32 48 |
| 14 | 04 22 40 58 | 09 24 39 54 | 04 20 36 52 |
| 15 | 16 34 51 | 09 24 39 54 | 08 24 39 54 |
| 16 | 08 25① 42 59① | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 |
| 17 | 16① 34 51① | 09 24 39 54 | 09 24 40 56 |
| 18 | 07 22 37 56 | 08 22 37 51 | 12 29 46 |
| 19 | 16 36 57 | 06 21 36 51 | 04 22 42 |
| 20 | 25 54 | 07 25 50 | 02 26 51 |
| 21 | 22 48 | 17 46 | 17 46 |
| 22 | 16 | 16 | 16 |
無印 = 青戸車庫前 行き / ① = 新四ツ木橋 行き
錦 40 南千住駅東口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 36 | 33 | |
| 8 | 27 | ||
| 9 | 18 | 09 | 46 |
| 10 | 11 | 03 51 | 38 |
| 11 | 03 56 | 45 | 28 |
| 12 | 18 | ||
| 13 | 48 | 27 | 08 |
| 14 | 21 | 03 | |
| 15 | 30 | 56 | 51 |
| 16 | 46 | 56 | 51 |
| 17 | 41 | ||
| 18 | 31 | 31 | 31 |
のりば 2
都 02 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 33 44 54 | 41 56 | 38 58 |
| 7 | 02 08 11 17 20 26 29 37 44 51 58 | 10 24 36 46 56 | 18 38 57 |
| 8 | 05 12 17 22 27 33 39 43 47 51 55 | 06 15 25 35 44 54 | 11 25 37 49 59 |
| 9 | 00 06 13 19 25 31 37 44 50 56 | 03 13 23 32 42 52 | 10 21 32 42 52 |
| 10 | 03 12 20 29 38 48 57 | 03 13 22 32 42 51 | 01 11 20 29 38 47 57 |
| 11 | 06 15 25 35 45 55 | 00 09 18 27 36 45 54 | 07 16 25 34 43 52 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 | 03 11 20 29 38 47 56 | 01 09 18 27 36 45 54 |
| 13 | 05 15 25 35 44 53 | 05 14 23 32 41 50 59 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 14 | 02 11 20 29 38 47 56 | 08 17 26 35 44 53 | 06 15 24 33 42 51 |
| 15 | 05 14 23 32 40 48 56 | 02 12 21 30 39 48 57 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 16 | 04 12 20 28 36 44 52 | 06 15 24 33 42 50 59 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 17 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 08 17 26 35 44 53 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 04 13 22 31 40 48 56 | 02 11 20 29 39 48 57 | 06 15 25 35 44 55 |
| 19 | 06 15 24 35 45 55 | 06 17 27 37 48 59 | 05 17 27 38 50 |
| 20 | 06 16 25 35 47 59 | 10 20 30 41 53 | 01 13 25 37 49 |
| 21 | 12 26 40 53 | 06 20 34 49 | 02 17 32 48 |
| 22 | 07 21 35 50 | 05 19 33 49 | 03 18 34 50 |
都 08 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 27 39 47 55 | 28 41 51 58 | 27 58 |
| 7 | 02 12 22 32 40 47 56 | 07 19 29 39 49 58 | 14 32 50 |
| 8 | 03 09 15 21 28 34 40 46 52 59 | 07 16 25 33 41 49 58 | 08 26 43 |
| 9 | 06 14 22 30 38 46 54 | 06 15 25 34 43 53 | 01 14 27 38 49 |
| 10 | 03 12 21 31 40 49 58 | 02 11 20 31 41 51 | 01 12 24 35 45 56 |
| 11 | 07 16 24 32 40 48 56 | 02 12 22 32 42 52 | 06 16 27 37 47 58 |
| 12 | 04 12 20 29 37 46 55 | 02 12 22 32 42 52 | 08 18 28 39 50 |
| 13 | 04 13 22 32 41 50 | 02 12 23 35 46 58 | 02 13 24 36 47 57 |
| 14 | 00 09 18 27 36 45 54 | 09 20 32 43 54 | 10 21 32 43 54 |
| 15 | 03 12 21 30 39 48 56 | 05 16 27 38 49 | 05 16 27 37 48 59 |
| 16 | 05 14 23 32 41 50 58 | 00 11 22 32 43 54 | 10 21 31 42 53 |
| 17 | 07 16 25 34 42 50 57 | 05 16 27 38 49 | 03 14 24 35 46 56 |
| 18 | 05 13 20 29 38 47 56 | 00 12 22 34 47 58 | 08 20 30 42 53 |
| 19 | 06 16 26 37 47 59 | 12 25 40 53 | 08 22 39 55 |
| 20 | 11 21 32 43 55 | 08 21 36 49 | 12 30 48 |
| 21 | 06 17 28 39 48 59 | 03 16 30 45 | 06 24 42 59 |
| 22 | 00 |
錦 37 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 35 51 | 34 54 | 32 |
| 7 | 07 22 36 50 | 13 32 48 | 02 28 48 |
| 8 | 03 16 29 42 55 | 05 21 36 51 | 08 29 49 |
| 9 | 10 24 40 56 | 05 19 33 48 | 04 20 36 50 |
| 10 | 13 31 49 | 02 16 30 44 58 | 04 18 32 48 |
| 11 | 05 24 43 | 10 24 37 51 | 03 18 34 49 |
| 12 | 02 21 40 59 | 05 19 33 47 | 04 19 34 49 |
| 13 | 18 37 55 | 01 15 29 44 59 | 05 21 37 53 |
| 14 | 13 31 49 | 14 29 44 59 | 09 25 41 56 |
| 15 | 07 24 41 58 | 14 29 44 59 | 12 27 43 58 |
| 16 | 15 32 49 | 14 29 44 59 | 13 28 43 58 |
| 17 | 06 26 41 59 | 14 29 44 59 | 14 30 46 |
| 18 | 12 28 47 | 12 27 41 56 | 01 17 33 51 |
| 19 | 07 28 48 | 11 25 40 57 | 09 29 52 |
| 20 | 15 44 | 17 42 | 17 42 |
| 21 | 13 39 | 08 38 | 08 37 |
| 22 | 07 | 07 | 07 |
錦 40 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 25 | 22 | |
| 8 | 16 | 58 | |
| 9 | 07 | 52 | 35 |
| 10 | 00 52 | 40 | 27 |
| 11 | 45 | 34 | 17 |
| 12 | 07 57 | ||
| 13 | 37 | 16 | 52 |
| 14 | 10 | ||
| 15 | 19 | 45 | 40 |
| 16 | 35 | 45 | 40 |
| 17 | 30 | ||
| 18 | 20 | 18 | 17 |
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 6 時台 | 2 分 | 15 回 |
| 7 時台 | 1 分 | 119 回 |
| 8 時台 | 2 分 | 127 回 |
| 9 時台 | 2 分 | 100 回 |
| 10 時台 | 2 分 | 98 回 |
| 11 時台 | 2 分 | 87 回 |
| 12 時台 | 2 分 | 108 回 |
| 13 時台 | 3 分 | 84 回 |
| 14 時台 | 2 分 | 62 回 |
| 15 時台 | 2 分 | 78 回 |
| 16 時台 | 2 分 | 103 回 |
| 17 時台 | 3 分 | 84 回 |
| 18 時台 | 2 分 | 92 回 |
| 19 時台 | 2 分 | 58 回 |
| 20 時台 | 1 分 | 68 回 |
| 21 時台 | 1 分 | 56 回 |
| 22 時台 | 1 分 | 9 回 |
| 23 時台 | 1 分 | 8 回 |
平日は 13 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。