太平三丁目のバス停
2026 年 9 月時点のダイヤに基づくデータです。
都営バスの太平三丁目停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
このバス停のいまのバス接近情報を見る
基本データ
- ふりがな
- たいへいさんちょうめ
- のりば
- 3 か所 (のりば番号 1 / 2 / 3)
- およその標高
- およそ 0 m
のりばどうしは、最も離れた組でおよそ 180 m 離れています。
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
系統別の始発と最終の時刻 (この停留所を発車する時刻)
| 系統 |
ダイヤ |
始発 |
最終 |
| 錦 37 |
平日 |
6:33 |
22:18 |
| 錦 40 |
平日 |
7:23 |
18:33 |
| 上 26 |
平日 |
6:36 |
21:44 |
| 草 24 |
平日 |
6:53 |
21:14 |
| 都 02 |
平日 |
6:32 |
22:49 |
| 都 08 |
平日 |
6:26 |
22:02 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
上 26 上野公園 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 36 | 36 | 51 |
|---|
| 7 | 21 45 | 38 | 58 |
|---|
| 8 | 34 | 24 | 46 |
|---|
| 9 | 27 | 10 57 | 26 |
|---|
| 10 | 31 | 39 | 07 47 |
|---|
| 11 | 29 | 22 | 27 |
|---|
| 12 | 29 | 17 | 20 |
|---|
| 13 | 32 | 18 | 27 |
|---|
| 14 | 37 | 19 | 27 |
|---|
| 15 | 42 | 19 58 | 28 |
|---|
| 16 | 42 | 38 | 28 |
|---|
| 17 | 27 | 22 | 27 |
|---|
| 18 | 16 | 17 | 31 |
|---|
| 19 | 11 | 16 | 26 |
|---|
| 20 | 16 | 16 | 21 |
|---|
| 21 | 15 | 15 | 16 |
|---|
草 24 浅草寿町 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 53 | 52 | 51 |
|---|
| 7 | 27 58 | 38 | 37 |
|---|
| 8 | 31 | 25 | 24 |
|---|
| 9 | 08 52 | 10 | 10 58 |
|---|
| 10 | 26 | 00 45 | 42 |
|---|
| 11 | 05 | 29 | 27 |
|---|
| 12 | 16 | 14 51 | |
|---|
| 13 | 26 | 28 | |
|---|
| 14 | 34 | 06 52 | |
|---|
| 15 | 16 59 | 48 | |
|---|
| 16 | 45 | 40 | 40 |
|---|
| 17 | 41 | 38 | 36 |
|---|
| 18 | 29 | 36 | 35 |
|---|
| 19 | 39 | 38 | 36 |
|---|
| 20 | 39 | 38 | 38 |
|---|
都 08 日暮里駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 32 42 52 | 32 41 50 | 32 50 |
|---|
| 7 | 00 08 16 25 33 40 47 54 | 00 10 19 29 39 49 59 | 08 24 42 |
|---|
| 8 | 01 08 15 21 27 33 39 45 51 57 | 08 17 26 35 43 52 | 00 18 37 54 |
|---|
| 9 | 03 10 17 25 33 41 49 57 | 00 09 18 27 36 45 55 | 12 26 38 50 |
|---|
| 10 | 06 15 24 33 42 51 | 04 14 24 34 44 54 | 01 12 23 35 46 56 |
|---|
| 11 | 00 09 18 27 35 43 51 59 | 04 14 24 34 44 54 | 07 17 27 38 48 59 |
|---|
| 12 | 07 15 23 31 40 48 57 | 04 14 24 34 44 54 | 10 20 31 42 53 |
|---|
| 13 | 06 15 24 33 43 52 | 05 16 27 38 49 | 04 15 26 37 48 59 |
|---|
| 14 | 02 11 20 29 38 47 56 | 00 11 22 33 44 55 | 10 20 30 40 50 |
|---|
| 15 | 06 15 24 33 42 51 | 06 17 28 39 50 | 00 10 20 30 40 50 |
|---|
| 16 | 00 09 18 27 36 44 53 | 01 12 23 34 45 56 | 00 11 22 33 44 55 |
|---|
| 17 | 01 10 19 28 37 45 53 | 07 18 29 40 51 | 06 16 27 37 48 59 |
|---|
| 18 | 01 09 17 25 33 41 50 59 | 02 13 23 34 45 58 | 10 20 31 42 52 |
|---|
| 19 | 08 17 28 37 47 58 | 12 25 38 50 | 03 18 34 50 |
|---|
| 20 | 09 21 32 43 54 | 04 18 32 46 | 07 24 42 |
|---|
| 21 | 05 17 29 42 52① | 00 14 28 42 | 02 22 42 |
|---|
| 22 | 02① | 02① | 02① |
|---|
無印 = 日暮里駅前 行き / ① = 東武浅草駅前 行き
錦 37 青戸車庫前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 44 | 43 | 43 |
|---|
| 7 | 00 17 32 47 | 04 23 41 59 | 12 37 59 |
|---|
| 8 | 01 15 28 41 54 | 15 31 46 | 20 41 |
|---|
| 9 | 07 22 36 52 | 01 17 32 47 | 00 15 30 46 |
|---|
| 10 | 09 27 44 | 01 15 29 43 57 | 01 16 31 46 |
|---|
| 11 | 00 16 35 54 | 11 24 37 51 | 01 16 31 46 |
|---|
| 12 | 13 32 51 | 04 18 31 45 59 | 01 16 31 46 |
|---|
| 13 | 10 29 48 | 13 27 41 56 | 01 17 33 49 |
|---|
| 14 | 06 24 42 | 11 26 41 56 | 05 21 37 54 |
|---|
| 15 | 00 18 36 53 | 11 26 41 56 | 10 26 41 56 |
|---|
| 16 | 10 27① 44 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
|---|
| 17 | 01① 18① 36 53① | 11 26 41 56 | 11 26 42 57 |
|---|
| 18 | 09 24 39 58 | 10 24 39 53 | 13 30 47 |
|---|
| 19 | 18 38 59 | 08 23 38 53 | 05 23 43 |
|---|
| 20 | 27 56 | 08 26 51 | 03 27 52 |
|---|
| 21 | 24 50 | 18 47 | 18 47 |
|---|
| 22 | 18 | 17 | 17 |
|---|
無印 = 青戸車庫前 行き / ① = 新四ツ木橋 行き
錦 40 南千住駅東口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 7 | 38 | 34 | |
|---|
| 8 | 29 | | |
|---|
| 9 | 20 | 11 | 48 |
|---|
| 10 | 13 | 05 53 | 40 |
|---|
| 11 | 05 58 | 47 | 30 |
|---|
| 12 | | | 20 |
|---|
| 13 | 50 | 29 | 10 |
|---|
| 14 | | 23 | 05 |
|---|
| 15 | 32 | 58 | 53 |
|---|
| 16 | 48 | 58 | 53 |
|---|
| 17 | | | 43 |
|---|
| 18 | 33 | 33 | 33 |
|---|
のりば 2
都 02 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 32 43 53 | 40 55 | 37 57 |
|---|
| 7 | 01 07 10 16 19 25 28 36 43 50 57 | 09 23 35 45 55 | 17 37 56 |
|---|
| 8 | 04 11 16 21 26 32 38 42 46 50 54 59 | 05 14 24 34 43 53 | 10 24 36 48 58 |
|---|
| 9 | 05 12 18 24 30 36 43 49 55 | 02 12 22 31 41 51 | 09 20 31 41 51 |
|---|
| 10 | 02 11 19 28 37 47 56 | 02 12 21 31 41 50 59 | 00 10 19 28 37 46 56 |
|---|
| 11 | 05 14 24 34 44 54 | 08 17 26 35 44 53 | 06 15 24 33 42 51 |
|---|
| 12 | 04 14 24 34 44 54 | 02 10 19 28 37 46 55 | 00 08 17 26 35 44 53 |
|---|
| 13 | 04 14 24 34 43 52 | 04 13 22 31 40 49 58 | 02 11 20 29 38 47 56 |
|---|
| 14 | 01 10 19 28 37 46 55 | 07 16 25 34 43 52 | 05 14 23 32 41 50 59 |
|---|
| 15 | 04 13 22 31 39 47 55 | 01 11 20 29 38 47 56 | 08 17 26 35 44 53 |
|---|
| 16 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 05 14 23 32 41 49 58 | 02 11 20 29 38 47 56 |
|---|
| 17 | 07 15 23 31 39 47 55 | 07 16 25 34 43 52 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 18 | 03 12 21 30 39 47 55 | 01 10 19 28 38 47 56 | 05 14 24 34 43 54 |
|---|
| 19 | 05 14 23 34 44 54 | 05 16 26 36 47 58 | 04 16 26 37 49 |
|---|
| 20 | 05 15 24 34 46 58 | 09 19 29 40 52 | 00 12 24 36 48 |
|---|
| 21 | 11 25 39 52 | 05 19 33 48 | 01 16 31 47 |
|---|
| 22 | 06 20 34 49 | 04 18 32 48 | 02 17 33 49 |
|---|
のりば 3
上 26 亀戸駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 7 | 14 | 16 59 | 28 |
|---|
| 8 | 02 48 | 37 | 14 53 |
|---|
| 9 | 23 | 18 | 37 |
|---|
| 10 | 04 | 05 50 | 19 |
|---|
| 11 | 00 | 41 | 02 52 |
|---|
| 12 | 00 | 51 | 59 |
|---|
| 13 | 03 | 51 | 59 |
|---|
| 14 | 06 | 51 | |
|---|
| 15 | 07 | 52 | 00 |
|---|
| 16 | 12 | 52 | 06 |
|---|
| 17 | 22 | 36 | 09 |
|---|
| 18 | 17 | 12 49 | 07 |
|---|
| 19 | 01 50 | 53 | 01 56 |
|---|
| 20 | 47 | 50 | 53 |
|---|
| 21 | 44 | 44 | 42 |
|---|
草 24 東大島駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 7 | 30 | 28 | 25 |
|---|
| 8 | 08 53 | 16 | 15 |
|---|
| 9 | 50① | 03 | 04 |
|---|
| 10 | 42① | 02① | 00① |
|---|
| 11 | 47① | 02① | 01① |
|---|
| 12 | 57① | 10① 56① | |
|---|
| 13 | | 37① | |
|---|
| 14 | 07① 49① | 12① 47① | |
|---|
| 15 | 31 | 35 | 34 |
|---|
| 16 | 05 40 | 31 | 30 |
|---|
| 17 | 28 | 27 | 27 |
|---|
| 18 | 22 | 19 | 19 |
|---|
| 19 | 13① | 13① | 13① |
|---|
| 20 | 14① | 14① | 14① |
|---|
| 21 | 14 | 16 | 15 |
|---|
無印 = 東大島駅前 行き / ① = 亀戸駅前 行き
都 08 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 26 38 46 54 | 27 40 50 57 | 25 57 |
|---|
| 7 | 00 10 20 30 38 45 54 | 06 18 28 38 47 56 | 13 31 49 |
|---|
| 8 | 01 07 13 19 26 32 38 44 50 57 | 05 14 23 31 39 47 56 | 07 24 41 59 |
|---|
| 9 | 04 12 20 28 36 44 52 | 04 13 23 32 41 51 | 12 25 36 47 59 |
|---|
| 10 | 01 10 19 29 38 47 56 | 00 09 18 29 39 49 | 10 22 33 43 54 |
|---|
| 11 | 05 14 22 30 38 46 54 | 00 10 20 30 40 50 | 04 14 25 35 45 56 |
|---|
| 12 | 02 10 18 27 35 44 53 | 00 10 20 30 40 50 | 06 16 26 37 48 |
|---|
| 13 | 02 11 20 30 39 48 58 | 00 10 21 33 44 56 | 00 11 22 34 45 55 |
|---|
| 14 | 07 16 25 34 43 52 | 07 18 30 41 52 | 08 19 30 41 52 |
|---|
| 15 | 01 10 19 28 37 46 54 | 03 14 25 36 47 58 | 03 14 25 35 46 57 |
|---|
| 16 | 03 12 21 30 39 48 56 | 09 20 30 41 52 | 08 19 29 40 51 |
|---|
| 17 | 05 14 23 32 40 48 55 | 03 14 25 36 47 58 | 01 12 22 33 44 54 |
|---|
| 18 | 03 11 18 27 36 45 54 | 10 20 32 45 56 | 06 18 28 40 51 |
|---|
| 19 | 04 14 24 35 45 57 | 10 23 38 51 | 06 20 37 53 |
|---|
| 20 | 09 20 31 42 54 | 06 19 34 47 | 11 29 47 |
|---|
| 21 | 05 16 27 38 47 58 | 01 15 29 44 59 | 05 23 41 58 |
|---|
錦 37 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 33 49 | 32 52 | 30 |
|---|
| 7 | 05 20 34 48 | 11 30 46 | 00 26 46 |
|---|
| 8 | 01 14 27 40 53 | 03 19 34 49 | 06 27 47 |
|---|
| 9 | 08 22 38 54 | 03 17 31 46 | 02 18 34 48 |
|---|
| 10 | 11 29 47 | 00 14 28 42 56 | 02 16 30 46 |
|---|
| 11 | 03 22 41 | 08 22 35 49 | 01 16 32 47 |
|---|
| 12 | 00 19 38 57 | 03 17 31 45 59 | 02 17 32 47 |
|---|
| 13 | 16 35 53 | 13 27 42 57 | 03 19 35 51 |
|---|
| 14 | 11 29 47 | 12 27 42 57 | 07 23 39 54 |
|---|
| 15 | 05 22 39 56 | 12 27 42 57 | 10 25 41 56 |
|---|
| 16 | 13 30 47 | 12 27 42 57 | 11 26 41 56 |
|---|
| 17 | 04 24 39 57 | 12 27 42 57 | 12 28 44 59 |
|---|
| 18 | 10 26 45 | 10 25 39 54 | 15 31 49 |
|---|
| 19 | 05 26 46 | 09 23 38 55 | 07 27 50 |
|---|
| 20 | 13 42 | 15 40 | 15 40 |
|---|
| 21 | 11 37 | 06 36 | 06 35 |
|---|
| 22 | 05 | 05 | 05 |
|---|
錦 40 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 7 | 23 | 20 | |
|---|
| 8 | 14 | 56 | |
|---|
| 9 | 05 58 | 50 | 33 |
|---|
| 10 | 50 | 38 | 25 |
|---|
| 11 | 43 | 32 | 15 |
|---|
| 12 | | | 05 55 |
|---|
| 13 | 35 | 14 | 50 |
|---|
| 14 | | 08 | |
|---|
| 15 | 17 | 43 | 38 |
|---|
| 16 | 33 | 43 | 38 |
|---|
| 17 | | | 28 |
|---|
| 18 | 18 | 16 | 15 |
|---|
2026 年 9 月時点のダイヤに基づくデータです。
時間帯ごとの遅れの目安
この停留所に来るバスの時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
| 6 時台 | 2 分 | 12 回 |
| 7 時台 | 1 分 | 25 回 |
| 8 時台 | 2 分 | 43 回 |
| 9 時台 | 3 分 | 74 回 |
| 10 時台 | 3 分 | 69 回 |
| 11 時台 | 2 分 | 63 回 |
| 12 時台 | 1 分 | 56 回 |
| 13 時台 | 2 分 | 50 回 |
| 14 時台 | 2 分 | 54 回 |
| 15 時台 | 2 分 | 42 回 |
| 16 時台 | 2 分 | 64 回 |
| 17 時台 | 3 分 | 51 回 |
| 18 時台 | 3 分 | 61 回 |
| 19 時台 | 2 分 | 55 回 |
| 20 時台 | 2 分 | 47 回 |
| 21 時台 | 2 分 | 32 回 |
平日は 9 時台が最も遅れやすい時間帯です。
10 月 11 日までの集計です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。
ほかの停留所はバス停の情報で、各系統の詳しいデータは路線データ一覧で確かめられます。