滝野川二丁目のバス停
都営バスの滝野川二丁目停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- たきのがわにちょうめ
- のりば
- 2 か所 (のりば番号 1 / 2)
- およその標高
- およそ 23 m
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 王 40 甲 | 平日 | 6:39 | 22:29 |
| 王 55 | 平日 | 6:50 | 21:14 |
| 草 64 | 平日 | 6:05 | 22:41 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
王 40 甲 池袋駅東口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 51 57 | 40 50 54 | 48 58 |
| 7 | 03 09 15 21 28 34 40 44 48 53 57 | 06 17 25 32 40 47 54 | 08 18 28 38 47 56 |
| 8 | 01 05 09 13 17 21 25 30 35 40 45 50 56 | 00 06 12 18 24 30 36 43 49 55 | 06 15 24 34 43 50 57 |
| 9 | 02 07 13 19 25 30 36 43 49 56 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 56 | 05 12 20 27 34 41 47 53 59 |
| 10 | 02 08 14 21 28 34 40 46 52 59 | 03 10 16 23 29 35 42 48 54 | 05 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 11 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 00 06 13 19 25 32 39 45 52 59 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 57 |
| 12 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 05 12 18 25 31 38 44 50 57 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 03 09 15 21 27 34 40 47 54 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 01 07 13 20 27 33 39 45 52 58 | 02 07 13 18 23 28 34 40 46 52 58 |
| 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 04 10 17 23 30 37 44 51 57 | 04 09 14 19 24 29 34 38 44 50 55 |
| 16 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 03 10 16 22 29 36 43 50 57 | 00 05 10 15 21 26 32 37 43 50 57 |
| 17 | 03 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 04 11 18 25 32 40 47 54 | 04 11 18 25 31 37 44 51 58 |
| 18 | 04 10 17 24 31 38 45 52 58 | 00 07 14 20 26 32 39 46 53 | 06 14 21 29 37 46 54 |
| 19 | 04 11 18 25 32 39 47 55 | 00 07 14 22 30 37 46 55 | 02 10 18 26 34 44 54 |
| 20 | 03 11 19 27 34 42 51 59 | 03 13 23 32 40 49 58 | 03 13 23 32 42 52 |
| 21 | 08 17 26 36 46 56 | 08 17 26 35 44 54 | 01 12 23 33 43 54 |
| 22 | 06 18 | 06 18 | 06 18 |
王 55 池袋駅東口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 50 | ||
| 7 | 03 18 34 52 | 01 22 42 | 00 46 |
| 8 | 10 25 43 | 11 40 | 47 |
| 9 | 06 25 56 | 00 19 39 59 | 16 27 49 |
| 10 | 27 47 | 19 39 | 10 28 50 |
| 11 | 10 30 51 | 00 20 39 59 | 08 26 44 |
| 12 | 15 36 53 | 17 34 52 | 01 19 31 44 57 |
| 13 | 14 36 56 | 09 26 44 | 10 24 38 52 |
| 14 | 16 39 59 | 02 20 38 55 | 07 23 37 53 |
| 15 | 21 44 | 11 28 45 | 09 25 39 54 |
| 16 | 03 25 46 | 03 20 38 56 | 13 33 50 |
| 17 | 04 30 55 | 13 34 | 08 34 45 |
| 18 | 31 52 | 07 30 51 | 06 22 49 |
| 19 | 37 | 05 35 | 10 35 |
| 20 | 13 37 | 05 37 | 09 40 |
草 64 池袋駅東口 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 36 50 | 33 | 37 |
| 7 | 03 18 33 45 59 | 04 33 54 | 02 28 50 |
| 8 | 14 29 44 59 | 14 32 52 | 11 31 53 |
| 9 | 14 30 45 | 10 28 47 | 14 36 57 |
| 10 | 00 16 34 51 | 04 22 39 56 | 18 38 57 |
| 11 | 09 28 48 | 13 30 47 | 14 31 48 |
| 12 | 08 29 51 | 04 22 40 58 | 06 23 41 59 |
| 13 | 13 36 59 | 17 37 58 | 17 35 55 |
| 14 | 22 45 | 19 40 | 13 31 49 |
| 15 | 08 31 54 | 01 23 45 | 07 25 43 |
| 16 | 17 39 | 06 27 48 | 01 19 37 55 |
| 17 | 00 20 40 59 | 09 28 47 | 12 29 48 |
| 18 | 17 37 57 | 05 23 41 | 06 24 43 |
| 19 | 17 37 58 | 02 24 46 | 04 26 49 |
| 20 | 21 43 | 09 33 58 | 10 33 55 |
| 21 | 05 29 56 | 24 51 | 19 45 |
| 22 | 24 41① | 19 40① | 14 33① |
無印 = 池袋駅東口 行き / ① = とげぬき地蔵前 行き
のりば 2
王 40 甲 西新井駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 41 53 | 41 53 | 43 53 |
| 7 | 03 12 21 29 36 44 51 57 | 04 16 24 32 40 47 55 | 03 14 24 33 43 53 |
| 8 | 02 07 12 17 22 27 32 36 41 46 51 57 | 03 10 17 24 31 37 43 49 55 | 03 13 23 33 42 51 |
| 9 | 02 09 15 21 28 35 42 49 55 | 01 07 14 20 26 32 38 44 50 56 | 00 09 18 27 35 43 50 57 |
| 10 | 02 09 16 23 30 37 43 49 56 | 02 08 15 22 28 35 43 49 56 | 04 10 17 23 29 35 42 48 54 |
| 11 | 03 09 16 23 29 35 41 48 54 | 02 08 14 21 27 33 39 46 52 58 | 00 05 10 16 21 26 31 36 41 46 50 55 |
| 12 | 01 08 15 22 28 35 42 49 56 | 05 12 19 25 32 39 45 51 57 | 00 05 10 15 20 26 31 36 41 46 51 57 |
| 13 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 03 10 17 23 29 35 42 49 54 | 02 07 12 17 22 29 36 41 46 51 56 |
| 14 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 00 07 14 21 27 33 40 47 53 59 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 47 52 57 |
| 15 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 05 12 18 24 31 37 43 49 56 | 03 08 13 20 26 33 38 44 50 55 |
| 16 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 03 09 16 23 30 37 44 49 55 | 00 05 11 17 23 29 35 40 45 50 55 |
| 17 | 01 08 15 22 29 36 43 50 56 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 01 06 11 16 22 27 32 38 44 50 56 |
| 18 | 02 08 14 20 26 32 38 44 51 58 | 04 11 19 26 34 41 48 56 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 19 | 04 11 17 24 31 38 45 52 59 | 04 11 16 23 31 39 47 55 | 07 14 22 29 35 41 48 55 |
| 20 | 06 13 20 27 34 41 48 56 | 03 12 21 30 40 49 58 | 03 11 19 28 37 47 57 |
| 21 | 04 12 20 28 36 45 54 | 07 16 25 34 43 52 | 07 17 27 37 47 57 |
| 22 | 03 12 21① 29② | 01 10 20① 28② | 08 18① 27② |
無印 = 西新井駅前 行き / ① = 江北四丁目 行き / ② = 豊島五丁目団地 行き
王 55 新田一丁目 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 30 48 59 | 38 | 34 |
| 8 | 18 39 52 | 00 27 57 | 19 |
| 9 | 11 26 52 | 17 36 58 | 21 50 |
| 10 | 14 35 | 17 37 58 | 02 24 42 |
| 11 | 07 27 50 | 19 41 | 02 26 42 |
| 12 | 10 33 52 | 00 17 37 55 | 06 21 37 53 |
| 13 | 13 34 54 | 13 31 51 | 07 21 33 47 58 |
| 14 | 15 37 57 | 05 23 42 | 13 28 43 59 |
| 15 | 18 39 | 01 16 33 51 | 13 30 47 |
| 16 | 00 24 44 | 07 27 46 | 01 17 31 50 |
| 17 | 05 27 48 | 03 19 34 54 | 11 32 50 |
| 18 | 11 36 | 14 45 | 10 21 42 |
| 19 | 09 29 | 07 28 49 | 03 25 49 |
| 20 | 11 46 | 10 38 | 12 43 |
| 21 | 14 | 11 | 12 |
草 64 浅草雷門南 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 05 20 30 44 58 | 06 21 35 53 | 05 23 40 |
| 7 | 13 28 42 57 | 12 29 46 | 00 20 39 58 |
| 8 | 12 27 43 | 03 19 36 52 | 17 36 55 |
| 9 | 00 17 36 57 | 08 24 41 59 | 12 29 46 |
| 10 | 18 40 | 16 34 52 | 03 21 38 56 |
| 11 | 03 26 49 | 10 29 49 | 14 32 50 |
| 12 | 12 35 58 | 10 31 52 | 10 28 46 |
| 13 | 21 44 | 13 35 57 | 04 22 40 58 |
| 14 | 07 29 51 | 18 39 | 16 34 52 |
| 15 | 12 33 53 | 00 21 41 59 | 11 30 48 |
| 16 | 12 31 50 | 17 37 58 | 06 25 45 |
| 17 | 10 30 51 | 19 41 | 06 27 49 |
| 18 | 13 36 58 | 03 27 52 | 11 34 57 |
| 19 | 21 47 | 19 47 | 21 45 |
| 20 | 14 42 | 15 43 | 11 39 |
| 21 | 11 | 11 | 11 |
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 6 時台 | 1 分 | 14 回 |
| 7 時台 | 1 分 | 87 回 |
| 8 時台 | 2 分 | 95 回 |
| 9 時台 | 4 分 | 84 回 |
| 10 時台 | 4 分 | 81 回 |
| 11 時台 | 2 分 | 61 回 |
| 12 時台 | 1 分 | 29 回 |
| 13 時台 | 2 分 | 51 回 |
| 14 時台 | 1 分 | 44 回 |
| 15 時台 | 3 分 | 40 回 |
| 16 時台 | 4 分 | 60 回 |
| 17 時台 | 4 分 | 28 回 |
| 18 時台 | 5 分 | 55 回 |
| 19 時台 | 4 分 | 26 回 |
| 20 時台 | 3 分 | 61 回 |
| 21 時台 | 2 分 | 37 回 |
| 22 時台 | 1 分 | 22 回 |
平日は 18 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。