飛鳥山のバス停
都営バスの飛鳥山停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- あすかやま
- のりば
- 2 か所 (のりば番号 1 / 2)
- 乗りかえできる鉄道
- 都電荒川線
- およその標高
- およそ 15 m
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 王 40 甲 | 平日 | 6:38 | 22:30 |
| 王 55 | 平日 | 6:49 | 21:15 |
| 草 64 | 平日 | 6:07 | 22:40 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
王 40 甲 池袋駅東口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 38 50 56 | 39 49 53 | 47 57 |
| 7 | 02 08 14 20 27 33 39 43 47 52 56 | 05 16 24 31 39 46 53 59 | 07 17 27 37 46 55 |
| 8 | 00 04 08 12 16 20 24 29 34 39 44 49 55 | 05 11 17 23 29 35 42 48 54 | 05 14 23 33 42 49 56 |
| 9 | 01 06 12 18 24 29 35 42 48 55 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 55 | 04 11 19 26 33 40 46 52 58 |
| 10 | 01 07 13 20 27 33 39 45 51 58 | 02 09 15 22 28 34 41 47 53 59 | 04 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 11 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 05 12 18 24 31 38 44 51 58 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56 |
| 12 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 04 11 17 24 30 37 43 49 56 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 02 08 14 20 26 33 39 46 53 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 00 06 12 19 26 32 38 44 51 57 | 01 06 12 17 22 27 33 39 45 51 57 |
| 15 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 03 09 16 22 29 36 43 50 56 | 03 08 13 18 23 28 33 37 43 49 54 59 |
| 16 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 02 09 15 21 28 35 42 49 56 | 04 09 14 20 25 31 36 42 49 56 |
| 17 | 02 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 03 10 17 24 31 39 46 53 59 | 03 10 17 24 30 36 43 50 57 |
| 18 | 03 09 16 23 30 37 44 51 57 | 06 13 19 25 31 38 45 52 59 | 05 13 20 28 36 45 53 |
| 19 | 03 10 17 24 31 38 46 54 | 06 13 21 29 36 45 54 | 01 09 17 25 33 43 53 |
| 20 | 02 10 18 26 33 41 50 58 | 02 12 22 31 39 48 57 | 02 12 22 31 41 51 |
| 21 | 07 16 25 35 45 55 | 07 16 25 34 43 53 | 00 11 22 32 42 53 |
| 22 | 05 17 | 05 17 | 05 17 |
王 55 池袋駅東口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 49 | 59 | |
| 7 | 02 17 33 51 | 00 21 41 | 45 |
| 8 | 09 24 42 | 10 39 59 | 46 |
| 9 | 05 24 55 | 18 38 58 | 15 26 48 |
| 10 | 26 46 | 18 38 59 | 09 27 49 |
| 11 | 09 29 50 | 19 38 58 | 07 25 43 |
| 12 | 14 35 52 | 16 33 51 | 00 18 30 43 56 |
| 13 | 13 35 55 | 08 25 43 | 09 23 37 51 |
| 14 | 15 38 58 | 01 19 37 54 | 06 22 36 52 |
| 15 | 20 43 | 10 27 44 | 08 24 38 53 |
| 16 | 02 24 45 | 02 19 37 55 | 12 32 49 |
| 17 | 03 29 54 | 12 33 | 07 33 44 |
| 18 | 30 51 | 06 29 50 | 05 21 48 |
| 19 | 36 | 04 34 | 09 34 |
| 20 | 12 36 | 04 36 | 08 39 |
草 64 池袋駅東口 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 35 49 | 32 | 36 |
| 7 | 02 17 32 44 58 | 03 32 53 | 01 27 49 |
| 8 | 13 28 43 58 | 13 31 51 | 10 30 52 |
| 9 | 13 29 44 59 | 09 27 46 | 13 35 56 |
| 10 | 15 33 50 | 03 21 38 55 | 17 37 56 |
| 11 | 08 27 47 | 12 29 46 | 13 30 47 |
| 12 | 07 28 50 | 03 21 39 57 | 05 22 40 58 |
| 13 | 12 35 58 | 16 36 57 | 16 34 54 |
| 14 | 21 44 | 18 39 | 12 30 48 |
| 15 | 07 30 53 | 00 22 44 | 06 24 42 |
| 16 | 16 38 59 | 05 26 47 | 00 18 36 54 |
| 17 | 19 39 58 | 08 27 46 | 11 28 47 |
| 18 | 16 36 56 | 04 22 40 | 05 23 42 |
| 19 | 16 36 57 | 01 23 45 | 03 25 48 |
| 20 | 20 42 | 08 32 57 | 09 32 54 |
| 21 | 04 28 55 | 23 50 | 18 44 |
| 22 | 23 40① | 18 39① | 13 32① |
無印 = 池袋駅東口 行き / ① = とげぬき地蔵前 行き
のりば 2
王 40 甲 西新井駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 43 55 | 42 54 | 44 54 |
| 7 | 05 14 23 31 38 46 53 59 | 05 17 25 33 41 48 56 | 04 15 25 34 44 54 |
| 8 | 04 09 14 19 24 29 34 38 43 48 53 59 | 04 11 18 25 32 38 44 50 56 | 04 14 24 34 43 52 |
| 9 | 04 11 17 23 30 37 44 51 57 | 02 08 15 21 27 33 39 46 52 58 | 01 10 19 28 36 45 52 59 |
| 10 | 04 11 18 25 32 39 45 51 58 | 04 10 17 24 30 37 45 51 58 | 06 12 19 25 31 37 44 50 56 |
| 11 | 05 11 18 25 31 37 43 50 56 | 04 10 16 23 29 35 41 48 54 | 02 07 12 18 23 28 33 38 43 48 52 57 |
| 12 | 03 10 17 24 30 37 44 51 58 | 00 07 14 21 27 34 41 47 53 59 | 02 07 12 17 22 28 33 38 43 48 53 59 |
| 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 05 12 19 25 31 37 44 51 56 | 04 09 14 19 24 31 38 43 48 53 58 |
| 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 02 09 16 23 29 35 42 49 55 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 49 54 59 |
| 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 01 07 14 20 26 33 39 45 51 58 | 05 10 15 22 28 35 40 46 52 57 |
| 16 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 05 11 18 25 32 39 46 51 57 | 02 07 13 19 25 31 37 42 47 52 57 |
| 17 | 03 10 17 24 31 38 45 52 58 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 03 08 13 18 24 29 34 40 46 52 58 |
| 18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 53 | 06 13 21 28 36 43 50 58 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 19 | 00 06 13 19 26 33 40 46 53 | 06 13 18 25 33 41 49 56 | 01 09 16 24 31 37 43 50 57 |
| 20 | 00 07 14 21 28 35 42 49 57 | 04 13 22 31 41 50 59 | 05 13 21 30 39 48 58 |
| 21 | 05 13 21 29 37 46 55 | 08 17 26 35 44 53 | 08 18 28 38 48 58 |
| 22 | 04 13 22① 30② | 02 11 21① 29② | 09 19① 28② |
無印 = 西新井駅前 行き / ① = 江北四丁目 行き / ② = 豊島五丁目団地 行き
王 55 新田一丁目 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 32 50 | 39 | 35 |
| 8 | 01 20 41 54 | 01 28 58 | 20 |
| 9 | 13 28 54 | 18 37 59 | 22 51 |
| 10 | 16 37 | 18 39 | 03 25 43 |
| 11 | 09 29 52 | 00 21 43 | 04 28 44 |
| 12 | 12 35 54 | 02 19 39 57 | 08 23 39 55 |
| 13 | 15 36 56 | 15 33 53 | 09 23 35 49 |
| 14 | 17 39 59 | 07 25 44 | 00 15 30 45 |
| 15 | 20 41 | 03 18 35 53 | 01 15 32 49 |
| 16 | 02 26 46 | 09 29 48 | 03 19 33 52 |
| 17 | 07 29 50 | 05 21 36 56 | 13 34 52 |
| 18 | 13 38 | 16 47 | 12 23 44 |
| 19 | 11 31 | 09 30 51 | 04 26 50 |
| 20 | 12 47 | 11 39 | 13 44 |
| 21 | 15 | 12 | 13 |
草 64 浅草雷門南 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 07 22 32 46 | 07 22 36 54 | 06 24 41 |
| 7 | 00 15 30 44 59 | 13 30 47 | 01 21 40 59 |
| 8 | 14 29 45 | 04 20 37 53 | 18 37 56 |
| 9 | 02 19 38 59 | 09 25 42 | 13 30 48 |
| 10 | 20 42 | 00 17 35 53 | 05 23 40 58 |
| 11 | 05 28 51 | 11 30 50 | 16 34 52 |
| 12 | 14 37 | 11 32 53 | 12 30 48 |
| 13 | 00 23 46 | 14 36 58 | 06 24 42 |
| 14 | 09 31 53 | 19 40 | 00 18 36 54 |
| 15 | 14 35 55 | 01 23 43 | 13 32 50 |
| 16 | 14 33 52 | 01 19 39 | 08 27 47 |
| 17 | 12 32 53 | 00 21 43 | 08 28 50 |
| 18 | 15 38 | 05 29 54 | 12 35 58 |
| 19 | 00 23 49 | 21 48 | 22 46 |
| 20 | 15 43 | 16 44 | 12 40 |
| 21 | 12 | 12 | 12 |
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 6 時台 | 1 分 | 18 回 |
| 7 時台 | 1 分未満 | 62 回 |
| 8 時台 | 1 分 | 149 回 |
| 9 時台 | 1 分 | 155 回 |
| 10 時台 | 2 分 | 109 回 |
| 11 時台 | 1 分 | 82 回 |
| 12 時台 | 1 分 | 80 回 |
| 13 時台 | 2 分 | 78 回 |
| 14 時台 | 2 分 | 81 回 |
| 15 時台 | 2 分 | 88 回 |
| 16 時台 | 3 分 | 68 回 |
| 17 時台 | 5 分 | 80 回 |
| 18 時台 | 5 分 | 79 回 |
| 19 時台 | 3 分 | 60 回 |
| 20 時台 | 3 分 | 49 回 |
| 21 時台 | 3 分 | 45 回 |
| 22 時台 | 7 分 | 20 回 |
平日は 22 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。