横川三丁目のバス停
都営バスの横川三丁目停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- よこかわさんちょうめ
- のりば
- 3 か所 (のりば番号 1 / 2 / 3)
- およその標高
- およそ 0 m
のりばどうしは、最も離れた組でおよそ 100 m 離れています。
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 錦 37 | 平日 | 6:32 | 22:19 |
| 錦 40 | 平日 | 7:21 | 18:35 |
| 上 26 | 平日 | 6:37 | 21:43 |
| 草 24 | 平日 | 6:54 | 21:13 |
| 都 08 | 平日 | 6:25 | 22:03 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
草 24 東大島駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 29 | 27 | 24 |
| 8 | 07 52 | 15 | 14 |
| 9 | 49① | 02 | 03 59① |
| 10 | 41① | 01① | |
| 11 | 46① | 01① | 00① |
| 12 | 56① | 09① 55① | |
| 13 | 36① | ||
| 14 | 06① 48① | 11① 46① | |
| 15 | 30 | 34 | 33 |
| 16 | 04 39 | 30 | 29 |
| 17 | 27 | 26 | 26 |
| 18 | 21 | 18 | 18 |
| 19 | 12① | 12① | 12① |
| 20 | 13① | 13① | 13① |
| 21 | 13 | 15 | 14 |
無印 = 東大島駅前 行き / ① = 亀戸駅前 行き
のりば 2
上 26 上野公園 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 37 | 37 | 52 |
| 7 | 22 46 | 39 | 59 |
| 8 | 35 | 25 | 47 |
| 9 | 28 | 11 58 | 27 |
| 10 | 32 | 40 | 08 48 |
| 11 | 30 | 23 | 28 |
| 12 | 30 | 18 | 21 |
| 13 | 33 | 19 | 28 |
| 14 | 38 | 20 | 28 |
| 15 | 43 | 20 59 | 29 |
| 16 | 43 | 39 | 29 |
| 17 | 28 | 23 | 28 |
| 18 | 17 | 18 | 32 |
| 19 | 12 | 17 | 27 |
| 20 | 17 | 17 | 22 |
| 21 | 16 | 16 | 17 |
草 24 浅草寿町 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 54 | 53 | 52 |
| 7 | 28 59 | 39 | 38 |
| 8 | 32 | 26 | 25 |
| 9 | 09 53 | 11 | 11 59 |
| 10 | 27 | 01 46 | 43 |
| 11 | 06 | 30 | 28 |
| 12 | 17 | 15 52 | |
| 13 | 27 | 29 | |
| 14 | 35 | 07 53 | |
| 15 | 17 | 49 | |
| 16 | 00 46 | 41 | 41 |
| 17 | 42 | 39 | 37 |
| 18 | 30 | 37 | 36 |
| 19 | 40 | 39 | 37 |
| 20 | 40 | 39 | 39 |
都 08 日暮里駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 33 43 53 | 33 42 51 | 33 51 |
| 7 | 01 09 17 26 34 41 48 55 | 01 11 20 31 41 51 | 09 25 43 |
| 8 | 02 09 16 22 28 34 40 46 52 58 | 01 10 19 28 37 45 54 | 01 19 38 55 |
| 9 | 04 11 18 26 34 42 50 58 | 02 11 20 29 38 47 57 | 13 27 39 51 |
| 10 | 07 16 25 34 43 52 | 06 16 26 36 46 56 | 02 13 24 36 47 57 |
| 11 | 01 10 19 28 36 44 52 | 06 16 26 36 46 56 | 08 18 28 39 49 |
| 12 | 00 08 16 24 32 41 49 58 | 06 16 26 36 46 56 | 01 12 22 33 44 55 |
| 13 | 07 16 25 34 44 53 | 07 18 29 40 51 | 06 17 28 39 50 |
| 14 | 03 12 21 30 39 48 57 | 02 13 24 35 46 57 | 01 12 22 32 42 52 |
| 15 | 07 16 25 34 43 52 | 08 19 30 41 52 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 01 10 19 28 37 45 54 | 03 14 25 36 47 58 | 02 13 24 35 46 57 |
| 17 | 02 11 20 29 38 46 54 | 09 20 31 42 53 | 08 18 29 39 50 |
| 18 | 02 10 18 26 34 42 51 | 04 15 25 36 47 | 01 12 21 32 43 53 |
| 19 | 00 09 18 29 38 48 59 | 00 14 27 40 52 | 04 19 35 51 |
| 20 | 10 22 33 44 55 | 06 20 34 48 | 08 25 43 |
| 21 | 06 18 30 43 53① | 02 16 30 44 | 03 23 43 |
| 22 | 03① | 03① | 03① |
無印 = 日暮里駅前 行き / ① = 東武浅草駅前 行き
錦 37 青戸車庫前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 45 | 44 | 44 |
| 7 | 01 18 33 48 | 05 24 42 | 13 38 |
| 8 | 02 16 29 42 55 | 00 16 32 47 | 00 21 42 |
| 9 | 08 23 37 53 | 02 18 33 48 | 01 16 31 47 |
| 10 | 10 28 45 | 02 16 30 44 58 | 02 17 32 47 |
| 11 | 01 17 36 55 | 12 25 38 52 | 02 17 32 47 |
| 12 | 14 33 52 | 05 19 32 46 | 02 17 32 47 |
| 13 | 11 30 49 | 00 14 28 42 57 | 02 18 34 50 |
| 14 | 07 25 43 | 12 27 42 57 | 06 22 38 55 |
| 15 | 01 19 37 54 | 12 27 42 57 | 11 27 42 57 |
| 16 | 11 28① 45 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 17 | 02① 19① 37 54① | 12 27 42 57 | 12 27 43 58 |
| 18 | 10 25 40 59 | 11 25 40 54 | 14 31 48 |
| 19 | 19 39 | 09 24 39 54 | 06 24 44 |
| 20 | 00 28 57 | 09 27 52 | 04 28 53 |
| 21 | 25 51 | 19 48 | 19 48 |
| 22 | 19 | 18 | 18 |
無印 = 青戸車庫前 行き / ① = 新四ツ木橋 行き
錦 40 南千住駅東口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 39 | 35 | |
| 8 | 30 | ||
| 9 | 21 | 12 | 49 |
| 10 | 14 | 06 54 | 41 |
| 11 | 06 59 | 48 | 31 |
| 12 | 21 | ||
| 13 | 51 | 30 | 11 |
| 14 | 24 | 06 | |
| 15 | 34 | 59 | 54 |
| 16 | 50 | 59 | 54 |
| 17 | 44 | ||
| 18 | 35 | 34 | 34 |
のりば 3
上 26 亀戸駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 15 58 | 27 |
| 8 | 01 47 | 36 | 13 52 |
| 9 | 22 | 17 | 36 |
| 10 | 03 59 | 04 49 | 18 |
| 11 | 59 | 40 | 01 51 |
| 12 | 50 | 58 | |
| 13 | 02 | 50 | 58 |
| 14 | 05 | 50 | 59 |
| 15 | 06 | 51 | |
| 16 | 11 | 51 | 05 |
| 17 | 21 | 35 | 08 |
| 18 | 16 | 11 48 | 06 |
| 19 | 00 49 | 52 | 00 55 |
| 20 | 46 | 49 | 52 |
| 21 | 43 | 43 | 41 |
都 08 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 25 37 45 53 59 | 26 39 49 56 | 23 56 |
| 7 | 09 19 29 37 44 53 | 05 17 27 37 46 55 | 12 30 48 |
| 8 | 00 06 12 18 25 31 37 43 49 56 | 04 13 22 30 38 46 55 | 06 23 40 58 |
| 9 | 03 11 19 27 35 43 51 | 03 12 22 31 40 49 58 | 11 24 35 46 57 |
| 10 | 00 09 18 28 37 46 55 | 07 16 28 38 48 58 | 08 21 32 42 52 |
| 11 | 04 13 21 29 37 45 53 | 08 18 28 38 48 58 | 02 12 23 33 43 54 |
| 12 | 01 09 17 25 33 42 51 | 08 18 28 38 48 58 | 04 14 24 35 46 58 |
| 13 | 00 09 18 28 37 46 56 | 08 19 31 42 54 | 09 20 32 43 53 |
| 14 | 05 14 23 32 41 50 59 | 05 16 28 39 50 | 06 17 28 39 50 |
| 15 | 08 17 26 35 44 52 | 01 12 23 34 45 56 | 01 12 23 33 44 55 |
| 16 | 01 10 19 28 37 46 54 | 07 18 28 39 50 | 06 17 27 38 49 59 |
| 17 | 03 12 21 30 38 46 54 | 01 12 23 34 45 56 | 10 20 31 42 52 |
| 18 | 02 10 17 26 35 44 53 | 08 18 30 43 54 | 04 16 26 38 50 |
| 19 | 03 13 23 34 44 56 | 08 22 37 50 | 05 19 36 52 |
| 20 | 08 19 30 41 53 | 05 18 33 46 | 10 28 46 |
| 21 | 04 15 26 37 46 57 | 00 14 28 43 58 | 04 22 40 57 |
錦 37 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 32 48 | 31 51 | 29 59 |
| 7 | 04 19 33 47 | 10 29 45 | 25 45 |
| 8 | 00 13 26 39 52 | 02 18 33 48 | 05 26 46 |
| 9 | 07 21 37 53 | 02 16 30 45 59 | 01 17 33 47 |
| 10 | 10 28 46 | 13 27 41 55 | 01 15 29 45 |
| 11 | 02 21 40 59 | 07 21 34 48 | 00 15 31 46 |
| 12 | 18 37 56 | 02 16 30 44 58 | 01 16 31 46 |
| 13 | 15 34 52 | 12 26 41 56 | 02 18 34 50 |
| 14 | 10 28 46 | 11 26 41 56 | 06 22 38 53 |
| 15 | 04 21 38 55 | 11 26 41 56 | 09 24 40 55 |
| 16 | 12 29 46 | 11 26 41 56 | 10 25 40 55 |
| 17 | 03 23 38 56 | 11 26 41 56 | 11 27 43 58 |
| 18 | 09 25 44 | 09 24 38 53 | 14 30 48 |
| 19 | 04 25 45 | 08 22 37 54 | 06 26 49 |
| 20 | 12 41 | 14 39 | 14 39 |
| 21 | 10 36 | 05 35 | 05 34 |
| 22 | 04 | 04 | 04 |
錦 40 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 21 | 19 | |
| 8 | 12 | 55 | |
| 9 | 03 56 | 48 | 31 |
| 10 | 48 | 36 | 23 |
| 11 | 41 | 30 | 13 |
| 12 | 03 53 | ||
| 13 | 33 | 12 | 48 |
| 14 | 06 | ||
| 15 | 15 | 41 | 36 |
| 16 | 31 | 41 | 36 |
| 17 | 26 | ||
| 18 | 16 | 15 | 14 |
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 6 時台 | 1 分 | 14 回 |
| 7 時台 | 1 分 | 48 回 |
| 8 時台 | 1 分 | 39 回 |
| 9 時台 | 3 分 | 56 回 |
| 10 時台 | 2 分 | 75 回 |
| 11 時台 | 1 分 | 51 回 |
| 12 時台 | 1 分 | 33 回 |
| 13 時台 | 2 分 | 59 回 |
| 14 時台 | 2 分 | 36 回 |
| 15 時台 | 1 分 | 49 回 |
| 16 時台 | 2 分 | 66 回 |
| 17 時台 | 2 分 | 49 回 |
| 18 時台 | 3 分 | 59 回 |
| 19 時台 | 1 分 | 37 回 |
| 20 時台 | 2 分 | 48 回 |
| 21 時台 | 2 分 | 25 回 |
平日は 9 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。