大久保二丁目のバス停
都営バスの大久保二丁目停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- おおくぼにちょうめ
- のりば
- 2 か所 (のりば番号 1 / 2)
- およその標高
- およそ 30 m
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 橋 63 | 平日 | 6:20 | 22:21 |
| 飯 62 | 平日 | 7:36 | 17:35 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
橋 63 小滝橋車庫前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 14 38 59 | 36 | 33 |
| 8 | 18 40 | 19 57 | 25 |
| 9 | 00 21 42 | 41 | 22 |
| 10 | 00 17 35 56 | 23 | 16 |
| 11 | 19 40 | 04 40 | 05 49 |
| 12 | 03 26 50 | 21 | 32 |
| 13 | 14 38 | 07 51 | 13 53 |
| 14 | 04 31 58 | 32 | 32 |
| 15 | 26 54 | 12 56 | 14 55 |
| 16 | 22 51 | 48 | 36 |
| 17 | 18 45 | 26 | 18 |
| 18 | 11 35 | 09 41 | 02 47 |
| 19 | 00 22 44 | 12 42 | 29 |
| 20 | 08 32 | 16 49 | 22 |
| 21 | 03 39 | 36 | 20 |
| 22 | 21 | 19 | 16 |
飯 62 小滝橋車庫前 行き
| 時 | 平日 |
|---|---|
| 8 | 32 |
| 9 | 31 |
| 11 | 05 |
| 13 | 48 |
| 16 | 06 |
| 17 | 35 |
土曜・日曜は運行しません。
のりば 2
橋 63 新橋駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 20 38 53 59① | 21 59 | 21 |
| 7 | 11 27 46 59 | 33 | 11 |
| 8 | 14 31 49 | 13 52 | 03 56 |
| 9 | 06 24 45 | 30 | 42 |
| 10 | 07 31 55 | 05 46 | 25 |
| 11 | 21 47 | 31 | 07 47 |
| 12 | 13 39 | 15 56 | 27 |
| 13 | 05 32 58 | 36 | 07 47 |
| 14 | 24 51 | 18 | 28 |
| 15 | 18 45 | 03 49 | 09 52 |
| 16 | 15 45 | 32 | 37 |
| 17 | 09 34 | 05 38 | 22 |
| 18 | 01 29 58 | 14 51 | 07 |
| 19 | 37 | 27 | 02 |
| 20 | 18 | 14 | 02 |
| 21 | 01 | 00 | 00 |
無印 = 新橋駅前 行き / ① = 国立国際医療研究センター前 行き
飯 62 都営飯田橋駅前 行き
| 時 | 平日 |
|---|---|
| 7 | 36 |
| 8 | 23 |
| 9 | 58 |
| 12 | 49 |
| 15 | 03 |
| 16 | 32 |
土曜・日曜は運行しません。
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 7 時台 | 1 分 | 20 回 |
| 8 時台 | 3 分 | 12 回 |
| 9 時台 | 2 分 | 13 回 |
| 11 時台 | 3 分 | 20 回 |
| 12 時台 | 3 分 | 17 回 |
| 13 時台 | 1 分 | 9 回 |
| 15 時台 | 2 分 | 23 回 |
| 16 時台 | 4 分 | 13 回 |
| 18 時台 | 2 分 | 9 回 |
| 19 時台 | 1 分未満 | 18 回 |
平日は 16 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。