新大久保駅前のバス停
都営バスの新大久保駅前停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- しんおおくぼえきまえ
- のりば
- 2 か所 (のりば番号 1 / 2)
- 乗りかえできる鉄道
- JR 山手線
- およその標高
- およそ 31 m
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 橋 63 | 平日 | 6:20 | 22:22 |
| 飯 62 | 平日 | 7:35 | 17:37 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
橋 63 新橋駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 20 38 53 59① | 21 59 | 21 |
| 7 | 10 26 45 58 | 33 | 11 |
| 8 | 13 30 48 | 12 51 | 03 56 |
| 9 | 05 23 44 | 29 | 41 |
| 10 | 06 30 54 | 04 45 | 24 |
| 11 | 20 46 | 30 | 06 46 |
| 12 | 12 38 | 14 55 | 26 |
| 13 | 04 31 57 | 35 | 06 46 |
| 14 | 23 50 | 17 | 27 |
| 15 | 17 44 | 02 48 | 08 51 |
| 16 | 14 44 | 31 | 36 |
| 17 | 08 33 | 04 37 | 21 |
| 18 | 00 28 57 | 13 50 | 06 |
| 19 | 37 | 26 | 01 |
| 20 | 18 | 13 59 | 01 59 |
| 21 | 01 |
無印 = 新橋駅前 行き / ① = 国立国際医療研究センター前 行き
飯 62 都営飯田橋駅前 行き
| 時 | 平日 |
|---|---|
| 7 | 35 |
| 8 | 22 |
| 9 | 57 |
| 12 | 48 |
| 15 | 02 |
| 16 | 31 |
土曜・日曜は運行しません。
のりば 2
橋 63 小滝橋車庫前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 15 39 | 37 | 34 |
| 8 | 00 19 41 | 20 58 | 26 |
| 9 | 01 22 43 | 42 | 23 |
| 10 | 01 18 36 57 | 24 | 17 |
| 11 | 20 41 | 05 41 | 06 50 |
| 12 | 04 27 51 | 22 | 33 |
| 13 | 15 39 | 08 52 | 14 54 |
| 14 | 05 32 59 | 33 | 33 |
| 15 | 27 55 | 13 57 | 15 56 |
| 16 | 24 53 | 49 | 37 |
| 17 | 20 47 | 27 | 19 |
| 18 | 12 36 | 10 42 | 03 48 |
| 19 | 01 23 45 | 13 43 | 30 |
| 20 | 09 33 | 17 50 | 23 |
| 21 | 04 40 | 37 | 21 |
| 22 | 22 | 20 | 17 |
飯 62 小滝橋車庫前 行き
| 時 | 平日 |
|---|---|
| 8 | 33 |
| 9 | 32 |
| 11 | 06 |
| 13 | 49 |
| 16 | 08 |
| 17 | 37 |
土曜・日曜は運行しません。
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 7 時台 | 3 分 | 23 回 |
| 8 時台 | 1 分 | 29 回 |
| 9 時台 | — | — |
| 10 時台 | 2 分 | 12 回 |
| 11 時台 | 3 分 | 12 回 |
| 12 時台 | 2 分 | 22 回 |
| 13 時台 | 5 分 | 13 回 |
| 14 時台 | 2 分 | 13 回 |
| 15 時台 | 2 分 | 8 回 |
| 16 時台 | 3 分 | 33 回 |
| 17 時台 | 6 分 | 11 回 |
| 18 時台 | 1 分 | 14 回 |
| 19 時台 | 2 分 | 20 回 |
平日は 17 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。