東陽三丁目のバス停
2026 年 9 月時点のダイヤに基づくデータです。
都営バスの東陽三丁目停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
このバス停のいまのバス接近情報を見る
基本データ
- ふりがな
- とうようさんちょうめ
- のりば
- 4 か所 (のりば番号 1 / 2 / 3 / 4)
- およその標高
- およそ 0 m
のりばどうしは、最も離れた組でおよそ 120 m 離れています。
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
系統別の始発と最終の時刻 (この停留所を発車する時刻)
| 系統 |
ダイヤ |
始発 |
最終 |
| 錦 13 |
平日 |
6:16 |
22:27 |
| 都 07 |
平日 |
6:17 |
22:50 |
| 東 22 |
平日 |
6:15 |
22:24 |
| 木 11 甲 |
平日 |
6:46 |
17:06 |
| 門 21 |
平日 |
9:02 |
17:27 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
錦 13 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 16 28 34 41 49 54 | 16 27 36 47 53 | 16 26 34 48 |
|---|
| 7 | 01 06 13 18 23 31 38 45 51 57 | 01 07 16 22 29 37 45 55 | 01 12 23 35 47 58 |
|---|
| 8 | 04 11 18 24 32 38 49 56 | 03 12 21 30 39 48 56 | 11 24 37 50 |
|---|
| 9 | 07 15 24 34 42 53 | 05 14 23 32 41 49 58 | 01 16 26 40 52 |
|---|
| 10 | 03 13 24 35 48 | 06 15 24 32 40 48 56 | 05 17 31 41 55 |
|---|
| 11 | 02 14 28 41 53 | 04 13 22 32 40 49 58 | 07 18 34 48 59 |
|---|
| 12 | 07 19 32 44 55 | 07 16 25 34 43 51 59 | 14 25 39 51 |
|---|
| 13 | 08 19 31 43 55 | 07 15 23 31 40 49 58 | 05 18 30 44 56 |
|---|
| 14 | 08 19 30 41 52 | 07 16 25 35 45 55 | 10 22 36 50 |
|---|
| 15 | 03 13 23 33 41 50 58 | 05 14 25 36 47 58 | 01 15 27 41 53 |
|---|
| 16 | 07 14 23 30 39 46 55 | 08 18 27 36 44 54 | 07 19 33 46 |
|---|
| 17 | 03 10 20 28 38 46 57 | 04 14 24 34 45 57 | 00 13 28 41 55 |
|---|
| 18 | 08 20 30 42 53 | 07 19 30 43 56 | 10 24 38 50 |
|---|
| 19 | 07 17 31 44 | 09 22 39 55 | 04 16 31 43 56 |
|---|
| 20 | 00 15 31 46 59 | 11 27 46 | 12 24 45 |
|---|
| 21 | 13 27 41 55 | 04 20 36 51 | 08 22 42 58 |
|---|
| 22 | 08 | 05 | |
|---|
のりば 2
錦 13 晴海埠頭 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 45 51① 59 | 44 53① | 43 53① |
|---|
| 7 | 08① 16 25① 31② 38 44① 51 58① | 01 10① 20 27① 34 41① 49 56① | 06① 18 31① 43 55① |
|---|
| 8 | 03 11① 17 25① 31 37 45① 51② 58 | 03 11① 20 29① 38 48① 57 | 07 21① 33 46① 59 |
|---|
| 9 | 05① 12 20① 29 38① 47 56① | 06 15① 24 33① 42 51① | 12① 25 37① 51② |
|---|
| 10 | 05② 14 23① 32② 43 53① | 00 09① 18 26② 36① 44 53① | 03 16① 28② 41 54① |
|---|
| 11 | 04 14② 27① 41 53① | 02 10① 18① 26 34① 42 51① 59② | 07 19① 31 43① 56① |
|---|
| 12 | 07 19① 33 44② 58① | 09 18① 27 36① 45 54① | 10 24 36① 50 |
|---|
| 13 | 11 22① 33② 47 58① | 03① 12 21① 29① 37 45① 53 | 02① 16 28① 42 54① |
|---|
| 14 | 11 22① 35 46① 59 | 01① 09 18① 27 36① 44② 54 | 08 20① 34 46① |
|---|
| 15 | 09① 21 31① 43 52① | 03① 13 23① 33 43① 53 | 00 12① 26 38① 52 |
|---|
| 16 | 03 12① 21 30① 39 47① 55 | 03① 14 25① 36 46① 56① | 04① 18 30① 44 56① |
|---|
| 17 | 03① 11 19① 27 35 43① 51 59① | 05 14 23① 32 42 52① | 10 23① 36① 50 |
|---|
| 18 | 09 17① 26 36① 47 57① | 02① 12 23① 33② 45 56① | 04 18① 32 45① 58 |
|---|
| 19 | 09 19① 32 43① 55 | 07 19① 31 44① 57 | 11① 24② 37 50① |
|---|
| 20 | 07① 21 35① 50 | 14① 29 45① | 03 16① 28 43① 56 |
|---|
| 21 | 05① 20 32① 46 59① | 01 19① 37 55① | 17① 38 53① |
|---|
| 22 | 13 27② | 13 27② | 11 27② |
|---|
無印 = 晴海埠頭 行き / ① = 深川車庫前 行き / ② = 豊洲駅前 行き
のりば 3
木 11 甲 木場駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 8 | | 23 | |
|---|
| 11 | 31 | 03 | 30 |
|---|
| 13 | | 16 | |
|---|
| 14 | 23 | | |
|---|
| 19 | | 01 40 | |
|---|
| 21 | | | 43 |
|---|
東 22 東京駅丸の内北口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 15 31 44 56 | 15 37 58 | 13 47 |
|---|
| 7 | 08 20 32 45 | 20 42 | 20 40 |
|---|
| 8 | 00 13 27 39 53 | 03 21 39 58 | 07 34 |
|---|
| 9 | 08 23 39 54 | 16 35 57 | 03 30 |
|---|
| 10 | 13 30 45 | 17 37 57 | 01 31 |
|---|
| 11 | 01 18 35 52 | 17 38 58 | 01 31 |
|---|
| 12 | 09 26 43 | 18 42 | 01 32 |
|---|
| 13 | 00 17 34 51 | 02 27 47 | 02 32 |
|---|
| 14 | 08 25 42 59 | 12 32 52 | 02 32 |
|---|
| 15 | 16 33 50 | 17 37 57 | 02 32 |
|---|
| 16 | 07 23 39 54 | 22 42 | 00 30 |
|---|
| 17 | 14 28 44 | 02 26 46 | 01 25 49 |
|---|
| 18 | 00 17 32 50 | 09 33 51 | 15 44 |
|---|
| 19 | 10 27 57 | 09 30 50 | 14 38 |
|---|
| 20 | 28 | 11 32 56 | 03 31 54 |
|---|
| 21 | 00 27 | 25 | 26 |
|---|
都 07 門前仲町 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 17 22 28 34 40 46 53 58 | 21 30 39 48 56 | 20 32 44 55 |
|---|
| 7 | 03 07 13 18 22 27 31 35 40 45 50 54 58 | 03 10 16 22 28 34 41 47 53 59 | 05 15 24 33 43 51 59 |
|---|
| 8 | 02 06 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 50 55 59 | 05 12 18 24 30 36 42 48 54 | 07 15 22 29 37 44 51 58 |
|---|
| 9 | 04 09 14 20 25 31 37 43 49 54 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 05 12 18 24 30 37 43 49 55 |
|---|
| 10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 11 | 00 06 12 19 26 33 40 47 54 | 00 06 12 18 24 29 34 39 44 49 54 | 01 07 13 19 24 29 34 39 44 49 55 |
|---|
| 12 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 15 | 03 10 17 24 30 36 42 48 54 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 46 52 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 13 19 25 32 39 46 53 |
|---|
| 19 | 05 12 19 26 33 41 49 56 | 00 06 12 18 24 31 38 45 52 | 00 07 13 20 27 34 40 47 54 |
|---|
| 20 | 04 12 20 28 36 44 52 | 00 07 16 25 34 42 51 | 02 10 19 28 36 45 54 |
|---|
| 21 | 01 10 19 27 37 47 56 | 00 09 18 27 37 48 | 03 12 21 30 39 50 |
|---|
| 22 | 06 16 26 36 | 00 11 23 36 | 03 17 32 |
|---|
門 21 門前仲町 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 8 | | 55 | |
|---|
| 9 | 02 42 | 30 | 57 |
|---|
| 10 | 35 | 07 46 | 52 |
|---|
| 11 | 15 53 | 30 | 47 |
|---|
| 12 | 34 | 07 42 | 42 |
|---|
| 13 | 08 45 | 17 52 | 37 |
|---|
| 14 | 20 54 | 25 59 | 32 |
|---|
| 15 | 26 | 36 | 27 |
|---|
| 16 | 03 45 | 10 | |
|---|
のりば 4
木 11 甲 新木場(循環) 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 46 | 48 | |
|---|
| 7 | 07 | 12 | |
|---|
| 8 | | | 33 |
|---|
| 14 | 34 | 35 | |
|---|
| 15 | 44 | | |
|---|
| 16 | 24 | | |
|---|
| 17 | 06 | | |
|---|
東 22 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 56 | 53 | |
|---|
| 7 | 11 27 41 58 | 15 37 58 | 03 41 |
|---|
| 8 | 13 25 39 53 | 19 47 | 08 36 |
|---|
| 9 | 08 20 35 50 | 07 25 40 | 05 33 |
|---|
| 10 | 03 17 32 47 | 00 19 39 | 03 33 |
|---|
| 11 | 04 22 39 54 | 00 20 41 | 03 33 |
|---|
| 12 | 09 27 44 | 01 21 45 | 02 33 |
|---|
| 13 | 01 18 35 52 | 04 28 48 | 03 33 |
|---|
| 14 | 09 26 44 | 13 34 53 | 03 35 |
|---|
| 15 | 01 19 35 51 | 18 38 58 | 05 34 |
|---|
| 16 | 09 26 44 | 23 43 | 03 34 |
|---|
| 17 | 00 16 30 48 | 04 28 47 | 04 30 |
|---|
| 18 | 03 21 36 52 | 10 34 53 | 01 29 49 |
|---|
| 19 | 08 23 41 59 | 12 34 54 | 16 47 |
|---|
| 20 | 17 30 | 15 32 51 | 10 33 57 |
|---|
| 21 | 02 30 58 | 09 29 54 | 22 48 |
|---|
| 22 | 24 | 17 | 15 |
|---|
都 07 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 35 43 50 56 | 35 45 55 | 38 52 |
|---|
| 7 | 02 08 15 21 27 33 39 44 49 54 59 | 04 12 19 26 33 40 46 52 58 | 04 16 27 37 47 57 |
|---|
| 8 | 04 09 14 19 24 28 32 36 40 44 48 51 54 57 | 04 09 15 22 28 33 38 44 50 56 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
|---|
| 9 | 00 04 08 12 16 20 24 28 33 38 43 48 53 58 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 01 08 15 22 28 34 40 46 53 59 |
|---|
| 10 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 11 17 23 29 35 41 47 52 57 |
|---|
| 11 | 03 09 15 22 29 36 43 50 57 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 02 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 02 08 14 20 26 31 36 41 46 51 56 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 15 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 16 | 02 09 16 22 27 32 37 42 47 52 57 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
|---|
| 17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 54 |
|---|
| 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
|---|
| 19 | 02 07 12 18 24 30 35 41 47 53 | 02 08 14 20 26 32 38 45 51 58 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
|---|
| 20 | 00 07 16 25 34 43 52 | 05 13 22 31 40 49 58 | 04 12 20 28 36 44 52 |
|---|
| 21 | 01 10 19 28 37 46 56 | 07 16 25 35 45 57 | 01 10 19 29 39 49 |
|---|
| 22 | 06 16 27 38 50 | 09 21 34 50 | 00 11 23 35 49 |
|---|
門 21 東大島駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 9 | 40 | 28 | |
|---|
| 10 | 31 | 03 43 | 27 |
|---|
| 11 | 09 48 | 23 | 22 |
|---|
| 12 | 26 | 03 40 | 17 |
|---|
| 13 | 07 41 | 15 50 | 12 |
|---|
| 14 | 18 53 | 25 58 | 07 |
|---|
| 15 | 28 | 32 | 02 57 |
|---|
| 16 | 00 40 | 09 42 | |
|---|
| 17 | 27 | | |
|---|
2026 年 9 月時点のダイヤに基づくデータです。
時間帯ごとの遅れの目安
この停留所に来るバスの時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
| 6 時台 | 1 分 | 30 回 |
| 7 時台 | 2 分 | 102 回 |
| 8 時台 | 2 分 | 159 回 |
| 9 時台 | 3 分 | 113 回 |
| 10 時台 | 2 分 | 71 回 |
| 11 時台 | 2 分 | 77 回 |
| 12 時台 | 2 分 | 82 回 |
| 13 時台 | 2 分 | 69 回 |
| 14 時台 | 2 分 | 67 回 |
| 15 時台 | 1 分 | 103 回 |
| 16 時台 | 3 分 | 74 回 |
| 17 時台 | 2 分 | 99 回 |
| 18 時台 | 3 分 | 85 回 |
| 19 時台 | 2 分 | 81 回 |
| 20 時台 | 1 分 | 72 回 |
| 21 時台 | 2 分 | 39 回 |
| 22 時台 | 2 分 | 52 回 |
平日は 9 時台が最も遅れやすい時間帯です。
10 月 11 日までの集計です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。
ほかの停留所はバス停の情報で、各系統の詳しいデータは路線データ一覧で確かめられます。