木場二丁目のバス停
都営バスの木場二丁目停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- きばにちょうめ
- のりば
- 3 か所 (のりば番号 1 / 2 / 3)
- およその標高
- およそ 0 m
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 江東 01 | 平日 | 9:10 | 17:10 |
| 都 07 | 平日 | 6:20 | 22:47 |
| 東 22 | 平日 | 6:18 | 22:21 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
東 22 東京駅丸の内北口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 34 47 59 | 17 40 | 16 50 |
| 7 | 11 24 36 49 | 01 23 45 | 23 43 |
| 8 | 04 17 31 43 57 | 06 24 42 | 10 37 |
| 9 | 12 27 43 58 | 01 20 39 | 06 33 |
| 10 | 17 34 49 | 01 21 41 | 04 34 |
| 11 | 05 22 39 56 | 01 21 42 | 05 35 |
| 12 | 13 30 47 | 02 22 46 | 05 36 |
| 13 | 04 21 38 55 | 06 31 51 | 06 36 |
| 14 | 12 29 46 | 16 36 56 | 06 36 |
| 15 | 03 20 37 54 | 21 41 | 06 36 |
| 16 | 11 27 43 58 | 01 26 46 | 04 34 |
| 17 | 18 32 48 | 06 30 50 | 05 28 52 |
| 18 | 04 21 36 54 | 13 37 54 | 18 47 |
| 19 | 13 30 | 12 33 53 | 17 41 |
| 20 | 00 31 | 14 35 59 | 06 34 57 |
| 21 | 03 30 | 28 | 29 |
都 07 門前仲町 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 20 25 31 37 43 49 56 | 24 33 42 51 59 | 23 35 47 58 |
| 7 | 01 06 10 16 22 26 31 35 39 44 49 54 58 | 06 13 19 25 31 37 44 50 56 | 08 18 27 36 46 54 |
| 8 | 02 06 10 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 54 59 | 02 08 15 21 27 33 39 45 51 57 | 02 10 18 25 32 40 47 54 |
| 9 | 03 08 13 18 24 29 35 41 47 53 58 | 03 09 16 22 28 34 40 46 52 58 | 01 08 15 21 27 33 40 46 52 58 |
| 10 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 04 10 16 22 28 34 41 47 53 59 |
| 11 | 04 10 16 23 30 37 44 51 58 | 04 10 16 22 28 33 38 43 48 53 58 | 05 11 17 23 28 33 38 43 48 53 59 |
| 12 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 13 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 14 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 15 | 00 07 14 21 28 34 40 46 52 58 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 16 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 05 11 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 50 56 | 04 10 16 22 28 34 40 45 51 57 | 04 10 16 22 28 35 42 49 56 |
| 19 | 01 08 15 22 29 36 44 52 59 | 03 09 15 21 27 34 41 48 55 | 03 10 16 23 30 37 43 50 57 |
| 20 | 07 15 23 31 39 47 55 | 03 10 19 28 37 45 54 | 05 13 22 31 39 48 57 |
| 21 | 04 13 22 30 40 50 59 | 03 12 21 30 40 51 | 06 15 24 33 42 53 |
| 22 | 09 19 29 39 | 03 14 26 39 | 06 20 35 |
のりば 2
東 22 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 53 | 50 | |
| 7 | 08 24 38 55 | 12 34 55 | 00 38 |
| 8 | 10 22 36 50 | 16 44 | 05 33 |
| 9 | 05 17 32 47 | 04 22 37 57 | 02 30 |
| 10 | 00 14 29 44 | 16 36 57 | 00 30 |
| 11 | 01 19 36 51 | 17 38 58 | 00 30 59 |
| 12 | 06 24 41 58 | 18 42 | 30 |
| 13 | 15 32 49 | 01 25 45 | 00 30 |
| 14 | 06 23 41 58 | 10 31 50 | 00 32 |
| 15 | 16 32 48 | 15 35 55 | 02 31 |
| 16 | 06 23 41 57 | 20 40 | 00 31 |
| 17 | 13 27 45 | 01 25 44 | 01 27 58 |
| 18 | 00 18 33 49 | 07 31 50 | 26 46 |
| 19 | 05 20 38 56 | 09 31 51 | 13 44 |
| 20 | 14 27 59 | 12 29 48 | 07 30 54 |
| 21 | 27 55 | 06 26 51 | 19 45 |
| 22 | 21 | 14 | 12 |
都 07 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 32 40 47 53 59 | 32 42 52 | 35 49 |
| 7 | 05 12 18 24 30 36 41 46 51 56 | 01 09 16 23 30 37 43 49 55 | 01 13 24 34 44 54 |
| 8 | 01 06 11 16 21 25 29 33 37 41 45 48 51 54 57 | 01 06 12 19 25 30 35 41 47 53 59 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 9 | 01 05 09 13 17 21 25 30 35 40 45 50 55 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 05 12 19 25 31 37 43 50 56 |
| 10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 02 08 14 20 26 32 38 44 49 54 59 |
| 11 | 00 06 12 19 26 33 40 47 54 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 12 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 05 11 17 23 28 33 38 43 48 53 59 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 15 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 16 | 06 13 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 04 10 16 22 28 34 40 46 51 57 |
| 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 19 | 04 09 15 21 27 32 38 44 50 57 | 05 11 17 23 29 35 42 48 55 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 20 | 04 13 22 31 40 49 58 | 02 10 19 28 37 46 55 | 01 09 17 25 33 41 49 58 |
| 21 | 07 16 25 34 43 53 | 04 13 22 32 42 54 | 07 16 26 36 46 57 |
| 22 | 03 13 24 35 47 | 06 18 31 47 | 08 20 32 47 |
のりば 3
江東 01 潮見駅前(循環) 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 00 | 00 | 00 |
| 11 | 00 50 | 00 50 | 00 50 |
| 13 | 40 | 40 | 40 |
| 14 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | 30 | 30 | 30 |
| 16 | 20 | 20 | 20 |
| 17 | 10 | 10 | 10 |
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 6 時台 | 1 分 | 9 回 |
| 7 時台 | 3 分 | 34 回 |
| 8 時台 | 2 分 | 49 回 |
| 9 時台 | 2 分 | 74 回 |
| 10 時台 | 1 分 | 63 回 |
| 11 時台 | 6 分 | 24 回 |
| 12 時台 | 3 分 | 42 回 |
| 13 時台 | 2 分 | 37 回 |
| 14 時台 | 2 分 | 57 回 |
| 15 時台 | 1 分 | 26 回 |
| 16 時台 | 1 分 | 79 回 |
| 17 時台 | 1 分 | 94 回 |
| 18 時台 | 1 分 | 75 回 |
| 19 時台 | 1 分 | 41 回 |
| 20 時台 | 2 分 | 30 回 |
| 21 時台 | 2 分 | 30 回 |
| 22 時台 | 1 分 | 24 回 |
平日は 11 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。