天現寺橋のバス停
都営バスの天現寺橋停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- てんげんじばし
- のりば
- 4 か所 (のりば番号 1 / 2 / 3 / 4)
- およその標高
- およそ 9 m
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 橋 86 | 平日 | 6:40 | 21:44 |
| 黒 77 | 平日 | 6:35 | 21:50 |
| 都 06 | 平日 | 6:23 | 22:25 |
| 品 97 | 平日 | 6:31 | 22:04 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
橋 86 新橋駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 40 | 40 | 41 |
| 7 | 06 29 55 | 10 52 | 25① 56① |
| 8 | 24 44 | 17 42 | 31 |
| 9 | 11 42① | 30① | 04① |
| 10 | 45① | 24 | 04① 54 |
| 11 | 34① | 44① | 43 |
| 12 | 12① 59① | 20 | 31 |
| 13 | 54① | 11① | 21① |
| 14 | 52① | 04 56 | 19 |
| 15 | 53① | 49 | 07 57 |
| 16 | 24 55 | 46① | 46 |
| 17 | 29 | 25① | 36 |
| 18 | 25 55① | 11 49① | 20① |
| 19 | 39① | 31① | 33① |
| 20 | 58① | 55① | 55① |
無印 = 新橋駅前 行き / ① = 赤羽橋駅前 行き
黒 77 千駄ヶ谷駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 35 57 | 35 58 | 36 |
| 7 | 20 46 | 22 40 | 06 38 |
| 8 | 01 13 35 58 | 06 29 58 | 10 46 |
| 9 | 24 55 | 17 44 | 21 47 |
| 10 | 26 | 10 47 | 15 41 |
| 11 | 04 47 | 27 | 06 32 54 |
| 12 | 24 44 | 04 32 56 | 16 41 |
| 13 | 11 40 | 22 50 | 09 37 |
| 14 | 09 39 | 16 41 | 04 34 54 |
| 15 | 09 39 | 09 37 | 19 45 |
| 16 | 09 39 | 08 34 | 11 35 |
| 17 | 15 51 | 06 43 | 00 25 47 |
| 18 | 11 39 | 29 | 08 36 59 |
| 19 | 16 59 | 12 50 | 20 58 |
| 20 | 33 | 25 | 25 |
| 21 | 08 | 05 | 05 |
のりば 2
橋 86 目黒駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 26 57 | 33 53 | 36 |
| 8 | 18 45 | 21 | 10 42 |
| 9 | 16 | 07 33 | 43 |
| 10 | 06 35 | 02 31 | 55 |
| 11 | 05 43 | 22 55 | |
| 12 | 20 48 | 40 | 09 58 |
| 13 | 26 | 39 | 48 |
| 14 | 24 | 30 | 45 |
| 15 | 25 55 | 27 | 34 |
| 16 | 27 59 | 21 | 24 |
| 17 | 58 | 02 46 | 14 59 |
| 18 | 28 | 25 | 48 |
| 19 | 12 45 | 07 45 | 10 |
| 20 | 30 | 25 | 23 |
| 21 | 44 | 45 | 43 |
黒 77 目黒駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 21 45 | 19 42 | 20 50 |
| 8 | 12 34 55 | 10 34 54 | 27 |
| 9 | 08 32 59 | 21 50 | 02 31 |
| 10 | 25 51 | 19 46 | 10 40 |
| 11 | 25 | 07 44 | 11 33 59 |
| 12 | 00 40 | 24 | 25 47 |
| 13 | 15 44 | 02 29 55 | 10 35 |
| 14 | 07 42 | 20 48 | 03 31 56 |
| 15 | 10 41 | 15 43 | 23 48 |
| 16 | 10 43 | 11 45 | 13 39 |
| 17 | 16 42 | 15 38 | 04 28 51 |
| 18 | 13 50 | 07 45 | 15 39 |
| 19 | 05 34 | 24 | 00 24 47 |
| 20 | 10 46 | 05 46 | 06 46 |
| 21 | 15 50 | 17 50 | 15 50 |
のりば 3
品 97 新宿駅西口 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 31 51 | 40 | 40 |
| 7 | 06 24 38 51 | 00 22 42 | 10 40 |
| 8 | 01① 10 22 34 47 | 03 24 45 | 13 43 |
| 9 | 01 15 29 43 58 | 05 26 46 | 14 44 |
| 10 | 13 33 53 | 06 26 46 | 14 44 |
| 11 | 13 32 51 | 07 29 51 | 11 37 |
| 12 | 10 32 53 | 13 36 | 03 26 49 |
| 13 | 14 35 55 | 01 26 50 | 12 35 58 |
| 14 | 15 35 57 | 14 37 59 | 21 44 |
| 15 | 19 42 | 20 40 59 | 08 32 56 |
| 16 | 05 27 51 | 21 45 | 20 45 |
| 17 | 13 35 59 | 11 36 | 09 34 58 |
| 18 | 23 48 | 00 24 47 | 22 48 |
| 19 | 11 34 | 10 41 | 18 54 |
| 20 | 03 29 55 | 11 43 | 44 |
| 21 | 23 53 | 48 | 42 |
無印 = 新宿駅西口 行き / ① = 青山一丁目駅前 行き
都 06 渋谷駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 40 52 | 39 56 | 43 |
| 7 | 04 15 21 29 36 43 51 59 | 12 25 36 45 54 | 10 31 58 |
| 8 | 07 14 22 30 37 44 49 55 | 04 15 26 36 46 55 | 21 46 |
| 9 | 01 06 12 18 24 30 36 42 47 55 | 03 12 21 30 38 47 54 | 08 27 45 51 |
| 10 | 01 08 14 22 27 34 40 49 56 | 03 10 19 25 35 43 53 | 02 10 21 27 37 45 53 |
| 11 | 05 12 21 28 37 44 53 | 01 11 19 29 37 47 55 | 01 10 18 28 36 46 53 |
| 12 | 00 10 18 27 35 43 51 | 05 14 25 34 44 54 | 03 11 21 28 38 46 55 |
| 13 | 00 08 16 24 32 40 48 57 | 04 14 24 34 44 54 | 04 13 21 31 38 49 55 |
| 14 | 04 11 19 28 36 44 53 59 | 04 13 23 31 41 49 | 05 12 23 30 40 46 56 |
| 15 | 07 14 22 27 34 39 46 53 | 00 06 16 22 34 41 52 58 | 02 12 18 28 35 44 52 |
| 16 | 00 06 14 21 28 35 42 49 56 | 08 15 26 33 44 53 | 01 08 18 24 34 39 50 57 |
| 17 | 03 10 17 24 30 37 44 51 58 | 04 12 22 31 40 47 57 | 06 13 21 27 37 43 53 |
| 18 | 04 11 18 26 33 41 47 57 | 05 15 23 33 41 51 59 | 01 10 18 26 35 45 56 |
| 19 | 05 13 20 28 37 45 53 | 08 17 27 35 44 52 | 08 20 32 45 59 |
| 20 | 02 10 17 25 35 46 57 | 03 12 21 30 40 52 | 13 27 40 54 |
| 21 | 12 23 34 47 | 04 16 29 43 57 | 12 31 49 |
| 22 | 00 13 25 | 09 21 | 03 18 |
のりば 4
品 97 品川駅高輪口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 55 | 59 | 57 |
| 7 | 05 16 26 37 48 | 18 38 | 29 |
| 8 | 00 13 27 42 48 | 00 20 38 56 | 01 31 |
| 9 | 07 24 42 | 14 33 53 | 02 31 59 |
| 10 | 02 22 42 | 14 36 58 | 27 53 |
| 11 | 01 22 44 | 23 47 | 18 41 |
| 12 | 05 26 50 | 13 38 | 03 25 48 |
| 13 | 09 29 47 | 01 25 48 | 12 35 58 |
| 14 | 06 27 50 | 11 31 50 | 21 44 |
| 15 | 13 35 57 | 11 33 55 | 09 33 59 |
| 16 | 19 42 | 20 44 | 22 47 |
| 17 | 04 27 49 | 09 35 | 10 36 |
| 18 | 14 42 | 00 23 53 | 03 30 59 |
| 19 | 09 38 | 27 59 | 29 |
| 20 | 06 35 | 34 | 02 42 |
| 21 | 04 34 | 04 34 | 21 |
| 22 | 04 | 04 | 01 |
都 06 新橋駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 23 33 43 52① | 23 33 43 58 | 23 42 |
| 7 | 00 08① 16 23① 30 37① 43 50① 57 | 11① 21 31① 40 49① 57 | 07 29 52 |
| 8 | 02① 08 12① 16 21① 27 33① 39 45① 51 57① | 05① 13 21① 29 37① 46 54① | 14 32 49 |
| 9 | 03 09① 15 22① 29 36① 43 50① 58 | 02 10① 18 26① 34 42① 52 | 04 14① 24 32① 40 48① 56 |
| 10 | 06① 14 22① 30 38① 46 54① | 01① 10 19① 28 37① 46 55① | 05① 13 22① 31 39① 49 57① |
| 11 | 02 10① 18 26① 34 42① 50 58① | 04 13① 23 33① 43 53① | 06 14① 23 31① 40 49① 57 |
| 12 | 06 14① 22 30① 38 46① 54 | 03 13① 23 33① 43 53① | 06① 15 24① 33 42① 51 59① |
| 13 | 02① 10 18① 27 36① 45 54① | 03 13① 22 31① 40 49① 58 | 07 16① 25 33① 42 50① 58 |
| 14 | 03 11① 18 24① 30 36① 42 49① 56 | 07① 15 24① 33 42① 50 59① | 06① 14 22① 30 38① 46 54① |
| 15 | 03① 10 17① 24 31① 38 45① 52 59① | 07 15① 24 32① 42 51① | 02 12① 20 28① 36 44① 52 |
| 16 | 06 13① 20 27① 33 40① 47 54① | 02 11① 21 29① 39 47① 57 | 00① 08 16① 24 32① 41 48① 56 |
| 17 | 00 07① 14 21① 28 35① 43 51① 59 | 05① 15 23① 33 43① 53 | 04① 12 20① 28 36① 44 53① |
| 18 | 07① 15 23① 31 39① 47 55① | 02① 11 20① 29 38① 47 56① | 03 13 25 37 51 |
| 19 | 03 10① 18 27① 37 47① 57 | 06 16① 26 36① 46 56① | 06 20 34 46 |
| 20 | 07① 17 31 43① 57 | 07 18① 30 42① 55 | 02 21 40 59 |
| 21 | 11① 25 39① 53 | 09① 23 38① 54 | 16 32 52 |
無印 = 新橋駅前 行き / ① = 赤羽橋駅前 行き
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 6 時台 | 5 分 | 9 回 |
| 7 時台 | 2 分 | 40 回 |
| 8 時台 | 1 分 | 81 回 |
| 9 時台 | 1 分 | 78 回 |
| 10 時台 | 1 分 | 90 回 |
| 11 時台 | 1 分 | 80 回 |
| 12 時台 | 1 分 | 78 回 |
| 13 時台 | 2 分 | 47 回 |
| 14 時台 | 2 分 | 68 回 |
| 15 時台 | 2 分 | 87 回 |
| 16 時台 | 2 分 | 94 回 |
| 17 時台 | 1 分 | 78 回 |
| 18 時台 | 2 分 | 86 回 |
| 19 時台 | 3 分 | 53 回 |
| 20 時台 | 1 分 | 43 回 |
| 21 時台 | 1 分 | 41 回 |
| 22 時台 | 1 分 | 14 回 |
平日は 6 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。