はるみらい前のバス停
都営バスのはるみらい前停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- はるみらいまえ
- のりば
- 2 か所 (のりば番号 1 / 2)
- およその標高
- およそ 6 m
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 錦 13 | 平日 | 6:38 | 22:35 |
| 都 03 | 平日 | 6:36 | 22:08 |
| 都 05-1 | 平日 | 6:32 | 22:32 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
都 03 四谷駅 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 36 | 36 | 36 |
| 7 | 06 31 | 26 | |
| 8 | 06 44 | 11 | 01 |
| 9 | 26 | 11 | 21 |
| 10 | 11 | 11 | 51 |
| 11 | 21 | 11 | 51 |
| 12 | 06 | 01 | 36 |
| 13 | 51 | 01 | 31 |
| 14 | 46 | 01 | 21 |
| 15 | 06 | 16 58 | |
| 16 | 28 | 06 51 | |
| 17 | 20 | 56 | 06 |
| 18 | 06 | 23 | |
| 19 | 11 | 24 | 46 |
| 20 | 01 | ||
| 21 | 01 | 06 |
都 05-1 東京駅丸の内南口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 32 41 47 53 58 | 32 43 55 | 32 47 |
| 7 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 06 16 25 33 41 49 57 | 02 16 28 38 48 58 |
| 8 | 04 09 14 19 24 29 35 41 47 53 59 | 04 12 21 29 37 45 54 | 08 18 28 38 48 58 |
| 9 | 05 11 18 25 32 39 46 53 | 02 10 18 26 34 42 51 59 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 | 00 07 15 23 32 41 50 59 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 17 26 35 44 53 | 08 18 27 36 45 54 | 08 18 28 37 46 55 |
| 12 | 03 13 23 32 41 50 59 | 03 12 21 30 39 48 57 | 04 13 22 32 42 52 |
| 13 | 08 17 26 35 44 53 | 06 15 24 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 03 13 23 32 41 49 56 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 41 50 59 |
| 16 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 03 13 22 31 40 49 57 | 08 17 26 35 44 53 |
| 17 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 05 13 21 30 39 48 58 | 02 12 22 32 43 54 |
| 18 | 02 09 16 23 30 37 44 51 59 | 08 18 29 40 51 | 05 16 27 39 51 |
| 19 | 07 16 25 36 47 59 | 02 13 25 38 51 | 03 15 27 40 53 |
| 20 | 11 23 35 47 59 | 06 21 34 47 | 06 19 33 46 |
| 21 | 11 22 34 45 | 01 15 29 47 | 00 15 31 48 |
| 22 | 07 | 07 |
錦 13 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 44 | 47 | 42 |
| 7 | 07 21 45 | 01 15 32 49 | 04 38 |
| 8 | 11 30 49 58 | 06 24 41 59 | 15 38 |
| 9 | 16 37 | 17 33 50 59 | 02 28 |
| 10 | 09 49 | 15 31 47 | 15 52 |
| 11 | 28 54 | 14 32 59 | 33 59 |
| 12 | 30 | 17 41 57 | 24 |
| 13 | 05 29 53 | 14 41 59 | 03 29 55 |
| 14 | 15 37 57 | 09 29 59 | 34 |
| 15 | 15 32 48 | 21 42 | 00 26 52 |
| 16 | 03 19 42 | 01 27 47 | 19 46 |
| 17 | 00 18 40 | 07 40 | 14 29 59 |
| 18 | 02 25 50 | 04 30 44 | 26 53 |
| 19 | 19 50 | 14 | 34 |
| 20 | 22 49 | 04 42 | 24 |
| 21 | 18 45 | 14 45 | 02 39 |
のりば 2
都 03 晴海五丁目ターミナル 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 52 | ||
| 7 | 08 43 | 06 46 | 34 |
| 8 | 16 51 | 36 | 59 |
| 9 | 30 | 17 | |
| 10 | 09 | 19 | 28 |
| 11 | 30 | 26 | |
| 12 | 13 | 26 | 09 |
| 13 | 28 | 16 | 05 55 |
| 14 | 22 | 16 | 50 |
| 15 | 17 | 35 | |
| 16 | 05 48 | 22 | 32 |
| 17 | 48 | 23 | 09 |
| 18 | 43 | 12 | 15 |
| 19 | 30 | 16 | 28 |
| 20 | 28 | 41 | 48 |
| 22 | 08 | 10 | 04 |
都 05-1 晴海埠頭 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 18 23 29 35 41 47 53 59 | 17 28 40 51 | 14 28 43 57 |
| 8 | 04 09 14 20 26 32 37 42 47 53 59 | 01 10 19 27 35 43 52 | 10 21 31 41 51 |
| 9 | 04 09 14 19 24 30 36 42 48 54 | 00 09 18 28 36 45 54 | 01 12 24 34 44 56 |
| 10 | 00 06 13 20 27 34 41 48 55 | 02 10 18 26 34 43 52 | 06 16 26 36 46 58 |
| 11 | 02 10 18 27 36 45 54 | 02 12 23 33 43 53 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 03 12 21 30 39 48 58 | 04 14 23 31 39 48 57 | 08 18 27 36 45 54 |
| 13 | 08 18 27 36 45 54 | 06 15 24 33 42 51 | 03 12 22 32 42 54 |
| 14 | 03 12 21 31 40 49 59 | 00 09 18 27 37 47 57 | 04 14 24 34 44 55 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 | 07 17 27 37 47 57 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 09 19 28 37 45 52 59 | 07 17 27 37 47 58 | 05 15 25 34 43 52 |
| 17 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 08 17 26 35 44 52 59 | 01 10 19 27 36 45 53 |
| 18 | 03 10 17 24 31 38 45 51 58 | 07 15 23 32 40 50 59 | 03 13 23 34 45 54 |
| 19 | 05 12 19 25 31 37 44 52 59 | 09 20 30 41 51 | 05 16 26 38 49 |
| 20 | 06 15 25 36 48 59 | 01 13 25 37 51 | 00 12 23 36 49 |
| 21 | 11 23 35 47 58 | 06 19 32 46 59 | 02 15 28 42 57 |
| 22 | 09 21 32 | 13 30 | 13 30 |
錦 13 晴海埠頭 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 38 51 | 35 |
| 7 | 09 23 42 | 08 25 45 59 | 06 42 |
| 8 | 04 18 31 45 59 | 14 28 45 | 07 31 57 |
| 9 | 05 26 40 56 | 03 22 31 49 | 23 50 |
| 10 | 13 40 | 07 25 43 | 28 |
| 11 | 08 29 | 09 27 51 | 06 32 56 |
| 12 | 06 32 58 | 07 34 52 | 35 49 |
| 13 | 36 | 10 37 | 15 41 |
| 14 | 12 36 | 02 18 34 52 | 07 33 59 |
| 15 | 00 24 46 | 19 38 58 | 25 51 |
| 16 | 08 28 46 | 18 39 | 17 43 |
| 17 | 04 20 36 52 | 01 30 39 56 | 09 35 |
| 18 | 00 16 34 51 | 06 36 | 14 28 56 |
| 19 | 12 34 56 | 09 31 55 | 23 |
| 20 | 19 45 | 20 52 | 02 27 52 |
| 21 | 13 43 | 24 | 19 |
| 22 | 09 35 | 00 36 | 01 33 |
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 6 時台 | 2 分 | 23 回 |
| 7 時台 | 5 分 | 62 回 |
| 8 時台 | 4 分 | 74 回 |
| 9 時台 | 3 分 | 78 回 |
| 10 時台 | 3 分 | 52 回 |
| 11 時台 | 3 分 | 54 回 |
| 12 時台 | 3 分 | 41 回 |
| 13 時台 | 2 分 | 41 回 |
| 14 時台 | 2 分 | 48 回 |
| 15 時台 | 3 分 | 65 回 |
| 16 時台 | 4 分 | 69 回 |
| 17 時台 | 2 分 | 66 回 |
| 18 時台 | 6 分 | 64 回 |
| 19 時台 | 5 分 | 54 回 |
| 20 時台 | 4 分 | 35 回 |
| 21 時台 | 2 分 | 26 回 |
| 22 時台 | 6 分 | 31 回 |
平日は 18 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。