芝浦一丁目のバス停
都営バスの芝浦一丁目停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- しばうらいっちょうめ
- のりば
- 2 か所 (のりば番号 1 / 2)
- およその標高
- およそ 2 m
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 田 99 | 平日 | 9:18 | 18:31 |
| 浜 95 | 平日 | 6:41 | 19:48 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
浜 95 東京タワー 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 41 | 43 | 43 |
| 7 | 22 47 | 30 | 30 |
| 8 | 23 | 15 | 15 |
| 9 | 23 | 00 45 | 00 45 |
| 10 | 12 | 30 | 30 |
| 11 | 12 | 25 | 25 |
| 12 | 02 52 | 15 | 15 |
| 13 | 00 45 | 00 45 | |
| 14 | 32 | 30 | 30 |
| 15 | 37 | 30 | 30 |
| 16 | 32 | ||
| 17 | 32 | 10 | 10 |
| 18 | 52 | 50 | 50 |
田 99 品川駅港南口 行き
| 時 | 平日 |
|---|---|
| 9 | 29 |
| 10 | 36 |
| 15 | 12 |
| 16 | 14 |
| 17 | 16 |
| 18 | 31 |
土曜・日曜は運行しません。
のりば 2
浜 95 品川駅港南口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 26 | 26 |
| 8 | 13 52 | 16 | 16 |
| 9 | 37 | 02 47 | 02 47 |
| 10 | 21 | 32 | 32 |
| 11 | 08 | 17 | 17 |
| 12 | 08 | 12 | 12 |
| 13 | 03 45 | 02 47 | 02 47 |
| 14 | 37 | 37 | |
| 15 | 23 | 18 | 18 |
| 16 | 33 | 33 | 33 |
| 17 | 28 | ||
| 18 | 33 | 03 | 03 |
| 19 | 48 | 37 | 37 |
田 99 田町駅東口 行き
| 時 | 平日 |
|---|---|
| 9 | 18 |
| 10 | 25 |
| 15 | 01 |
| 16 | 03 |
| 17 | 05 |
| 18 | 20 |
土曜・日曜は運行しません。
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 6 時台 | 1 分 | 11 回 |
| 9 時台 | 5 分 | 12 回 |
| 10 時台 | 2 分 | 13 回 |
| 11 時台 | 1 分 | 17 回 |
| 15 時台 | 3 分 | 22 回 |
平日は 9 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。