王子二丁目のバス停
2026 年 9 月時点のダイヤに基づくデータです。
都営バスの王子二丁目停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
このバス停のいまのバス接近情報を見る
基本データ
- ふりがな
- おうじにちょうめ
- のりば
- 2 か所 (のりば番号 1 / 2)
- およその標高
- およそ 5 m
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
系統別の始発と最終の時刻 (この停留所を発車する時刻)
| 系統 |
ダイヤ |
始発 |
最終 |
| 王 41 |
平日 |
6:37 |
22:25 |
| 王 45 |
平日 |
6:22 |
22:00 |
| 王 49 |
平日 |
6:37 |
22:11 |
| 王 55 |
平日 |
6:33 |
22:30 |
| 王 57 |
平日 |
6:07 |
22:53 |
| 王 78 |
平日 |
6:19 |
22:11 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
王 41 王子駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 37 51 | 42 | 40 |
|---|
| 7 | 02 11 22 30 43 53 | 03 18 33 48 | 02 25 46 |
|---|
| 8 | 08 21 31 46 56 | 03 19 37 49 | 08 28 45 |
|---|
| 9 | 13 23 34 52 | 00 18 33 50 | 00 16 31 47 |
|---|
| 10 | 07 24 44 | 06 38 | 04 21 38 53 |
|---|
| 11 | 05 23 49 | 15 56 | 08 25 42 57 |
|---|
| 12 | 07 28 43 59 | 14 37 53 | 13 31 48 |
|---|
| 13 | 15 37 53 | 27 47 | 02 18 35 50 |
|---|
| 14 | 17 31 45 | 05 39 55 | 05 21 51 |
|---|
| 15 | 00 17 51 | 09 32 47 | 07 39 55 |
|---|
| 16 | 08 34 51 | 01 22 40 54 | 11 27 43 59 |
|---|
| 17 | 09 22 34 | 07 21 32 47 | 15 47 |
|---|
| 18 | 01 15 28 43 56 | 03 21 40 56 | 03 31 48 |
|---|
| 19 | 14 44 | 22 45 | 03 28 53 |
|---|
| 20 | 17 42 | 26 | 13 55 |
|---|
| 21 | 02 18 45 | 09 33 | 17 37 59 |
|---|
| 22 | 15 | 13 | |
|---|
王 45 王子駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 7 | 38 | | 59 |
|---|
| 8 | 00 17 39 | 05 35 | |
|---|
| 9 | 00 23 48 | 07 36 | 05 |
|---|
| 10 | 27 | 20 58 | 09 |
|---|
| 11 | 01 33 | 37 | 14 |
|---|
| 12 | 19 | 30 | 24 |
|---|
| 13 | 23 | 08 | 29 |
|---|
| 14 | 05 47 | 20 | 32 |
|---|
| 15 | 35 | 28 | 23 |
|---|
| 16 | 19 | 24 | 21 |
|---|
| 17 | 03 43 | 13 56 | 30 |
|---|
| 18 | 30 | | 15 |
|---|
| 19 | 02 26 57 | 06 | 14 |
|---|
| 20 | 27 | 04 46 | 31 |
|---|
| 21 | 20 | 48 | 39 |
|---|
| 22 | 00 | | |
|---|
王 49 王子駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 37 47 58 | 39 48 58 | 39 |
|---|
| 7 | 08 19 27 36 43 50 56 | 08 20 30 41 52 | 06 34 |
|---|
| 8 | 02 08 15 23 33 44 55 | 03 15 25 37 49 59 | 02 30 54 |
|---|
| 9 | 05 15 27 34 47 54 | 11 24 35 48 | 17 39 |
|---|
| 10 | 03 14 28 39 52 | 01 17 31 47 | 00 22 41 |
|---|
| 11 | 02 17 33 49 | 02 19 34 51 | 00 18 35 53 |
|---|
| 12 | 06 23 42 | 11 31 51 | 10 27 44 |
|---|
| 13 | 02 20 39 56 | 12 33 53 | 01 18 35 52 |
|---|
| 14 | 11 26 41 56 | 13 32 51 | 08 23 41 58 |
|---|
| 15 | 11 29 41 56 | 10 28 45 | 14 33 51 |
|---|
| 16 | 08 20 31 42 52 | 01 17 32 50 | 11 29 50 |
|---|
| 17 | 03 15 27 39 52 | 08 25 43 | 09 30 50 |
|---|
| 18 | 06 20 35 52 | 03 24 44 | 11 32 54 |
|---|
| 19 | 10 27 44 | 06 27 50 | 14 37 |
|---|
| 20 | 02 32 | 17 47 | 00 22 47 |
|---|
| 21 | 02 31 | 17 52 | 14 47 |
|---|
| 22 | 00 | | |
|---|
王 55 王子駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 33 44① 51 56① | 36 56① | 33 53① |
|---|
| 7 | 01 06 11① 16 21 26① 31 35 39 43① 47 52 57 | 06 16① 26 36① 47 56 | 19 39① |
|---|
| 8 | 01① 06 12 16① 21 25 30 34① 39 44 48 53 57① | 05① 14 23 33① 43 53① | 04 20 39① 54 |
|---|
| 9 | 03 09 16① 23 30 37 48① 59 | 02 11① 21 31① 41 51① | 08① 19① 31 41① 51 |
|---|
| 10 | 09 19① 29 39① 51 | 01 11① 21 31① 42 52① | 02① 11 20① 31 42① 52 |
|---|
| 11 | 02① 13 22① 32 43① 54 | 02 12① 22 31① 41 51① | 00① 09 18① 27 36① 45 53① |
|---|
| 12 | 07① 28① 46① 56 | 00 09① 17 26① 44① | 02 11① 23① 36① 49① |
|---|
| 13 | 07① 18 29① 49① 59 | 01① 18① 26 36① 54① | 02① 16① 30① 44① 59① |
|---|
| 14 | 09① 21 32① 52① | 12① 30① 47① | 15① 29① 45① |
|---|
| 15 | 04 14① 27 37① 56① | 03① 20① 37① 55① | 01① 17① 33① 48① |
|---|
| 16 | 08 18① 29 39① 49 57① | 13① 31① 49① | 07① 27① 45① |
|---|
| 17 | 06 15 23① 29 33 40 45 48① 51 57 | 06① 17 27① 37 48 | 03① 15 29① 40① 50 |
|---|
| 18 | 04 07 12 17 24① 28 34 41 45① 50 55 59 | 00① 12 23① 32 44① 58① | 00① 16① 31 43① 53 |
|---|
| 19 | 05 14 20 30① 48 | 13 28① 44 58① | 04① 14 29① 49 |
|---|
| 20 | 06① 14 23 30① 33 50 59 | 19 31① 52 | 04① 19 35① 57 |
|---|
| 21 | 09 26 36 54 | 14 37 | 21 49 |
|---|
| 22 | 08 18 | 00 14 | 13 |
|---|
無印 = 王子駅前 行き / ① = 池袋駅東口 行き
王 57 豊島五丁目団地 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 15 37 49 | 15 35 56 | 14 45 |
|---|
| 7 | 09 22 36 51 | 14 38 59 | 21 51 |
|---|
| 8 | 02 12 20 28 36 44 54 | 18 42 | 18 41 |
|---|
| 9 | 06 18 30 42 54 | 02 27 48 | 07 32 56 |
|---|
| 10 | 06 18 30 43 57 | 03 23 41 56 | 17 36 55 |
|---|
| 11 | 11 27 42 56 | 10 23 36 49 | 15 36 59 |
|---|
| 12 | 10 24 38 52 | 03 17 31 45 59 | 14 28 42 55 |
|---|
| 13 | 06 20 34 48 | 13 28 44 | 08 22 34 47 |
|---|
| 14 | 03 17 29 43 58 | 00 16 33 49 | 01 14 27 39 53 |
|---|
| 15 | 12 26 40 52 | 05 21 37 55 | 06 20 33 46 59 |
|---|
| 16 | 05 17 30 44 58 | 14 30 45 | 13 28 43 59 |
|---|
| 17 | 13 27 42 56 | 00 17 33 48 | 15 31 46 |
|---|
| 18 | 07 22 33 46 58 | 05 21 39 56 | 04 23 40 57 |
|---|
| 19 | 12 25 39 52 | 15 35 57 | 14 32 55 |
|---|
| 20 | 10 32 53 | 13 29 49 | 14 37 |
|---|
| 21 | 16 45 | 09 30 49 | 06 32 59 |
|---|
| 22 | 06 25 53 | 11 29 53 | 26 53 |
|---|
王 78 王子駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 19 39 54 | 20 39 | 20 44 |
|---|
| 7 | 08 26 47 | 04 24 39 | 08 33 |
|---|
| 8 | 05 22 44 | 10 40 | 13 44 |
|---|
| 9 | 03 23 48 | 05 30 55 | 16 52 |
|---|
| 10 | 14 43 | 22 49 | 27 |
|---|
| 11 | 11 37 | 14 39 | 03 36 |
|---|
| 12 | 04 34 | 04 29 54 | 11 42 |
|---|
| 13 | 02 29 55 | 19 45 | 15 48 |
|---|
| 14 | 23 49 | 12 37 | 21 53 |
|---|
| 15 | 16 46 | 03 29 55 | 27 |
|---|
| 16 | 17 45 | 20 48 | 00 34 |
|---|
| 17 | 09 34 | 16 48 | 08 40 |
|---|
| 18 | 01 25 46 | 23 54 | 13 45 |
|---|
| 19 | 06 28 59 | 25 | 20 58 |
|---|
| 20 | 26 54 | 01 35 | 36 |
|---|
| 21 | 23 58 | 10 54 | 14 54 |
|---|
のりば 2
王 41 新田一丁目 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 37 48 | 30 46 | 30 |
|---|
| 7 | 08 28 45 55 | 01 16 31 41 | 16 38 |
|---|
| 8 | 09 19 37 47 58 | 05 28 41 55 | 15 30 45 |
|---|
| 9 | 17 31 49 | 16 29 | 16 32 47 |
|---|
| 10 | 06 25 36 47 | 02 38 55 | 19 36 53 |
|---|
| 11 | 13 31 51 | 32 | 25 42 59 |
|---|
| 12 | 22 38 | 02 17 33 49 | 30 46 |
|---|
| 13 | 00 16 41 55 | 10 29 47 | 03 33 49 |
|---|
| 14 | 09 24 40 | 04 20 34 54 | 19 35 52 |
|---|
| 15 | 14 31 57 | 10 26 47 | 23 39 55 |
|---|
| 16 | 14 32 45 56 | 04 18 31 45 55 | 27 43 |
|---|
| 17 | 21 32 49 | 09 23 36 | 15 31 47 |
|---|
| 18 | 03 18 32 57 | 04 20 37 | 17 32 47 |
|---|
| 19 | 09 30 44 59 | 09 23 59 | 02 22 42 |
|---|
| 20 | 29 45 | 21 | 06 47 |
|---|
| 21 | 14 29 44 | 01 22 42 | 07 29 52 |
|---|
| 22 | 00 12 25① | 03 25 | 15 |
|---|
無印 = 新田一丁目 行き / ① = 新田二丁目 行き
王 45 北千住駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 22 42 58 | 54 | 55 |
|---|
| 7 | 18 37 | 23 52 | |
|---|
| 8 | 02 28 | 18 | 00 |
|---|
| 9 | 07 40 | 05 43 | 00 |
|---|
| 10 | 14 | 21 | 02 |
|---|
| 11 | 00 | 12 48 | 10 |
|---|
| 12 | 06 48 | | 14 |
|---|
| 13 | 29 | 00 | 18 |
|---|
| 14 | 16 59 | 12 | 04 |
|---|
| 15 | 42 | 04 55 | 07 |
|---|
| 16 | 23 | 38 | 11 |
|---|
| 17 | 08 40 | 48 | 00 |
|---|
| 18 | 10 45 | 53 | 02 |
|---|
| 19 | 19 | 37 | 12 |
|---|
| 20 | 14 57 | 41 | 27 |
|---|
王 49 千住車庫前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 48 58① | 50① 59 | 48 |
|---|
| 7 | 09 19 31① 39 50① 58 | 09 19① 30 41 52① | 16 44① |
|---|
| 8 | 05① 12 18 24① 30 37 46 56 | 03 14① 25 36 48① 59 | 12 40① |
|---|
| 9 | 06① 17 26 36 46① 56② | 10 22① 34 46① 58 | 05 27① 49 |
|---|
| 10 | 05 15 26① 39 49① | 12 27① 42 57 | 11① 32 52 |
|---|
| 11 | 00 13① 27 43① 59 | 13① 29 45 | 11① 29 46 |
|---|
| 12 | 16 33① 52 | 02① 21 41① | 04① 21 38 55① |
|---|
| 13 | 12 31 49① | 01 22① 43 | 12 29 46① |
|---|
| 14 | 06 21② 36 51① | 03① 23 42① | 03 19① 35 52 |
|---|
| 15 | 06 21① 36 51 | 01 20 38① 55 | 09① 26 44① |
|---|
| 16 | 06① 18 30① 41 52 | 11 27① 43 | 03 22① 41 |
|---|
| 17 | 02 13 25 37① 50 | 01① 19 37 55① | 01① 21 41① |
|---|
| 18 | 03 17① 31 46 | 14 34 54① | 01 22 43① |
|---|
| 19 | 03① 20 37 54 | 15 36 59 | 04 25 47 |
|---|
| 20 | 12 41 | 26 56 | 09 32 58 |
|---|
| 21 | 11 41 | 26 | 25 58 |
|---|
| 22 | 11 | 01 | |
|---|
無印 = 千住車庫前 行き / ① = 足立区役所 行き / ② = 江北駅前 行き
王 55 新田一丁目 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 42 | 44 | 43 |
|---|
| 7 | 07① 15 27 37 46 55 | 24 35 44 55 | 28 39 |
|---|
| 8 | 06 11① 20① 25 35① 41① 46 50 55① 59 | 05 14 23 32 41 51 | 13 24 36 |
|---|
| 9 | 04 10 18 25 33 41 50 59 | 02 12 22 31 41 52 | 03 26 41 55 |
|---|
| 10 | 11 21 31 42 53 | 04 13 23 33 44 54 | 07 19 29 39 47 |
|---|
| 11 | 04 14 34 43 57 | 04 15 25 47 | 08 20 32 38 48 |
|---|
| 12 | 08 17 29 40 59 | 06 15 23 33 43 | 00 13 28 44 |
|---|
| 13 | 09 20 31 41 | 01 19 37 57 | 00 14 28 40 54 |
|---|
| 14 | 01 12 22 34 44 | 11 29 48 | 05 20 36 51 |
|---|
| 15 | 04 17 25 39 46 | 08 23 40 58 | 07 21 38 55 |
|---|
| 16 | 00 07 15 24 31 38 46 51 59 | 14 27 35 46 54 | 09 25 39 58 |
|---|
| 17 | 06① 12 18① 24① 30① 34 40① 45① 50① 55 | 03 11 20 27 35 42 52 | 11 19 30 40 49 58 |
|---|
| 18 | 01① 07① 13 18 23① 28① 33① 39① 43 49① 55① | 02 12 22 32 43 53 | 08 18 29 40 50 |
|---|
| 19 | 01 07 12 16 23 30 36 42 49① 58① | 05 15 26 36 47 57 | 01 10 22 32 45 56 |
|---|
| 20 | 08① 17 25① 34① 44① 52 | 08 17 31 45 | 08 19 34 50 |
|---|
| 21 | 01① 11① 20 29① 41 53① | 01 17 33 50 | 06 19 35 |
|---|
| 22 | 06 18② 30② | 07 25 | 00 25 |
|---|
無印 = 新田一丁目 行き / ① = ハートアイランド(循環) 行き / ② = 新田二丁目 行き
王 57 赤羽駅東口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 07 26 39 52 | 10 33 57 | 07 43 |
|---|
| 7 | 06 15 24 33 40 49 55 | 16 36 57 | 12 38 |
|---|
| 8 | 06 18 30 41 54 | 18 42 | 00 26 51 |
|---|
| 9 | 07 19 31 43 57 | 00 17 35 56 | 14 33 52 |
|---|
| 10 | 11 25 40 55 | 10 24 38 51 | 11 31 52 |
|---|
| 11 | 09 24 38 52 | 04 18 32 46 | 15 30 44 58 |
|---|
| 12 | 06 20 34 48 | 00 14 28 42 58 | 11 24 38 50 |
|---|
| 13 | 02 16 30 42 56 | 14 30 46 | 03 17 30 43 54 |
|---|
| 14 | 11 24 39 53 | 02 17 33 49 | 08 22 36 49 |
|---|
| 15 | 05 17 29 41 54 | 05 28 44 57 | 02 15 29 44 59 |
|---|
| 16 | 10 24 38 52 | 14 29 44 | 14 29 45 |
|---|
| 17 | 06 19 34 45 56 | 01 18 34 50 | 01 15 40 58 |
|---|
| 18 | 08 23 38 54 | 09 29 50 | 16 33 51 |
|---|
| 19 | 10 28 50 | 13 30 44 | 12 34 57 |
|---|
| 20 | 12 34 | 09 30 52 | 27 53 |
|---|
| 21 | 08 28 49 | 11 32 52 | 21 49 |
|---|
| 22 | 19 42 | 19 42 | 18 42 |
|---|
王 78 新宿駅西口 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 36 57 | 36 59 | 36 |
|---|
| 7 | 13 29 48 | 23 46 | 06 36 |
|---|
| 8 | 08 27 46 | 11 36 | 06 36 |
|---|
| 9 | 05 24 49 | 04 26 51 | 10 44 |
|---|
| 10 | 15 43 | 19 45 | 18 52 |
|---|
| 11 | 11 39 | 10 37 | 26 |
|---|
| 12 | 07 35 | 04 29 54 | 00 32 |
|---|
| 13 | 03 30 57 | 19 44 | 05 38 |
|---|
| 14 | 24 51 | 10 36 | 11 44 |
|---|
| 15 | 18 46 | 02 28 54 | 17 50 |
|---|
| 16 | 14 44 | 20 46 | 23 56 |
|---|
| 17 | 09 34 58 | 12 39 | 29 |
|---|
| 18 | 22 45① | 11 44 | 02 35 |
|---|
| 19 | 07 30 54 | 16 47 | 08 43 |
|---|
| 20 | 21 48 | 22 56 | 20 57 |
|---|
| 21 | 15① 43① | 31① | 32① |
|---|
| 22 | 11① | 06① | 06① |
|---|
無印 = 新宿駅西口 行き / ① = 杉並車庫前 行き
2026 年 9 月時点のダイヤに基づくデータです。
時間帯ごとの遅れの目安
この停留所に来るバスの時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
| 6 時台 | 3 分 | 61 回 |
| 7 時台 | 2 分 | 138 回 |
| 8 時台 | 3 分 | 192 回 |
| 9 時台 | 3 分 | 145 回 |
| 10 時台 | 3 分 | 129 回 |
| 11 時台 | 2 分 | 87 回 |
| 12 時台 | 2 分 | 62 回 |
| 13 時台 | 3 分 | 59 回 |
| 14 時台 | 3 分 | 87 回 |
| 15 時台 | 2 分 | 125 回 |
| 16 時台 | 3 分 | 87 回 |
| 17 時台 | 3 分 | 122 回 |
| 18 時台 | 3 分 | 101 回 |
| 19 時台 | 2 分 | 129 回 |
| 20 時台 | 2 分 | 66 回 |
| 21 時台 | 2 分 | 77 回 |
| 22 時台 | 3 分 | 43 回 |
平日は 6 時台が最も遅れやすい時間帯です。
10 月 11 日までの集計です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。
ほかの停留所はバス停の情報で、各系統の詳しいデータは路線データ一覧で確かめられます。