港南一丁目のバス停
都営バスの港南一丁目停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- こうなんいっちょうめ
- のりば
- 2 か所 (のりば番号 1 / 2)
- およその標高
- およそ 3 m
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 田 92 | 平日 | 6:52 | 19:33 |
| 浜 95 | 平日 | 6:32 | 19:59 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
浜 95 東京タワー 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 32 | 35 | 35 |
| 7 | 12 37 | 22 | 22 |
| 8 | 12 | 07 52 | 07 52 |
| 9 | 12 | 37 | 37 |
| 10 | 02 | 22 | 22 |
| 11 | 02 52 | 17 | 17 |
| 12 | 42 | 07 52 | 07 52 |
| 13 | 37 | 37 | |
| 14 | 22 | 22 | 22 |
| 15 | 27 | 22 | 22 |
| 16 | 22 | ||
| 17 | 22 | 02 | 02 |
| 18 | 42 | 42 | 42 |
田 92 田町駅東口 行き
| 時 | 平日 |
|---|---|
| 6 | 52 |
| 8 | 29 57 |
| 9 | 42 |
| 10 | 32 |
| 18 | 02 |
| 19 | 12 |
土曜・日曜は運行しません。
のりば 2
浜 95 品川駅港南口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 43 | 36 | 36 |
| 8 | 26 | 28 | 28 |
| 9 | 06 51 | 14 59 | 14 59 |
| 10 | 35 | 44 | 44 |
| 11 | 21 | 29 | 29 |
| 12 | 21 | 24 | 24 |
| 13 | 16 58 | 14 59 | 14 59 |
| 14 | 49 | 49 | |
| 15 | 36 | 30 | 30 |
| 16 | 46 | 45 | 45 |
| 17 | 41 | ||
| 18 | 46 | 15 | 15 |
| 19 | 59 | 49 | 49 |
田 92 品川駅港南口 行き
| 時 | 平日 |
|---|---|
| 7 | 16 |
| 8 | 51 |
| 9 | 26 |
| 10 | 09 55 |
| 18 | 23 |
| 19 | 33 |
土曜・日曜は運行しません。
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 7 時台 | 2 分 | 11 回 |
| 8 時台 | 2 分 | 19 回 |
| 9 時台 | 3 分 | 44 回 |
| 10 時台 | 3 分 | 20 回 |
| 11 時台 | 2 分 | 14 回 |
| 12 時台 | 3 分 | 16 回 |
| 14 時台 | 1 分 | 10 回 |
| 15 時台 | 3 分 | 13 回 |
| 17 時台 | 3 分 | 8 回 |
| 18 時台 | 3 分 | 18 回 |
| 19 時台 | 2 分 | 11 回 |
平日は 9 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。