春海橋のバス停
2026 年 9 月時点のダイヤに基づくデータです。
都営バスの春海橋停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
このバス停のいまのバス接近情報を見る
基本データ
- ふりがな
- はるみばし
- のりば
- 2 か所 (のりば番号 1 / 3)
- およその標高
- およそ 4 m
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
系統別の始発と最終の時刻 (この停留所を発車する時刻)
| 系統 |
ダイヤ |
始発 |
最終 |
| 業 10 |
平日 |
6:47 |
21:23 |
| 錦 13 |
平日 |
6:33 |
22:30 |
| 東 15 |
平日 |
6:40 |
22:25 |
| 東 16 |
平日 |
6:39 |
22:11 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
東 15 深川車庫前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 7 | 03 17 37 58 | 02 27 54 | 00 25 57 |
|---|
| 8 | 18 39 58 | 22 45 | 29 |
|---|
| 9 | 17 37 | 10 36 | 00 32 |
|---|
| 10 | 00 24 49 | 04 31 | 08 45 |
|---|
| 11 | 15 43 | 02 30 | 16 48 |
|---|
| 12 | 22 | 05 40 | 14 39 |
|---|
| 13 | 01 34 58 | 07 37 | 02 24 47 |
|---|
| 14 | 21 44 | 03 29 55 | 13 39 |
|---|
| 15 | 06 31 55 | 19 48 | 10 40 |
|---|
| 16 | 20 45 | 17 44 | 08 37 |
|---|
| 17 | 10 35 | 08 30 51 | 06 32 |
|---|
| 18 | 01 27 52 | 19 46 | 04 35 |
|---|
| 19 | 14 33 52 | 16 46 | 12 |
|---|
| 20 | 13 44 | 20 49 | 00 46 |
|---|
| 21 | 16 51 | 23 57 | 35 |
|---|
| 22 | 25 | 24 | 24 |
|---|
東 16 東京ビッグサイト 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 7 | 15① 25① 34① 43① 50① 57① | 16① 40① | 15① 37① 54 |
|---|
| 8 | 03 09① 15 20① 25 30 35 40 45 50① 55 | 02 18 30 43 57 | 09 25 40 54 |
|---|
| 9 | 00① 06 12 18 24 30 36① 42 48 54 | 10 24 37 49 57① | 08 22 35 49 58① |
|---|
| 10 | 03① 08 15 22 30① 36 43 50① 57 | 03 14 25 36 47 58 | 04 17 31 46 |
|---|
| 11 | 05 14 24 32① 36 46 56 | 09 20 30① 34 45 56 | 01 15 23① 29 43 58 |
|---|
| 12 | 07 18 29 40 51 | 08 20 33 46 57① | 12 25 38 46① 51 |
|---|
| 13 | 01① 04 15 26 37 48 56① 59 | 02 15 28 41 54 | 04 17 30 43 56 |
|---|
| 14 | 10 21 32 43 54 | 04① 08 21 34 47 | 09 22 35 43① 48 |
|---|
| 15 | 05① 15 24① 27 37 47 57 | 01② 12 24 33① 37 49 | 01 14 27 40 53 |
|---|
| 16 | 07 17 27 37 47 56① 58 | 01 13 25 37 49 | 06 16① 21 33 45 57 |
|---|
| 17 | 06① 14 22① 30 38 45① 52 | 01 10① 13 25 37 49 | 09 21 33 41① 47 58① |
|---|
| 18 | 01① 08 15① 22 30① 36 42① 49① 55① | 01② 13 25 37② 49 | 11 22 34① 47 |
|---|
| 19 | 02② 09 16① 23② 32① 39 48 57① | 01② 13 25 38① 51 | 00② 14 29② 44 |
|---|
| 20 | 07① 17① 28 40① 55② | 05① 19 35② 53① | 00① 16 31② 56② |
|---|
| 21 | 12② 31② 51① | 12② 33① 56① | 26① 56① |
|---|
| 22 | 11① | | |
|---|
無印 = 東京ビッグサイト 行き / ① = 深川車庫前 行き / ② = 有明一丁目 行き
業 10 とうきょうスカイツリー駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 50 59 | 43 59 | 43 |
|---|
| 7 | 13 25 34 43 51 | 15 30 44 58 | 03 29 55 |
|---|
| 8 | 00 08 19 27 36 47 | 12 26 40 53 | 16 36 54 |
|---|
| 9 | 00 16 29 40 53 | 06 18 31 43 54 | 10 27 43 56 |
|---|
| 10 | 06 21 44 57 | 06 17 31 45 59 | 09 23 36 49 |
|---|
| 11 | 14 34 49 | 13 29 46 | 01 14 27 40 54 |
|---|
| 12 | 04 18 31 44 57 | 00 14 27 40 54 | 10 25 40 56 |
|---|
| 13 | 11 23 36 49 | 08 22 38 54 | 12 28 44 |
|---|
| 14 | 02 15 28 41 | 10 26 43 | 00 17 33 50 |
|---|
| 15 | 04 21 37 52 | 05 22 38 55 | 06 22 38 54 |
|---|
| 16 | 07 23 39 54 | 12 30 47 | 09 24 39 54 |
|---|
| 17 | 09 24 38 52 | 05 22 37 53 | 09 25 42 59 |
|---|
| 18 | 02 17 31 45 58 | 08 24 39 54 | 17 37 57 |
|---|
| 19 | 13 28 42 56 | 10 29 48 | 17 38 58 |
|---|
| 20 | 12 28 44 | 09 24 41 58 | 21 40 59 |
|---|
| 21 | 01 18 | 16 | 17 |
|---|
錦 13 錦糸町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 48 | 51 | 46 |
|---|
| 7 | 11 25 49 | 05 19 36 53 | 08 42 |
|---|
| 8 | 15 34 53 | 10 28 45 | 19 42 |
|---|
| 9 | 02 20 41 | 03 21 37 54 | 06 32 |
|---|
| 10 | 13 53 | 03 19 35 51 | 19 56 |
|---|
| 11 | 32 58 | 18 36 | 37 |
|---|
| 12 | 34 | 03 21 45 | 03 28 |
|---|
| 13 | 09 33 57 | 01 18 45 | 07 33 59 |
|---|
| 14 | 19 41 | 03 13 33 | 38 |
|---|
| 15 | 01 19 36 52 | 03 25 46 | 04 30 56 |
|---|
| 16 | 07 23 46 | 05 31 51 | 23 50 |
|---|
| 17 | 04 22 44 | 11 44 | 18 33 |
|---|
| 18 | 06 29 54 | 08 34 48 | 03 30 57 |
|---|
| 19 | 23 54 | 18 | 38 |
|---|
| 20 | 26 53 | 08 46 | 28 |
|---|
| 21 | 22 49 | 18 49 | 06 43 |
|---|
のりば 3
東 15 東京駅八重洲口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 40 59 | 39 | 39 |
|---|
| 7 | 19 38 55 | 02 27 50 | 09 38 |
|---|
| 8 | 11 30 52 | 15 39 | 07 39 |
|---|
| 9 | 15 39 | 06 32 | 13 49 |
|---|
| 10 | 08 38 | 00 28 | 19 50 |
|---|
| 11 | 18 57 | 03 38 | 16 41 |
|---|
| 12 | 30 54 | 06 36 | 03 25 48 |
|---|
| 13 | 17 40 | 02 28 54 | 14 40 |
|---|
| 14 | 02 27 51 | 18 47 | 11 40 |
|---|
| 15 | 16 41 | 16 43 | 09 38 |
|---|
| 16 | 06 31 56 | 07 29 50 | 07 33 |
|---|
| 17 | 22 47 | 18 45 | 05 36 |
|---|
| 18 | 09 29 50 | 17 47 | 06 |
|---|
| 19 | 12 45 | 24 53 | 04 52 |
|---|
| 20 | 19 55 | 28 | 42 |
|---|
| 21 | 31 | 02 30 | 31 |
|---|
東 16 東京駅八重洲口 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 39 47 56 | 40 | 40 |
|---|
| 7 | 04 11 17 22 28 34 37 43 46 53 56 | 04 25 40 52 | 03 20 34 50 |
|---|
| 8 | 02 06 11 15 21 28 33 40 46 52 58 | 06 18 31 43 56 | 04 18 32 47 59 |
|---|
| 9 | 04 09 11 25 31 39 47 53 | 08 11 21 32 45 53 | 12 15 26 39 52 |
|---|
| 10 | 00 07 14 23 32 42 43 54 | 04 15 26 37 40 51 | 06 21 35 39 49 |
|---|
| 11 | 04 14 25 36 47 58 | 02 13 26 38 51 | 02 16 30 43 56 |
|---|
| 12 | 09 13 22 33 44 55 | 04 09 20 33 46 59 | 00 09 22 35 48 |
|---|
| 13 | 07 08 18 29 40 51 | 12 16 26 39 52 | 01 14 27 40 53 57 |
|---|
| 14 | 02 13 23 33 36 45 55 | 05 18 30 42 43 55 | 06 19 32 45 58 |
|---|
| 15 | 05 15 25 35 45 55 | 07 19 31 43 55 | 11 24 30 39 51 |
|---|
| 16 | 05 06 15 23 31 39 46 53 59 | 07 19 21 31 43 55 | 03 15 28 40 52 56 |
|---|
| 17 | 05 11 17 24 31 38 43 51 58 | 07 19 31 43 55 | 06 18 31 43 55 |
|---|
| 18 | 06 12 22 31 39 50 58 | 07 19 32 44 57 | 08 21 36 51 |
|---|
| 19 | 08 16 26 36 46 | 10 24 39 57 | 06 22 38 55 |
|---|
| 20 | 00 17 34 54 | 15 35 56 | 20 50 |
|---|
| 21 | 14 34 | 19 | 20 |
|---|
業 10 新橋 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 47 | 46 | 50 |
|---|
| 7 | 01 15 23 29 35 41 46 52 58 | 06 18 27 39 51 | 15 34 54 |
|---|
| 8 | 03 10 15 21 28 33 38 44 50 | 00 07 16 26 35 45 56 | 13 33 55 |
|---|
| 9 | 03 15 28 42 58 | 08 22 35 49 | 11 29 46 |
|---|
| 10 | 09 27 45 58 | 03 18 33 51 | 00 14 31 46 |
|---|
| 11 | 11 24 37 57 | 10 29 44 58 | 01 16 31 48 |
|---|
| 12 | 12 27 41 55 | 11 25 41 55 | 05 21 37 53 |
|---|
| 13 | 08 20 32 44 57 | 11 26 42 56 | 08 22 36 51 |
|---|
| 14 | 10 25 42 57 | 11 27 43 59 | 06 22 39 56 |
|---|
| 15 | 12 33 46 59 | 15 31 47 | 13 30 47 |
|---|
| 16 | 14 29 43 58 | 03 19 36 51 | 04 21 38 55 |
|---|
| 17 | 13 28 42 56 | 08 25 41 56 | 11 28 43 |
|---|
| 18 | 11 26 40 56 | 13 29 45 | 00 16 34 54 |
|---|
| 19 | 10 27 44 | 01 17 33 48 | 14 32 50 |
|---|
| 20 | 01 17 34 47 | 05 22 42 | 09 29 47 |
|---|
| 21 | 01 23 | 03 24 | 22 |
|---|
錦 13 晴海埠頭 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|
| 6 | 33 | 33 46 | 30 |
|---|
| 7 | 04 18 37 59 | 03 20 40 54 | 01 37 |
|---|
| 8 | 13 26 40 54 | 09 23 40 58 | 02 26 52 |
|---|
| 9 | 00 21 35 51 | 17 26 44 | 18 45 |
|---|
| 10 | 08 35 | 02 20 38 | 23 |
|---|
| 11 | 03 24 | 04 22 46 | 01 27 51 |
|---|
| 12 | 01 27 53 | 02 29 47 | 30 44 |
|---|
| 13 | 31 | 05 32 57 | 10 36 |
|---|
| 14 | 07 31 55 | 13 29 47 | 02 28 54 |
|---|
| 15 | 19 41 | 14 33 53 | 20 46 |
|---|
| 16 | 03 23 41 59 | 13 34 56 | 12 38 |
|---|
| 17 | 15 31 47 55 | 25 34 51 | 04 30 |
|---|
| 18 | 11 29 46 | 01 31 | 09 23 51 |
|---|
| 19 | 07 29 51 | 04 26 50 | 18 57 |
|---|
| 20 | 14 40 | 15 47 | 22 47 |
|---|
| 21 | 08 38 | 19 55 | 14 56 |
|---|
| 22 | 04 30 | 31 | 28 |
|---|
2026 年 9 月時点のダイヤに基づくデータです。
時間帯ごとの遅れの目安
この停留所に来るバスの時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
| 7 時台 | 2 分 | 74 回 |
| 8 時台 | 3 分 | 101 回 |
| 9 時台 | 3 分 | 62 回 |
| 10 時台 | 2 分 | 66 回 |
| 11 時台 | 3 分 | 53 回 |
| 12 時台 | 2 分 | 82 回 |
| 13 時台 | 5 分 | 50 回 |
| 14 時台 | 2 分 | 61 回 |
| 15 時台 | 4 分 | 66 回 |
| 16 時台 | 6 分 | 84 回 |
| 17 時台 | 3 分 | 128 回 |
| 18 時台 | 4 分 | 73 回 |
| 19 時台 | 4 分 | 78 回 |
| 20 時台 | 3 分 | 41 回 |
| 21 時台 | 5 分 | 26 回 |
| 22 時台 | 6 分 | 9 回 |
平日は 16 時台が最も遅れやすい時間帯です。
10 月 11 日までの集計です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。
ほかの停留所はバス停の情報で、各系統の詳しいデータは路線データ一覧で確かめられます。