並木橋のバス停
都営バスの並木橋停留所の案内ページです。数値や時刻はおおよその目安としてお読みください。
いまのバス
バスの位置を確かめています
基本データ
- ふりがな
- なみきばし
- のりば
- 2 か所 (のりば番号 1 / 2)
- およその標高
- およそ 14 m
乗り入れる系統
系統名を押すと、その系統の路線データ (経路のかたちや時間帯別の本数) のページが開きます。
系統別の始発と最終
| 系統 | ダイヤ | 始発 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 田 87 | 平日 | 6:33 | 22:37 |
| 都 06 | 平日 | 6:33 | 22:35 |
時刻は時刻表の予定で、この停留所を発車するおおよその時刻です。ダイヤ改定などで変わることがあります。
のりば別の時刻表
のりば 1
田 87 田町駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 33 40 46 52 58 | 33 43 52 | 33 46 58 |
| 7 | 03 08 13 18 23 27 32 36 41 46 51 56 | 01 10 19 27 35 43 51 58 | 09 19 29 39 49 59 |
| 8 | 01 06 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 09 18 27 36 45 53 |
| 9 | 05 11 17 24 31 38 45 53 | 01 08 16 24 32 40 48 56 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 10 | 01 09 17 25 33 41 49 58 | 04 12 20 28 35 42 49 56 | 05 12 20 28 37 45 53 |
| 11 | 07 16 25 33 41 49 57 | 03 09 15 21 27 33 40 47 54 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 12 | 05 13 21 29 37 46 55 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 05 13 21 29 38 45 53 |
| 13 | 03 11 18 25 32 39 46 53 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 14 | 00 06 12 18 24 30 37 44 50 56 | 00 07 14 21 28 34 40 46 52 59 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 15 | 02 09 16 24 32 40 48 56 | 06 13 20 27 34 40 46 52 58 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 16 | 04 12 20 28 36 44 52 59 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 05 13 21 29 37 45 52 59 |
| 17 | 06 14 22 30 38 46 54 | 05 12 19 26 33 41 49 57 | 06 13 20 27 34 41 49 57 |
| 18 | 02 10 19 28 37 47 57 | 05 12 19 26 34 42 51 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 19 | 07 17 28 39 50 | 00 09 18 28 38 48 58 | 02 11 21 31 40 50 |
| 20 | 01 12 23 34 45 56 | 08 19 31 43 55 | 00 11 22 34 47 |
| 21 | 08 20 31 43 | 07 19 31 43 | 00 13 27 42 |
都 06 新橋駅前 行き ほか
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 33 42① 50 58① | 33 48 | 33 58 |
| 7 | 06 13① 20 27① 33 39① 45 50① 55 59① | 01① 11 21① 30 38① 46 54① | 20 42 |
| 8 | 03 08① 14 20① 26 32① 38 44① 50 56① | 02 10① 18 26① 34 42① 50 58① | 03 21 38 53 |
| 9 | 02 09① 16 23① 30 37① 45 53① | 06 14① 22 30① 39 48① 57 | 03① 12 21① 28 37① 44 54① |
| 10 | 01 09① 17 25① 33 41① 49 57① | 06① 15 24① 33 42① 51 | 01 11① 19 28① 37 45① 54 |
| 11 | 05 13① 21 29① 37 45① 53 | 00① 10 20① 30 40① 50 | 02① 11 19① 28 37① 45 54① |
| 12 | 01① 09 17① 25 33① 41 49① 57 | 00① 10 20① 30 40① 50 | 03 12① 21 30① 39 47① 55 |
| 13 | 05① 14 23① 32 41① 50 58① | 00① 09 18① 27 36① 45 54① | 04① 13 21① 30 38① 46 54① |
| 14 | 05 11① 17 23① 29 36① 43 50① 57 | 03 12① 21 30① 38 47① 55 | 02 10① 18 26① 34 42① 50 |
| 15 | 04① 11 18① 25 32① 39 46① 53 | 03① 11 20① 29 39① 49 59① | 00① 08 16① 24 32① 40 48① 56 |
| 16 | 00① 07 14① 20 27① 34 41① 47 54① | 08 17① 26 35① 44 53① | 04① 12 20① 29 37① 45 53① |
| 17 | 01 08① 15 22① 30 38① 46 54① | 02 11① 21 31① 41 50① 59 | 01 09① 17 25① 33 42① 52 |
| 18 | 02 10① 18 26① 34 42① 50 57① | 08① 17 26① 35 44① 54 | 03 15 27 41 56 |
| 19 | 06 15① 25 35① 45 55① | 04① 14 24① 34 44① 55 | 10 24 36 52 |
| 20 | 06 20 33① 47 | 06① 18 30① 43 57① | 11 30 49 |
| 21 | 01① 15 29① 43 | 11 26① 43 | 06 22 42 |
無印 = 新橋駅前 行き / ① = 赤羽橋駅前 行き
のりば 2
田 87 渋谷駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 7 | 10 24 31 37 44 51 57 | 08 20 31 41 50 | 18 31 43 54 |
| 8 | 03 09 14 19 25 30 35 40 46 51 56 | 00 09 18 27 35 43 51 59 | 04 16 27 37 48 59 |
| 9 | 02 07 12 18 24 30 38 44 50 56 | 06 13 21 28 35 42 50 58 | 08 17 27 36 45 54 |
| 10 | 02 08 15 22 28 35 42 49 57 | 06 14 22 31 40 48 56 | 03 11 20 28 36 44 52 |
| 11 | 05 13 21 29 37 45 53 | 04 12 20 28 35 42 49 56 | 01 08 16 24 33 41 49 57 |
| 12 | 02 11 20 29 37 45 53 | 03 09 15 21 27 33 40 47 54 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 13 | 01 08 16 24 33 41 50 59 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 01 09 17 25 34 42 50 58 |
| 14 | 07 15 22 29 36 44 52 59 | 04 11 18 25 33 40 47 54 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 15 | 06 12 18 24 30 36 43 50 56 | 01 08 15 22 29 35 41 47 53 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 16 | 02 08 15 22 30 38 46 54 | 00 07 14 21 28 35 41 47 53 59 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 17 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 02 10 18 26 33 41 48 55 |
| 18 | 05 11 18 26 34 41 49 57 | 06 13 20 27 34 41 49 57 | 01 08 15 22 29 36 43 51 58 |
| 19 | 05 13 22 30 38 48 57 | 05 12 20 27 34 42 50 58 | 06 14 22 29 36 44 53 |
| 20 | 06 15 25 35 45 55 | 06 15 25 33 43 53 | 02 12 22 31 40 50 |
| 21 | 06 17 28 39 50 | 03 14 25 37 49 59 | 00 11 23 36 49 |
| 22 | 02 14 25 37 | 11 23 34 | 02 16 29 |
都 06 渋谷駅前 行き
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 50 | 49 | 50 |
| 7 | 03 15 26 32 40 47 54 | 06 22 35 46 55 | 18 40 |
| 8 | 02 10 18 25 33 41 48 55 | 05 15 26 37 47 57 | 07 30 56 |
| 9 | 01 07 13 18 24 30 36 42 48 54 59 | 06 15 24 33 42 50 59 | 19 38 56 |
| 10 | 07 13 20 26 34 40 47 53 | 06 15 22 31 38 48 56 | 02 13 21 32 38 48 56 |
| 11 | 02 09 18 25 34 41 50 57 | 06 14 24 32 42 50 | 04 12 21 29 39 47 57 |
| 12 | 06 13 23 31 40 48 56 | 00 08 18 27 38 47 57 | 04 14 22 32 39 49 57 |
| 13 | 04 13 21 29 37 45 54 | 07 17 27 37 47 57 | 06 15 24 32 42 49 |
| 14 | 02 11 18 25 33 42 50 58 | 07 17 26 36 44 54 | 00 06 16 23 34 41 51 57 |
| 15 | 07 13 21 28 36 41 48 53 | 02 13 19 29 35 47 54 | 07 13 23 29 39 46 55 |
| 16 | 00 07 14 20 28 35 42 49 56 | 05 11 21 28 39 46 57 | 03 12 19 29 35 45 50 |
| 17 | 03 10 17 24 31 38 44 51 58 | 06 17 25 35 44 53 | 01 08 17 24 32 38 48 54 |
| 18 | 05 12 18 25 32 39 46 53 59 | 00 09 17 27 35 45 53 | 04 12 21 29 37 46 56 |
| 19 | 09 17 25 32 40 49 57 | 03 11 20 29 38 47 55 | 07 19 31 43 56 |
| 20 | 04 13 21 28 36 46 57 | 04 13 22 31 40 50 | 10 24 37 50 |
| 21 | 08 22 33 44 57 | 02 14 26 39 53 | 04 22 40 58 |
| 22 | 10 23 35 | 07 19 31 | 12 27 |
時間帯ごとの遅れの目安
| 時間帯 | 遅れの目安 | 記録 |
|---|---|---|
| 7 時台 | 2 分 | 34 回 |
| 8 時台 | 1 分 | 93 回 |
| 9 時台 | 2 分 | 82 回 |
| 10 時台 | 2 分 | 90 回 |
| 11 時台 | 1 分 | 76 回 |
| 12 時台 | 1 分 | 75 回 |
| 13 時台 | 2 分 | 74 回 |
| 14 時台 | 1 分 | 103 回 |
| 15 時台 | 2 分 | 97 回 |
| 16 時台 | 2 分 | 99 回 |
| 17 時台 | 2 分 | 94 回 |
| 18 時台 | 3 分 | 118 回 |
| 19 時台 | 2 分 | 98 回 |
| 20 時台 | 2 分 | 70 回 |
| 21 時台 | 1 分 | 65 回 |
| 22 時台 | 1 分 | 21 回 |
平日は 18 時台が最も遅れやすい時間帯です。
集計の方法は走行状況データのページにあります。
近くのバス停
歩いて行ける範囲にある、ほかの停留所です。乗りたい系統が来ない時や、のりばを探す時の目安になります。